Warning: Undefined array key 6 in /customers/0/2/4/skisprungschanzen.com/httpd.www/source/address.php on line 199
Nasze archiwum ma już 4000 kompleksów skoczni!
7000th ski jumping hill added to the Archive!
New Granåsen ski jump in Trondheim inaugurated
Fire destroys ski jumps in Biberau-Biberschlag
Copper Peak: Funding of the renovation finally secured
21.12.2024
20.12.2024
19.12.2024
18.12.2024
17.12.2024
16.12.2024
15.12.2024
14.12.2024
13.12.2024
Reklama:
Partner:
.
Wielkość skoczni: | HS 128 |
Punkt K: | 115 m |
Rekord skoczni: | 136,0 m (Tommy Ingebrigtsen , 25.01.2006, N-NOR) |
Oficjalny rekord: | 134,0 m (Andreas Widhölzl , 13.03.2005, WC) |
Rekord skoczni: | 131,0 m (Anette Sagen , 25.01.2006, N-NOR) |
Nachylenie progu: | 11,5° |
Wysokość progu: | 2,92 m |
Prędkość: | 93 km/h |
Nachylenie zeskoku: | 34,5° |
Przebudowy: | 1993, 1999 |
Koniec funkcjonowania: | 2008 |
Punkt K: | 105 m |
Rekord skoczni: | 114,5 m (Steinar Solhaug , 1993) |
Oficjalny rekord: | 111,0 m (Toni Nieminen , 15.03.1992, WC) |
Przebudowy: | 1980 |
Koniec funkcjonowania: | 1993 |
Punkt K: | 88 m |
Rekord skoczni: | 98,5 m (Thomas Meisinger , 13.03.1977) |
Rekord skoczni: | 76,0 m (Anita Wold , 1974) |
Przebudowy: | 1962 |
Koniec funkcjonowania: | 1979 |
Punkt K: | 65 m |
Rekord skoczni: | 71,5 m (Otto Leodolter , 08.03.1959) |
Przebudowy: | 1946, 1950 |
Koniec funkcjonowania: | 1961 |
Punkt K: | 60 m |
Rekord skoczni: | 68,5 m (Kolbjørn Skjæveland , 1940) |
Wysokość wieży: | 40 m |
Przebudowy: | 1939, 1940 |
Koniec funkcjonowania: | 1940 |
Punkt K: | 48 m |
Rekord skoczni: | 54,5 m (Trygve Gundersen , 1938) |
Wysokość wieży: | 19 m |
Przebudowy: | 1928 |
Koniec funkcjonowania: | 1938 |
Punkt K: | 40 m |
Rekord skoczni: | 46,0 m (Jacob Tullin Thams , 1922) |
Przebudowy: | 1896, 1902, 1914, 1917, 1918 |
Koniec funkcjonowania: | 1927 |
W ojczyźnie narciarstwa, pierwsze zawody w skokach narciarskich odbywały się w latach 1879-1891 na Husebybakken, w zachodniej części Oslo. 31 stycznia 1892 roku około 5 km na północ stąd, zainaugurowana została skocznia narciarska w Holmenkollen. Oglądany przez 20,000 widzów pierwszy zwycięzca skoczył na 22.5 metra. Od tego roku rozpoczęły istnienie tradycyjne zawody Holmenkollen, które później przerodziły się w narciarskie festiwale, a obecnie są one corocznymi zawodami Pucharu Świata w marcu.
Wraz z rozwojem skoków narciarskich oczywiście zmieniał się zarys skoczni i do dziś była ona przebudowywana 14 razy. W 1904 roku próg, który był zbudowany z drewna i śniegu, zastąpiono przez kamienną konstrukcję. Dziesięć lat później zbudowana została pierwsza drewniana wieża najazdowa, która stała do 1927 roku, kiedy została zniszczona zaledwie dzień po turnieju. W 1928 roku rozpoczęła się budowa nowej, 19-metrowej wieży, jak również powiększanie i drenaż zeskoku i odjazdu. Później na godnych tej imprezy skoczniach odbyły się Mistrzostwa Świata. Dzięki 40-metrowej wieży, którą wykonano przy pomocy betonu w 1939 roku, po raz pierwszy możliwe były skoki ponad 60 metrów.
Druga Wojna Światowa przerwała rozwój sportu na sześć lat, a na pierwsze po wojnie zawody do "Fredsrennet" przybyło 106,000 widzów. Jednym z nich był król Haakon VII. Kiedy otwarto Zimowe Igrzyska Olimpijskie 1952, uczestnicy zostali zdumieni nowym najazdem skoczni, który został podparty na betonowych kolumnach i miał symetryczne trybuny dla widzów po obu stronach. Ponieważ od 1962 roku odbywały się Mistrzostwa Świata na dużej i normalnej skoczni, z okazji MŚ 1966 roku wybudowana została około 500 metrów stąd Midtstubakken. Przed MŚ 1982 cały kompleks został ponownie odnowiony, a kolejna duża przebudowa miała miejsce w 1992 roku.
Z okazji MŚ w Narciarstwie Klasycznym 2010 ponownie konieczna była odnowa całego obiektu sportów zimowych, więc zapadła decyzja o całkowitym zburzeniu i budowie nowej skoczni Holmenkollen, po długich wahaniach w kwietniu 2008 roku. 17.01.2008 rozpoczęła się budowa nowej skoczni "Nye Holmenkollen Fyr" HS 134, którą wykonała kopenhaska firma JDS Architects. Rozpoczęło ją zniszczenie wieży najazdowej. Po niewiele ponad roku budowy nowa Holmenkollen musiała został przygotowana do skoków. 7,000 widzów mogło świętować oficjalną inaugurację, pierwszym skokiem na 106.5 metra w wykonaniu Anette Sagen, 3. marca 2010. Całkowity koszt budowy kompleksu Holmenkollen jako przygotowania na MŚ 2011, wyniósł ponad 200 mln Euro, wliczając prace nad Midtstubakken i trasą biegową.
Odnawianie i renowacja były i są niekończącym się procesem na tym terenie, który odgrywa ważną rolę dla 50,000 członków unii narciarskiej "Foreningen til Ski-Idrettens Fremme", krótko nazywanej Skiforeningen. Skupia się ona nie tylko na przygotowaniu i przeprowadzeniu zawodów zimą, ale także dostarczaniem i wsparciem różnorodnych sportów latem wokół Holmenkollen.
Warte wspomnienia jest również najstarsze muzeum narciarstwa na świecie, które istnieje w Holmenkollen od 1932 roku i w 1966 przeniosło się na skocznię. W 1983 roku zostało otwarte ponownie kompletnie nowe, bezpośrednio wewnątrz budowli zeskoku, a dzięki windzie można cieszyć się pięknym widokiem Oslo, z 60-metrowej platformy startowej. Ponad 1.2 miliony odwiedzających corocznie jest zainteresowanych rozwojem narciarstwa, więc muzeum jest ważnym obiektem turystycznym norweskiej stolicy. Paryż ma swoją wieżę Eiffel'a, Nowy Jork Statuę Wolności, a Oslo Holmenkollen - mekkę sportów zimowych.
K120 | 09.03.2019: | 144,0 m | Robert Johansson | WC-T | |
K120 | 05.03.2011: | 141,0 m | Andreas Kofler | WSC-T | |
K120 | 08.02.2011: | 142,5 m | Anders Jacobsen | N-NOR | |
K120 | 14.03.2010: | 142,0 m | Adam Małysz | WC | |
K120 | 14.03.2010: | 139,5 m | Andreas Kofler | WC | |
K120 | 03.03.2010: | 141,0 m | Rune Velta | ||
K115 | 25.01.2006: | 136,0 m | Tommy Ingebrigtsen | N-NOR | |
K115 | 13.03.2005: | 134,0 m | Andreas Widhölzl | WC | |
K115 | 12.03.2000: | 132,5 m | Sven Hannawald | WC | |
K115 | 1999: | 131,0 m | Olav Magne Dønnem | ||
K115 | 15.03.1998: | 125,5 m | Primož Peterka | WC | |
K115 | 16.03.1997: | 125,5 m | Kazuyoshi Funaki | WC | |
K115 | 15.03.1997: | 127,0 m | Håvard Lie | WC | |
K115 | 17.03.1996: | 121,5 m | Adam Małysz | WC | |
K115 | 12.02.1995: | 119,5 m | Kazuyoshi Funaki | WC | |
K115 | 15.01.1994: | 126,5 m | Mario Stecher | NC-WC | |
K105 | 1993: | 114,5 m | Steinar Solhaug | ||
K105 | 15.03.1992: | 111,0 m | Toni Nieminen | WC | |
K105 | 1992: | 113,5 m | Jon Inge Kjørum | ||
K105 | 1992: | 112,5 m | Peder Simonsen |
K105 | 16.03.1985: | 110,5 m | Heiko Hunger | ||
K105 | 15.03.1981: | 109,5 m | Primož Ulaga | WC | |
K105 | 15.03.1981: | 108,5 m | Ole Bremseth | WC | |
K105 | 16.03.1980: | 105,0 m | Tom Levorstad | WC | |
K88 | 13.03.1977: | 98,5 m | Thomas Meisinger | ||
K88 | 14.03.1976: | 96,5 m | Karl Schnabl | ||
K88 | 16.03.1969: | 92,0 m | Topi Mattila | ||
K88 | 17.03.1968: | 91,0 m | Bjørn Wirkola | ||
K88 | 16.03.1968: | 89,5 m | Gjert Andersen | ||
K88 | 14.03.1965: | 89,0 m | Lars Grini | ||
K88 | 14.03.1965: | 87,0 m | Dieter Neuendorf | ||
K88 | 15.03.1964: | 87,0 m | Veikko Kankkonen | ||
K88 | 15.03.1964: | 85,0 m | Veikko Kankkonen | ||
K88 | 13.03.1964: | 97,0 m | Torgeir Brandtzæg | ||
K88 | 17.03.1963: | 84,5 m | Torbjørn Yggeseth | ||
K88 | 17.03.1963: | 82,5 m | Gene Kotlarek | ||
K88 | 17.03.1963: | 82,5 m | Kjell Sjöberg | ||
K88 | 17.03.1963: | 81,5 m | Ensio Hyytiä | ||
K88 | 17.03.1963: | 80,5 m | John Balfanz | ||
K88 | 18.03.1962: | 80,5 m | Toralf Engan |
K88 | 18.03.1962: | 78,5 m | Toralf Engan | ||
K88 | 18.03.1962: | 78,0 m | Willi Egger | ||
K88 | 1962: | 73,5 m | Tormod Knutsen | ||
K65 | 08.03.1959: | 71,5 m | Otto Leodolter | ||
K65 | 1947: | 71,0 m | Hans Kaarstein | ||
K65 | 1947: | 70,0 m | Olav Stavik | ||
K60 | 1940: | 68,5 m | Kolbjørn Skjæveland | ||
K60 | 1940: | 68,0 m | Jens Østby | ||
K60 | 1940: | 66,0 m | Sigurd Haanes | ||
K60 | 1940: | 65,5 m | Reidar Karlsen | ||
K60 | 1939: | 62,0 m | Sven Selånger | ||
K60 | 1939: | 59,5 m | Einar Burdal | ||
K60 | 1939: | 59,0 m | Tore Fossbekk | ||
K60 | 1939: | 58,0 m | Magnar Fosseide | ||
K60 | 1939: | 58,0 m | Ole Jansen | ||
K60 | 1939: | 57,0 m | Thorstein Skinnarland | ||
K60 | 1939: | 55,0 m | Harry Lagert | ||
K48 | 1938: | 54,5 m | Trygve Gundersen | ||
K48 | 1930: | 52,0 m | Reidar Andersen | ||
K48 | 1930: | 51,0 m | Knut Kobberstad |
K48 | 1930: | 50,5 m | Olav Ulland | ||
K48 | 1929: | 50,0 m | Arvid Smedsrud | ||
K48 | 1929: | 49,5 m | Bjarne Rosen | ||
K48 | 1929: | 48,5 m | Roar Hellum | ||
K48 | 1928: | 48,0 m | Alf Andersen | ||
K48 | 1928: | 47,5 m | Hans Vinjarengen | ||
K48 | 1928: | 47,0 m | Harald Sørensen | ||
K40 | 1922: | 46,0 m | Jacob Tullin Thams | ||
K40 | 1922: | 43,5 m | Narve Bonna | ||
K40 | 1918: | 42,0 m | Josef Henriksen | ||
K40 | 1918: | 38,0 m | Ivar S. Dahl | ||
K40 | 1917: | 37,5 m | Inge Roll | ||
K40 | 1917: | 36,0 m | Hans O. Oset | ||
K40 | 1917: | 35,5 m | Gregorius Gravli | ||
K40 | 1914: | 35,0 m | Ole Grimsby | ||
K40 | 1914: | 34,0 m | Johannes Thomassen | ||
K40 | 1914: | 33,5 m | Paul Bråthen | ||
K40 | 1911: | 33,0 m | Tore Viker | ||
K40 | 1909: | 31,0 m | Leif Berg | ||
K40 | 1902: | 29,5 m | Reidar Gjølme |
K120 | 04.02.2016: | 137,5 m | Sara Takanashi | L-WC | |
K120 | 04.02.2016: | 136,5 m | Maren Lundby | L-WC | |
K120 | 03.02.2016: | 140,0 m | Maren Lundby | L-WC | |
K120 | 03.02.2016: | 137,0 m | Sara Takanashi | L-WC | |
K120 | 17.03.2013: | 134,0 m | Sara Takanashi | L-WC | |
K120 | 17.03.2013: | 133,5 m | Sarah Hendrickson | L-WC | |
K115 | 25.01.2006: | 131,0 m | Anette Sagen | N-NOR | |
K115 | 12.03.2005: | 128,0 m | Anette Sagen | L-COC | |
K115 | 01.02.2004: | 127,5 m | Anette Sagen | ||
K115 | 09.03.2003: | 123,0 m | Anette Sagen | ||
K115 | 17.03.2002: | 116,0 m | Anette Sagen | ||
K115 | 11.03.2001: | 110,0 m | Daniela Iraschko-Stolz | ||
K115 | 12.03.2000: | 101,0 m | Helena Olsson Smeby | ||
K88 | 1974: | 76,0 m | Anita Wold |
Skiforeningen Kongeveien 5 0787 Oslo Telefon: 22 92 32 00 Fax: 22 92 32 50 post@skiforeningen.no www.skiforeningen.no |
|
Ski-VM 2011 AS 7. juni-plassen 0251 Oslo Telefon: 81 50 20 11 info@oslo2011.no www.oslo2011.no |
www.holmenkollen.com | |
Wikimedia Commons: Holmenkollbakken by year | |
Raw Air |
Reklama:
Skocznie Narciarskie Archiwum na Facebooku: |
Pozostań w kontakcie: |
O nas: |
Partner: |
---|---|---|---|
Odwiedź nas na Facebooku Śledź nas na Instagramie Śledź nas na Twitterze |
Autorzy Kontakt Sitemap |
|
Komentarz:
Soll der Holmenkollen Matten bekommen? Zumindest eine neue Spur mit den verdächtigen Abdeckungen für die Sommer Spur ist drin
souvenir
hallöchen, wir waren am 11.8.2017 dort - es war sehr schön - wir waren dort im souvenir-shop un haben dort diese drammeglass funny trolls gekauft. diese gibt es mit blauen un roten boden-also blau herren un rot die Damen. jetz is es leider passiert, un dat blaue is kaputt. Problem is jetz, i bräuchte diese nochmals - 3x roten boden un 4x blauen boden. wie bekomme i diese jetz ????? per emailadresse vom shop vielleicht ????? bitte um antwort.
I forgot to list the actual engraving in my first email.
1ste Or
Skirendet
B.D.
1923
Thank you, Andrea Campbell
I inherited a small silver cup with the following engraved on it. Can you give me anymore information as to who won it.
Thank you, Andrea Campbell
To skocznia gdzie Adam Małysz po raz pierwszy zdobył zwycięstwo w karierze w zawodach Pucharu Świata.
AW:Mattenschanze?
Der Holmenkollen ist keine Mattenschanze! der wir doch glaube ich sogar im sommer immer mit Wasser geflutet.
Hund am Holmenkollen
Was bedeutet das Denkmal eines Hundes vor dem Museum am Hoillenkollen?
Mattenschanze?
Bei den Angaben steht dass der Holmenkollen eine Mattenschanze ist. Aber ich habe im web nachgeschaut und kein einzigstes Bild gefunden.Auch bei Google ,da war nur der alte Holmenkollen im Sommer zu sehen.
Holmenkollen
Adam Malysz is the King of the Holmenkollen!