Warning: Undefined array key 6 in /customers/0/2/4/skisprungschanzen.com/httpd.www/source/address.php on line 199
Nasze archiwum ma już 4000 kompleksów skoczni!
7000th ski jumping hill added to the Archive!
New Granåsen ski jump in Trondheim inaugurated
Fire destroys ski jumps in Biberau-Biberschlag
Copper Peak: Funding of the renovation finally secured
18.12.2024
17.12.2024
16.12.2024
15.12.2024
14.12.2024
13.12.2024
12.12.2024
Reklama:
Partner:
.
Inne skocznie: | brak |
Igelit: | jest |
Pojemność trybun: | 30.000 |
Rok budowy: | 2006 |
Status: | w użytku |
Klub narciarski: | VSC Klingenthal |
Współrzędne: | 50.383331, 12.449502 ✔ |
Odkąd słynna duża skocznia Aschbergschanze została wyburzona, w Klingenthal nie było dużej skoczni narciarskiej, co było powodem, dlaczego ludzie zaczęli myśleć o odbudowie "Großen Asch" w 2000 roku. Ich wysiłki wkrótce zostały nagrodzone, dzięki czemu na Schwarzberg w Brunndöbra, wiosce Klingenthal, stanęła wybudowana za 14 mln € - jedna z najnowocześniejszych skoczni świata.
Arena mieszcząca 30 000 kibiców była gotowa jesienią 2005 roku i niemiecki kombinator Björn Kircheisen mógł oddać inaugurujący skok mierzący 128 metrów. Pierwszymi oficjalnymi zawodami na nowej skoczni był Puchar Świata "B" w kombinacji norweskiej na początku 2006 roku. Jednak Vogtland-Arena gości nie tylko skoczków narciarskich, ale także mają tu miejsce wydarzenia kulturalne i koncerty.
10.12.2023: | 146,5 m | Gregor Deschwanden | WC | |
10.12.2023: | 146,5 m | Andreas Wellinger | WC | |
05.10.2019: | 148,0 m | Marius Lindvik | SGP | |
28.09.2019: | 148,0 m | Domen Prevc | COC | |
02.10.2018: | 145,5 m | Stephan Leyhe | SGP | |
24.02.2018: | 149,5 m | Marius Lindvik | COC | |
02.10.2016: | 143,5 m | Maciej Kot | SGP | |
21.11.2014: | 148,0 m | Phillip Sjøen | WC | |
23.09.2011: | 147,0 m | Vegard Haukø Sklett | COC | |
02.02.2011: | 146,5 m | Michael Uhrmann | WC | |
01.02.2011: | 145,0 m | Simon Ammann | WC | |
01.02.2011: | 143,5 m | Gregor Schlierenzauer | WC | |
03.10.2010: | 143,5 m | Kamil Stoch | SGP | |
02.10.2009: | 146,0 m | Harri Olli | SGP | |
15.02.2009: | 148,5 m | Anssi Koivuranta | NC-WC | |
15.02.2009: | 148,0 m | David Zauner | NC-WC | |
06.10.2007: | 143,5 m | Gregor Schlierenzauer | SGP | |
06.10.2007: | 140,5 m | Pavel Karelin | SGP | |
05.10.2007: | 146,0 m | Gregor Schlierenzauer | SGP | |
05.10.2007: | 142,0 m | Andreas Kofler | SGP |
07.02.2007: | 142,5 m | Gregor Schlierenzauer | WC | |
06.02.2007: | 139,5 m | Adam Małysz | WC | |
06.02.2007: | 138,0 m | Arthur Pauli | WC | |
30.09.2006: | 139,0 m | Tami Kiuru | SGP | |
30.09.2006: | 135,5 m | Janne Ahonen | SGP | |
30.09.2006: | 134,5 m | Andreas Widhölzl | SGP | |
29.09.2006: | 134,0 m | Janne Ahonen | SGP | |
29.09.2006: | 140,5 m | Daiki Itō | SGP | |
29.09.2006: | 140,5 m | Andreas Widhölzl | SGP | |
05.03.2006: | 147,0 m | Taihei Kato | NC-B | |
03.03.2006: | 144,0 m | Sergej Maslennikov | NC-B | |
26.02.2006: | 143,0 m | Jan Matura | N-CZE | |
21.12.2005: | 128,0 m | Björn Kircheisen |
07.10.2023: | 141,5 m | Nika Križnar | SGP | |
02.10.2021: | 141,5 m | Marita Kramer | SGP | |
14.12.2019: | 141,0 m | Chiara Hölzl | WC | |
13.12.2019: | 142,0 m | Daniela Iraschko-Stolz | WC | |
13.12.2019: | 140,0 m | Ema Klinec | WC | |
02.10.2018: | 136,5 m | Katharina Althaus | L-SGP | |
2012: | 140,0 m | Špela Rogelj |
Vogtländischer Skiclub Klingenthal Floßgrabenweg 1 08248 Klingenthal Telefon: 03 74 65 / 4 56 90 Fax: 03 74 65 / 4 56 91 vsc@klingenthal.de www.klingenthal.de/vsc |
Vogtland Arena | |
FIS Team Tour |
Reklama:
Skocznie Narciarskie Archiwum na Facebooku: |
Pozostań w kontakcie: |
O nas: |
Partner: |
---|---|---|---|
Odwiedź nas na Facebooku Śledź nas na Instagramie Śledź nas na Twitterze |
Autorzy Kontakt Sitemap |
|
Komentarz:
rekord 2
Deschwanden the same
rekord
Wellinger (2023-10-12-WC-146.5m)
Rekord
Oficjalny rekord został wyrównany Anze Lanisek 146,0 m
Neue Spur
Die Schanze bekommt gegenwärtig eine neue, moderne Anlaufspur.
Again Elena
http://www.skokipolska.pl/elena-runggaldier/
Does anybody know, if this is either a lie or a sensation? It would be the longest jump of a woman on a large hill, but is it just a claim or truth?
Elena 150 m
At skokipolska an inofficial record of Elena Runggaldier with 150 m is noted. Is there a chance to confirm this claim? What day, maybe witnesses... In my table I also include inofficial personal records, but only if it can be confirmed somehow. Greetings, Eberhard
Marius 149,5
Again, did he stand the jump? If so, it is a new (probably inofficial) record... :-)
COC NK 2016
Hallo, die Wettkämpfe zum COC NK 2016 finden eine Woche später statt. Und zwar vom 16.12.-18.12.2016 lt. Wettkampfkalender VSC Klingenthal e.V.
Mit freundlichen Grüßen
Michael Groß
Summer World Record?
147.0 m - Vegard Haukø Sklett (NOR) - 2011
Is that a summer world record, a longest jump on plastic mate in history?
Tobias Simon - 146 m
Today Tobias Simon jumped 146 m on this hill, only 0,5 m shorter that Uhrmann's hill record.
http://data.fis-ski.com/pdf/2014/NK/4137/2014NK4137RL.pdf