Zawody
1 | N-USA | 1991 | Steamboat Springs Howelsen Hill |
K 88 | 1. Jim Holland & Mark Konopacke | ||||
2 | N-USA | 1991 | Steamboat Springs Howelsen Hill |
K 112 | 1. Ryan Heckman | ||||
WC-O | 1991 | Puchar Świata Zwycięzca konkursu | 1. Andreas Felder | FIS | |||||
WC-O-T | 1991 | Puchar Świata Zwycięzca konkursu Drużynowy | 1. Austria | ||||||
WC-O-SF | 1991 | Puchar Świata Zwycięzca konkursu Loty | 1. Stephan Zünd | FIS | |||||
3 | UNI | 1991 | Sapporo Miyanomori |
K 90 | 1. Naoto Itō | ||||
4 | UNI-T | 1991 | Sapporo Miyanomori |
K 90 | 1. Japonia | ||||
5 | UNI | 1991 | Sapporo Ōkurayama |
K 115 | 1. Naoto Itō | ||||
6 | N-SUI | 1991 | Kandersteg Lötschberg-Schanze |
K 90 | 1. Stephan Zünd | ||||
NC-WC-O | 1991 | Kombinacja norweska Puchar Świata Zwycięzca konkursu | 1. Fred Børre Lundberg | FIS | |||||
7 | N-SOV | 1991 | Tysovets Tramplin |
K 90 | 1. Dionis Vodnev | ||||
8 | N-NOR | 1991 | Bærum Skuibakken |
K 110 | 1. Espen Bredesen | FIS | |||
9 | INT | Ś. | 27.06.1990 | Oberwiesenthal Fichtelbergschanze |
K 90 | 1. Ernst Vettori | FIS | ||
10 | Ni. | 01.07.1990 | Rastbüchl Baptist Kitzlinger Schanzen |
K 74 | 1. Kent Johanssen | ||||
11 | INT | So. | 04.08.1990 | Berchtesgaden Kälbersteinschanzen |
K 90 | 1. Heinz Kuttin | FIS | ||
12 | INT | Ni. | 19.08.1990 | Hinterzarten Adler-Schanze |
K 90 | 1. Jan Boklöv | FIS | ||
13 | INT | So. | 08.09.1990 | Frenštát pod Radhoštěm Skokanský areál Horečky |
K 90 | 1. František Jež | FIS | ||
14 | WC | So. | 01.12.1990 | Lake Placid MacKenzie Intervale Ski Jump |
K 86 | 1. Andreas Felder | FIS | ||
15 | WC | Ni. | 02.12.1990 | Lake Placid MacKenzie Intervale Ski Jump |
K 114 | 1. André Kiesewetter | FIS | ||
16 | WC | So. | 08.12.1990 | Thunder Bay Big Thunder |
K 90 | 1. Andreas Felder | FIS | ||
17 | NC-WC-T | So. | 08.12.1990 | Steinkjer Steinkjerbakken |
K 74 | ||||
18 | WC | Ni. | 09.12.1990 | Thunder Bay Big Thunder |
K 120 | 1. Andreas Felder | FIS | ||
19 | WC | So. | 15.12.1990 | Sapporo Miyanomori |
K 90 | 1. André Kiesewetter | FIS | ||
20 | NC-WC | So. | 15.12.1990 | Trondheim Granåsen |
K 90 | 1. Fred Børre Lundberg | FIS | ||
21 | OPA | So. | 15.12.1990 | Andelsbuch Wälderschanze |
K 85 | 1. Marc Nölke | FIS | ||
22 | WC | Ni. | 16.12.1990 | Sapporo Ōkurayama |
K 115 | 1. Dieter Thoma | FIS | ||
23 | NC-WCB | Ni. | 16.12.1990 | Planica Srednja Bloudkova skakalnica |
K 90 | 1. Thomas Dufter | FIS | ||
24 | EC | Ni. | 16.12.1990 | Oberwiesenthal Fichtelbergschanze |
K 90 | 1. Franz Neuländtner | FIS | ||
25 | OPA | So. | 22.12.1990 | Planica Srednja Bloudkova skakalnica |
K 90 | 1. Damjan Fras | FIS | ||
26 | NC-WCB | Ni. | 23.12.1990 | Chaux Neuve La Côté Feuillée |
K 90 | 1. Fabrice Guy | FIS | ||
27 | NC-WCB-TS | Pi. | 28.12.1990 | St. Aegyd am Neuwalde Klaushoferschanze |
K 73 | ||||
28 | NC-WC | So. | 29.12.1990 | Oberwiesenthal Fichtelbergschanze |
K 90 | 1. Klaus Sulzenbacher | FIS | ||
29 | EC | So. | 29.12.1990 | St. Aegyd am Neuwalde Klaushoferschanze |
K 73 | 1. Werner Rathmayr | |||
30 | WC-4H | Ni. | 30.12.1990 | Oberstdorf Schattenbergschanze |
K 110 | 1. Jens Weißflog | FIS | ||
31 | WC-4H | Wt. | 01.01.1991 | Garmisch-Partenkirchen Große Olympiaschanze |
K 107 | 1. Jens Weißflog & Andreas Felder |
FIS | ||
32 | WC-4H | Pi. | 04.01.1991 | Innsbruck Bergisel-Schanze |
K 110 | 1. Ari-Pekka Nikkola | FIS | ||
33 | NC-WC | So. | 05.01.1991 | Schonach Langenwaldschanze |
K 89 | 1. Fred Børre Lundberg | FIS | ||
34 | WC-4H | Ni. | 06.01.1991 | Bischofshofen Paul-Außerleitner-Schanze |
K 111 | 1. Andreas Felder | FIS | ||
4H-O | 1991 | Turniej Czterech Skoczni Zwycięzca konkursu | 1. Jens Weißflog | FIS | |||||
35 | NC-WC-TS | Ś. | 09.01.1991 | Reit im Winkl Franz-Haslberger-Schanze |
K 90 |