Strona Główna
Ostatnie aktualizacje:
25.11.2024: | Gällivare (Dundret) | |
24.11.2024: | Östloning | |
Borås (Ekås) | ||
Jössefors | ||
Borlänge | ||
Torsby | ||
Malmberget (Ormkullen) | ||
Malmberget (Hermelingruvan) | ||
Viljandi (Järv) | ||
Otepää (Linnamägi) | ||
Huruksela | ||
Enäjärvi | ||
Elimäki (Ratula) | ||
Gällivare (Liikavaara) | ||
23.11.2024: | Autrans (Les Tranchants) | |
Kiruna | ||
22.11.2024: | Viljandi (Lossimäed) | |
Stockholm (Fiskartorpet) | ||
Stockholm (Kungliga Djurgården) | ||
Nyköping | ||
Casargo | ||
Muonio (Reuhalanmaan) | ||
21.11.2024: | Imatra (Mellonmäki) | |
Meegomäe | ||
Kilingi-Nõmme | ||
Tartu (Tähtvere spordipark) | ||
Snoqualmie Pass (Hyak) | ||
Otta (Tholibakken) | ||
Otta (Pillarguribakken) | ||
Bad Hindelang | ||
Muonio (Olos) | ||
20.11.2024: | Pello (Kylävaara) | |
Grainau | ||
Kurgjärve | ||
Kasaritsa | ||
Otepää (Kaarnajärv) | ||
19.11.2024: | Anjala (Puranne) | |
Vuohijärvi | ||
Vainikkala | ||
Siikava | ||
Pello (Lehmivaara) | ||
18.11.2024: | Kuopio (Puijo) | |
17.11.2024: | Myllykoski (Saviniemi) | |
Lehtimäki | ||
Kannusjärvi | ||
Inkeroinen (Tehtaanmäki) | ||
Joroinen (Ampumarata) | ||
16.11.2024: | Joroinen (Lava) | |
15.11.2024: | Kvisvik | |
Risdal | ||
Bygland | ||
Eiken | ||
Bjelland | ||
Schmitten (Oberreifenberg im Taunus) | ||
Ahvensalmi |
14.11.2024: | Bærum (Arnesenga) | |
Delémont | ||
Otteid | ||
Nomeland | ||
13.11.2024: | Pöhla (Pöhlbach) | |
Frebbenby | ||
Kapfenberg | ||
Lunner (Løyken) | ||
Braskereidfoss (Svenkerud) | ||
Savonlinna (Talvisalo) | ||
12.11.2024: | Kausala | |
11.11.2024: | Iitti (Saaranen) | |
10.11.2024: | Lahti (Salpausselkä) | |
09.11.2024: | Lahti (Karpalosuo) | |
08.11.2024: | Predazzo (Stalimen) | |
Lahti (Pyhättömän) | ||
Steinbach | ||
Oberaudorf | ||
07.11.2024: | Lahti (Suppa) | |
06.11.2024: | Lahti (Kerinkallio) | |
05.11.2024: | Lahti (Kasakkamäki) | |
03.11.2024: | Lahti (Salinkallio) | |
02.11.2024: | Lahti (Kuoleman monttu) | |
01.11.2024: | Vierumäki | |
31.10.2024: | Vääksy | |
30.10.2024: | Taberg | |
Wien (Hadersdorf-Weidlingau) | ||
29.10.2024: | St. Aegyd am Neuwalde | |
28.10.2024: | Mariazell | |
27.10.2024: | Mitterbach am Erlaufsee | |
26.10.2024: | Kajaani (Tullikallio) | |
Westby (Snowflake) | ||
Hebalm | ||
25.10.2024: | Harzgerode | |
Oulu (Pikkukankaan) | ||
Oulu (Lämsänjärven) | ||
Köflach | ||
Tampere (Kauppi) | ||
Rovaniemi (Sorkku) | ||
Rovaniemi (Pienimäki) | ||
24.10.2024: | Pekkala (Pikkuvaara) | |
Buchwald | ||
Bad Tabarz | ||
23.10.2024: | Turnau | |
22.10.2024: | Langenwang | |
21.10.2024: | Ternitz | |
20.10.2024: | Velenje (Grajski Grič) | |
Kranj (Gorenja Sava) | ||
19.10.2024: | Szczyrk (Skalite) | |
18.10.2024: | Klagenfurt |
16.10.2024: | Lomnice nad Popelkou (Babylon) | |
15.10.2024: | Kopanina | |
14.10.2024: | Świeradów-Zdrój (Am Waldessaum) | |
13.10.2024: | Karpacz (Karpatka) | |
12.10.2024: | Grand Rapids (Richmond Park) | |
Williamstown (Sheep Hill) | ||
Caspian (Spring Valley) | ||
Gaylord (Snow Valley) | ||
Cedar (Sugar Loaf) | ||
Ruczynów | ||
11.10.2024: | Gaiziņkalns | |
Štrbské Pleso (MS 1970) | ||
Stjørdal (Velvang) | ||
10.10.2024: | Verdal (Borga) | |
Levanger (Bergvin) | ||
Ekne (Falstad) | ||
Stjørdal (Torshaugen) | ||
Štrbské Pleso (Jarolímek) | ||
09.10.2024: | Trondheim (Glennsettjønna) | |
Paris (Palais des Sables) | ||
Trondheim (Kløftlata) | ||
Trondheim (Myra) | ||
Vysoké Tatry (Tatranská Kotlina) | ||
Trondheim (Stokkan) | ||
Zuoz | ||
Nové Město na Moravě (Na Šibenici) | ||
08.10.2024: | Lillehammer (Lysgård) | |
07.10.2024: | Strachocina | |
Lillehammer (Balbergskaret) | ||
06.10.2024: | Skjåk (Nordigard Forberg) | |
05.10.2024: | Bøverdalen (Lom) | |
04.10.2024: | Vuokatti (Opisto) | |
Suonenjoki (Kyöpelin) | ||
Andover (Elm Street) | ||
Suolahti (Tiitisen) | ||
Hafslo (Sogn Ski Center) | ||
Kontiolahti (Lehmo) | ||
03.10.2024: | Karijoki | |
Ironwood (Wolverine Hill) | ||
Bear Mountain | ||
Kajaani (Isomäki) | ||
Janakkala (Leppäkosken) | ||
Kaupanger (Hjortebakken) | ||
02.10.2024: | Andover (Aiport) | |
Rumford (Scotties Mountain) | ||
Beacon | ||
Hommelvik | ||
Heistad (Gamle Heibakken) | ||
Vågåmo (Prestgard) | ||
Vågåmo (Dompe) | ||
Kaupanger (Trollhaug) | ||
Oslo (Ravnkollen) | ||
Sayda (Freundschaft) |
01.10.2024: | Auburn (Pettengill Park) | |
Kerava (Savio) | ||
Caribou | ||
Portland (Western Promenade) | ||
Oppheim | ||
Nærbø | ||
Bærum (Kolsås) | ||
Tararua | ||
Wrexham | ||
Trysil (Haugrønningen) | ||
Vennesla (Verås) | ||
Slattum | ||
30.09.2024: | Loimaa | |
Wola Hankowska | ||
Aasiat | ||
Øystese | ||
Nuuk (Ravnebakken) | ||
Eresfjord | ||
Øksendal | ||
Nes på Hedmarken | ||
Drangedal (Bjørkset) | ||
Harstad (Ramfløya) | ||
29.09.2024: | Aspen | |
Andover (Tim Norris Ski Jumping Facility) | ||
Štrba | ||
Edland | ||
28.09.2024: | Istebna (Tokarzonka) | |
Seljord (Skicenter) | ||
27.09.2024: | Ironwood (Copper Peak) | |
Bielsko-Biała (Bystra) | ||
Toyo'oka | ||
Salisbury | ||
Milwaukee (Gordon Park) | ||
Milwaukee (Wood) | ||
Slinger (Little Switzerland) | ||
Szczyrk (Zbójnicka Dolina) | ||
Buczkowice | ||
Wisła (Fiedorów) | ||
Vysoké Tatry (Jazierko) | ||
Szczyrk (Szkoła) | ||
26.09.2024: | Spišská Nová Ves | |
25.09.2024: | Anchorage (Hilltop Ski Area) | |
Leirsund (Bøler) | ||
Liptovský Mikuláš | ||
Hønefoss (Ringenbakken) | ||
Steinkjer (Naustvollen) | ||
Norheimsund | ||
Brårud (Vestsidavegen) | ||
24.09.2024: | Honkajoki | |
Allegany | ||
Calgary (Elbow Park) | ||
Arvida | ||
Hollyburn Mountain (Jack Pratt) | ||
Hollyburn Mountain (Grouse Mountain) | ||
Land O'Lakes | ||
Princeton | ||
Hollyburn Mountain (First Lake) | ||
Brezno | ||
Hollyburn Mountain (West Lake Jump) | ||
Hollyburn Mountain (Mobraaten Hill) | ||
Övertorneå | ||
Karlstad |
22.09.2024: | Dolná Lehota | |
21.09.2024: | Brusno (Kúpele) | |
20.09.2024: | Sarajevo (Malo Polje) | |
Bergen (Gullbotn) | ||
Zvolen | ||
Ottawa | ||
Field | ||
Québec (Rue Garnier) | ||
Dover (Garrison Hill) | ||
19.09.2024: | Whistler | |
Revelstoke (Mt Revelstoke) | ||
Hakuba (Olympic Ski Jumps) | ||
Barcelonnette | ||
Mount Buffalo | ||
Prince George | ||
Maribor (Pohorje) | ||
Montréal (Outremont) | ||
Iron Mountain (Viking) | ||
Iron Mountain (City Park) | ||
18.09.2024: | Revelstoke (Big Bend) | |
Camrose | ||
Westby (Syverson Park) | ||
Akureyri (Hlíðarfjall) | ||
Beaupré (Mt-Ste-Anne) | ||
Saint-Gabriel-de-Brandon (Mont de Lanaudière) | ||
17.09.2024: | Midland | |
Saint-Gabriel-de-Brandon (Beauvilliers) | ||
Saskatoon | ||
Saint-Sauveur | ||
Prévost (Shawbridge) | ||
Myggbukta | ||
Siglufjörður (Stóri-Boli) | ||
Nuuk (Myggedalen) | ||
Huntsville (Big Vic) | ||
Sault Ste. Marie | ||
16.09.2024: | Jasper | |
Banff (Junior) | ||
Nozawa Onsen | ||
Thunder Bay (Fort William) | ||
Toronto (High Park) | ||
Samjiyŏn (Pukphothae) | ||
Siglufjörður (Gryfja) | ||
Vancouver (Kitsilano Pool) | ||
Vancouver (Empire Stadium) | ||
15.09.2024: | Huntsville (Mica Mine) | |
Istebna (Pod Dzielcem) | ||
Wilkowice (Górne) | ||
Rajcza | ||
Sucha Beskidzka | ||
Rabka-Zdrój (Zaryte) | ||
Wieliczka | ||
Gatineau (Fairy Lake) | ||
Siglufjörður (Hólshyrna) |
01.09.2024: | Reutte | |
31.08.2024: | Breitenwang (Lähn) | |
30.08.2024: | Nesselwang | |
29.08.2024: | Breitenwang (Hoffmannshöhe) | |
Prestfoss (Torkilsrud) | ||
Skreia (Maurbakken) | ||
Nesbyen (Stobakken) | ||
Konsmo (Risbakken) | ||
Brumunddal (Hauglibakken) | ||
28.08.2024: | Lermoos | |
27.08.2024: | Mysen (Sørengbakken) | |
Alta (Raipas) | ||
Bogdanówka | ||
Biberwier | ||
Biberau-Biberschlag (Roßbachtal) | ||
Skreia (Totenvika) | ||
Brekkvasselv | ||
Korsvegen | ||
Åmdals Verk | ||
Skedsmokorset (Karterud) | ||
26.08.2024: | Ehrwald | |
25.08.2024: | Innsbruck (Bergisel) | |
24.08.2024: | Natters (Toni-Geiger-Sprunganlage) | |
23.08.2024: | Seefeld (Casino Arena) | |
Skollenborg (Efteløt) | ||
22.08.2024: | Imst | |
21.08.2024: | Landeck | |
20.08.2024: | La Pesse | |
Nizhniy Tagil | ||
Brand | ||
19.08.2024: | Harrachov (Areál velkých můstků Čerťák) | |
18.08.2024: | Hodkovice nad Mohelkou | |
17.08.2024: | Mikulov | |
16.08.2024: | Osek | |
15.08.2024: | Jáchymov (Šance) | |
14.08.2024: | Dobrovlje | |
13.08.2024: | Oberstdorf (Nordic Zentrum) | |
Folldal (Dalholen) | ||
Vransko | ||
Dalen (Rindelibakken) | ||
Bielsko-Biała (Cygański Las) | ||
Eydehavn | ||
12.08.2024: | Keminmaa | |
Muurola (Seurakuntatalo) | ||
Jääskö | ||
Peče | ||
Rykene | ||
Hokksund (Krillåsen) | ||
Spikkestad | ||
Tranby (Skjeggerud) | ||
Volča pri Poljanah | ||
Stjørdal (Hell) | ||
Raufoss (Lønnberget) |
11.08.2024: | Oitti | |
Drtija | ||
10.08.2024: | Ihan (Sam) | |
09.08.2024: | Ihan (Zaboršt) | |
08.08.2024: | Lena (Berg) | |
Malm (Skardset) | ||
Steinkjer (Litlmarka) | ||
Gorenja Brezovica | ||
Aflenz | ||
07.08.2024: | Vilnius (Velnio kalnas) | |
Ribnica | ||
Ål (Torpo) | ||
Tyristrand (Nakkerud) | ||
06.08.2024: | Sodražica | |
Wałbrzych (Podgórze) | ||
Trondheim (Granåsen) | ||
05.08.2024: | Lieto (Parma) | |
Hudeje | ||
04.08.2024: | Mirna (Osnovna šola) | |
03.08.2024: | Zabrdje | |
02.08.2024: | Špindlerův Mlýn (Bedřichov) | |
Vilnius (Sapieginė) | ||
Vrh pri Boštanju | ||
Hartenstein | ||
Thierfeld | ||
Auron | ||
Lillesand | ||
01.08.2024: | Karasjok (Allaceahkki) | |
Buvika | ||
Svorkmo (Grova) | ||
Ulsberg | ||
Spodnje Dule | ||
Øverskreia | ||
Hamar (Alpinbakke) | ||
Brumunddal (Øverkvernsvingen) | ||
Brumunddal (Bakkehaug) | ||
Veme (Hjelmerud) | ||
Stjørdal (Hjelsenget) | ||
31.07.2024: | Frosta (Hogstad) | |
Stjørdal (Kinnsetåsen) | ||
Brøttum | ||
Trška Gora | ||
Levanger (Mule) | ||
Leveld | ||
Saint-Martin d'Entraunes | ||
Bussang (Meuzelotte) | ||
Xonrupt-Longemer (Tremplins du Centre) | ||
Xonrupt-Longemer (Le Poli) | ||
Xonrupt-Longemer (Du Lac) | ||
Jackson |
22.07.2024: | Paimio (Nakolinna) | |
Vaasa (Tammikaivo) | ||
Vaasa (Himalajan) | ||
Saarijärvi | ||
Kaustinen (Finninkallio) | ||
Karpacz (Górny) | ||
Lancaster (George Hill) | ||
Derinda | ||
Harrison | ||
Wackersberg (Sauersberg) | ||
Wackersberg (Blomberg-Schanze) | ||
Ettal | ||
Altusried | ||
Bergen (Granbakkene) | ||
Östersund (Lövlunda) | ||
Absam (FISU-Schanzen) | ||
Stara Fužina | ||
Rippershausen | ||
Bad Feilnbach | ||
21.07.2024: | Joensuu (Rantakylä) | |
Kurikka (Mietaankylä) | ||
Vehmersalmi | ||
Lemi | ||
Melhus | ||
Kirkenær (Franssen) | ||
Bygstad | ||
Mayrhofen | ||
20.07.2024: | Tux | |
19.07.2024: | Pertisau | |
Aurskog (Linåkerveien) | ||
Skjetten (Breidablikk) | ||
Brumunddal (Bjørgeberget) | ||
Mesnali | ||
Svorkmo (Moe) | ||
18.07.2024: | Janakkala (Turenki) | |
Mäntyharju (Urheilualue) | ||
Maakeski | ||
Kouvola (Viitoski) | ||
Kouvola (Törösti) | ||
Oikarainen | ||
Nokia (Viikinharju) | ||
Kufstein (Winterkopf) | ||
17.07.2024: | Sääskjärvi | |
Helsinki (Pekkari) | ||
Kiikala | ||
Nurmes (Vinkervaaran) | ||
Paimio (Askala) | ||
St. Johann in Tirol (Willi-Gantschnigg) | ||
16.07.2024: | Plainfield (Meriden) | |
Waterville (Colby Ski Area) | ||
Munising (Forest Hill) | ||
Ironwood (Burma Road) | ||
Fort Greely | ||
Deadwood (Terry Peak) | ||
Patokoski | ||
Rovaniemi (Vilmilä) | ||
Mikkeli (Kalevankangas) | ||
Ylivieska | ||
Alajärvi | ||
Jyväskylä (Varassaari) | ||
Jyväskylä (Taulumäki) | ||
Korpilahti | ||
Keuruu | ||
Kitzbühel (Burgstall) | ||
Dubuque (Longview) |