Startpage
Latest updates:
2024-11-25: | Gällivare (Dundret) | |
2024-11-24: | Östloning | |
Borås (Ekås) | ||
Jössefors | ||
Borlänge | ||
Torsby | ||
Malmberget (Ormkullen) | ||
Malmberget (Hermelingruvan) | ||
Viljandi (Järv) | ||
Otepää (Linnamägi) | ||
Huruksela | ||
Enäjärvi | ||
Elimäki (Ratula) | ||
Gällivare (Liikavaara) | ||
2024-11-23: | Autrans (Les Tranchants) | |
Kiruna | ||
2024-11-22: | Viljandi (Lossimäed) | |
Stockholm (Fiskartorpet) | ||
Stockholm (Kungliga Djurgården) | ||
Nyköping | ||
Casargo | ||
Muonio (Reuhalanmaan) | ||
2024-11-21: | Imatra (Mellonmäki) | |
Meegomäe | ||
Kilingi-Nõmme | ||
Tartu (Tähtvere spordipark) | ||
Snoqualmie Pass (Hyak) | ||
Otta (Tholibakken) | ||
Otta (Pillarguribakken) | ||
Bad Hindelang | ||
Muonio (Olos) | ||
2024-11-20: | Pello (Kylävaara) | |
Grainau | ||
Kurgjärve | ||
Kasaritsa | ||
Otepää (Kaarnajärv) | ||
2024-11-19: | Anjala (Puranne) | |
Vuohijärvi | ||
Vainikkala | ||
Siikava | ||
Pello (Lehmivaara) | ||
2024-11-18: | Kuopio (Puijo) | |
2024-11-17: | Myllykoski (Saviniemi) | |
Lehtimäki | ||
Kannusjärvi | ||
Inkeroinen (Tehtaanmäki) | ||
Joroinen (Ampumarata) | ||
2024-11-16: | Joroinen (Lava) | |
2024-11-15: | Kvisvik | |
Risdal | ||
Bygland | ||
Eiken | ||
Bjelland | ||
Schmitten (Oberreifenberg im Taunus) | ||
Ahvensalmi |
2024-11-14: | Bærum (Arnesenga) | |
Delémont | ||
Otteid | ||
Nomeland | ||
2024-11-13: | Pöhla (Pöhlbach) | |
Frebbenby | ||
Kapfenberg | ||
Lunner (Løyken) | ||
Braskereidfoss (Svenkerud) | ||
Savonlinna (Talvisalo) | ||
2024-11-12: | Kausala | |
2024-11-11: | Iitti (Saaranen) | |
2024-11-10: | Lahti (Salpausselkä) | |
2024-11-09: | Lahti (Karpalosuo) | |
2024-11-08: | Predazzo (Stalimen) | |
Lahti (Pyhättömän) | ||
Steinbach | ||
Oberaudorf | ||
2024-11-07: | Lahti (Suppa) | |
2024-11-06: | Lahti (Kerinkallio) | |
2024-11-05: | Lahti (Kasakkamäki) | |
2024-11-03: | Lahti (Salinkallio) | |
2024-11-02: | Lahti (Kuoleman monttu) | |
2024-11-01: | Vierumäki | |
2024-10-31: | Vääksy | |
2024-10-30: | Taberg | |
Wien (Hadersdorf-Weidlingau) | ||
2024-10-29: | St. Aegyd am Neuwalde | |
2024-10-28: | Mariazell | |
2024-10-27: | Mitterbach am Erlaufsee | |
2024-10-26: | Kajaani (Tullikallio) | |
Westby (Snowflake) | ||
Hebalm | ||
2024-10-25: | Harzgerode | |
Oulu (Pikkukankaan) | ||
Oulu (Lämsänjärven) | ||
Köflach | ||
Tampere (Kauppi) | ||
Rovaniemi (Sorkku) | ||
Rovaniemi (Pienimäki) | ||
2024-10-24: | Pekkala (Pikkuvaara) | |
Buchwald | ||
Bad Tabarz | ||
2024-10-23: | Turnau | |
2024-10-22: | Langenwang | |
2024-10-21: | Ternitz | |
2024-10-20: | Velenje (Grajski Grič) | |
Kranj (Gorenja Sava) | ||
2024-10-19: | Szczyrk (Skalite) | |
2024-10-18: | Klagenfurt |
2024-10-16: | Lomnice nad Popelkou (Babylon) | |
2024-10-15: | Kopanina | |
2024-10-14: | Świeradów-Zdrój (Am Waldessaum) | |
2024-10-13: | Karpacz (Karpatka) | |
2024-10-12: | Grand Rapids (Richmond Park) | |
Williamstown (Sheep Hill) | ||
Caspian (Spring Valley) | ||
Gaylord (Snow Valley) | ||
Cedar (Sugar Loaf) | ||
Ruczynów | ||
2024-10-11: | Gaiziņkalns | |
Štrbské Pleso (MS 1970) | ||
Stjørdal (Velvang) | ||
2024-10-10: | Verdal (Borga) | |
Levanger (Bergvin) | ||
Ekne (Falstad) | ||
Stjørdal (Torshaugen) | ||
Štrbské Pleso (Jarolímek) | ||
2024-10-09: | Trondheim (Glennsettjønna) | |
Paris (Palais des Sables) | ||
Trondheim (Kløftlata) | ||
Trondheim (Myra) | ||
Vysoké Tatry (Tatranská Kotlina) | ||
Trondheim (Stokkan) | ||
Zuoz | ||
Nové Město na Moravě (Na Šibenici) | ||
2024-10-08: | Lillehammer (Lysgård) | |
2024-10-07: | Strachocina | |
Lillehammer (Balbergskaret) | ||
2024-10-06: | Skjåk (Nordigard Forberg) | |
2024-10-05: | Bøverdalen (Lom) | |
2024-10-04: | Vuokatti (Opisto) | |
Suonenjoki (Kyöpelin) | ||
Andover (Elm Street) | ||
Suolahti (Tiitisen) | ||
Hafslo (Sogn Ski Center) | ||
Kontiolahti (Lehmo) | ||
2024-10-03: | Karijoki | |
Ironwood (Wolverine Hill) | ||
Bear Mountain | ||
Kajaani (Isomäki) | ||
Janakkala (Leppäkosken) | ||
Kaupanger (Hjortebakken) | ||
2024-10-02: | Andover (Aiport) | |
Rumford (Scotties Mountain) | ||
Beacon | ||
Hommelvik | ||
Heistad (Gamle Heibakken) | ||
Vågåmo (Prestgard) | ||
Vågåmo (Dompe) | ||
Kaupanger (Trollhaug) | ||
Oslo (Ravnkollen) | ||
Sayda (Freundschaft) |
2024-10-01: | Auburn (Pettengill Park) | |
Kerava (Savio) | ||
Caribou | ||
Portland (Western Promenade) | ||
Oppheim | ||
Nærbø | ||
Bærum (Kolsås) | ||
Tararua | ||
Wrexham | ||
Trysil (Haugrønningen) | ||
Vennesla (Verås) | ||
Slattum | ||
2024-09-30: | Loimaa | |
Wola Hankowska | ||
Aasiat | ||
Øystese | ||
Nuuk (Ravnebakken) | ||
Eresfjord | ||
Øksendal | ||
Nes på Hedmarken | ||
Drangedal (Bjørkset) | ||
Harstad (Ramfløya) | ||
2024-09-29: | Aspen | |
Andover (Tim Norris Ski Jumping Facility) | ||
Štrba | ||
Edland | ||
2024-09-28: | Istebna (Tokarzonka) | |
Seljord (Skicenter) | ||
2024-09-27: | Ironwood (Copper Peak) | |
Bielsko-Biała (Bystra) | ||
Toyo'oka | ||
Salisbury | ||
Milwaukee (Gordon Park) | ||
Milwaukee (Wood) | ||
Slinger (Little Switzerland) | ||
Szczyrk (Zbójnicka Dolina) | ||
Buczkowice | ||
Wisła (Fiedorów) | ||
Vysoké Tatry (Jazierko) | ||
Szczyrk (Szkoła) | ||
2024-09-26: | Spišská Nová Ves | |
2024-09-25: | Anchorage (Hilltop Ski Area) | |
Leirsund (Bøler) | ||
Liptovský Mikuláš | ||
Hønefoss (Ringenbakken) | ||
Steinkjer (Naustvollen) | ||
Norheimsund | ||
Brårud (Vestsidavegen) | ||
2024-09-24: | Honkajoki | |
Allegany | ||
Calgary (Elbow Park) | ||
Arvida | ||
Hollyburn Mountain (Jack Pratt) | ||
Hollyburn Mountain (Grouse Mountain) | ||
Land O'Lakes | ||
Princeton | ||
Hollyburn Mountain (First Lake) | ||
Brezno | ||
Hollyburn Mountain (West Lake Jump) | ||
Hollyburn Mountain (Mobraaten Hill) | ||
Övertorneå | ||
Karlstad |
2024-09-22: | Dolná Lehota | |
2024-09-21: | Brusno (Kúpele) | |
2024-09-20: | Sarajevo (Malo Polje) | |
Bergen (Gullbotn) | ||
Zvolen | ||
Ottawa | ||
Field | ||
Québec (Rue Garnier) | ||
Dover (Garrison Hill) | ||
2024-09-19: | Whistler | |
Revelstoke (Mt Revelstoke) | ||
Hakuba (Olympic Ski Jumps) | ||
Barcelonnette | ||
Mount Buffalo | ||
Prince George | ||
Maribor (Pohorje) | ||
Montréal (Outremont) | ||
Iron Mountain (Viking) | ||
Iron Mountain (City Park) | ||
2024-09-18: | Revelstoke (Big Bend) | |
Camrose | ||
Westby (Syverson Park) | ||
Akureyri (Hlíðarfjall) | ||
Beaupré (Mt-Ste-Anne) | ||
Saint-Gabriel-de-Brandon (Mont de Lanaudière) | ||
2024-09-17: | Midland | |
Saint-Gabriel-de-Brandon (Beauvilliers) | ||
Saskatoon | ||
Saint-Sauveur | ||
Prévost (Shawbridge) | ||
Myggbukta | ||
Siglufjörður (Stóri-Boli) | ||
Nuuk (Myggedalen) | ||
Huntsville (Big Vic) | ||
Sault Ste. Marie | ||
2024-09-16: | Jasper | |
Banff (Junior) | ||
Nozawa Onsen | ||
Thunder Bay (Fort William) | ||
Toronto (High Park) | ||
Samjiyŏn (Pukphothae) | ||
Siglufjörður (Gryfja) | ||
Vancouver (Kitsilano Pool) | ||
Vancouver (Empire Stadium) | ||
2024-09-15: | Huntsville (Mica Mine) | |
Istebna (Pod Dzielcem) | ||
Wilkowice (Górne) | ||
Rajcza | ||
Sucha Beskidzka | ||
Rabka-Zdrój (Zaryte) | ||
Wieliczka | ||
Gatineau (Fairy Lake) | ||
Siglufjörður (Hólshyrna) |
2024-09-01: | Reutte | |
2024-08-31: | Breitenwang (Lähn) | |
2024-08-30: | Nesselwang | |
2024-08-29: | Breitenwang (Hoffmannshöhe) | |
Prestfoss (Torkilsrud) | ||
Skreia (Maurbakken) | ||
Nesbyen (Stobakken) | ||
Konsmo (Risbakken) | ||
Brumunddal (Hauglibakken) | ||
2024-08-28: | Lermoos | |
2024-08-27: | Mysen (Sørengbakken) | |
Alta (Raipas) | ||
Bogdanówka | ||
Biberwier | ||
Biberau-Biberschlag (Roßbachtal) | ||
Skreia (Totenvika) | ||
Brekkvasselv | ||
Korsvegen | ||
Åmdals Verk | ||
Skedsmokorset (Karterud) | ||
2024-08-26: | Ehrwald | |
2024-08-25: | Innsbruck (Bergisel) | |
2024-08-24: | Natters (Toni-Geiger-Sprunganlage) | |
2024-08-23: | Seefeld (Casino Arena) | |
Skollenborg (Efteløt) | ||
2024-08-22: | Imst | |
2024-08-21: | Landeck | |
2024-08-20: | La Pesse | |
Nizhniy Tagil | ||
Brand | ||
2024-08-19: | Harrachov (Areál velkých můstků Čerťák) | |
2024-08-18: | Hodkovice nad Mohelkou | |
2024-08-17: | Mikulov | |
2024-08-16: | Osek | |
2024-08-15: | Jáchymov (Šance) | |
2024-08-14: | Dobrovlje | |
2024-08-13: | Oberstdorf (Nordic Zentrum) | |
Folldal (Dalholen) | ||
Vransko | ||
Dalen (Rindelibakken) | ||
Bielsko-Biała (Cygański Las) | ||
Eydehavn | ||
2024-08-12: | Keminmaa | |
Muurola (Seurakuntatalo) | ||
Jääskö | ||
Peče | ||
Rykene | ||
Hokksund (Krillåsen) | ||
Spikkestad | ||
Tranby (Skjeggerud) | ||
Volča pri Poljanah | ||
Stjørdal (Hell) | ||
Raufoss (Lønnberget) |
2024-08-11: | Oitti | |
Drtija | ||
2024-08-10: | Ihan (Sam) | |
2024-08-09: | Ihan (Zaboršt) | |
2024-08-08: | Lena (Berg) | |
Malm (Skardset) | ||
Steinkjer (Litlmarka) | ||
Gorenja Brezovica | ||
Aflenz | ||
2024-08-07: | Vilnius (Velnio kalnas) | |
Ribnica | ||
Ål (Torpo) | ||
Tyristrand (Nakkerud) | ||
2024-08-06: | Sodražica | |
Wałbrzych (Podgórze) | ||
Trondheim (Granåsen) | ||
2024-08-05: | Lieto (Parma) | |
Hudeje | ||
2024-08-04: | Mirna (Osnovna šola) | |
2024-08-03: | Zabrdje | |
2024-08-02: | Špindlerův Mlýn (Bedřichov) | |
Vilnius (Sapieginė) | ||
Vrh pri Boštanju | ||
Hartenstein | ||
Thierfeld | ||
Auron | ||
Lillesand | ||
2024-08-01: | Karasjok (Allaceahkki) | |
Buvika | ||
Svorkmo (Grova) | ||
Ulsberg | ||
Spodnje Dule | ||
Øverskreia | ||
Hamar (Alpinbakke) | ||
Brumunddal (Øverkvernsvingen) | ||
Brumunddal (Bakkehaug) | ||
Veme (Hjelmerud) | ||
Stjørdal (Hjelsenget) | ||
2024-07-31: | Frosta (Hogstad) | |
Stjørdal (Kinnsetåsen) | ||
Brøttum | ||
Trška Gora | ||
Levanger (Mule) | ||
Leveld | ||
Saint-Martin d'Entraunes | ||
Bussang (Meuzelotte) | ||
Xonrupt-Longemer (Tremplins du Centre) | ||
Xonrupt-Longemer (Le Poli) | ||
Xonrupt-Longemer (Du Lac) | ||
Jackson |
2024-07-22: | Paimio (Nakolinna) | |
Vaasa (Tammikaivo) | ||
Vaasa (Himalajan) | ||
Saarijärvi | ||
Kaustinen (Finninkallio) | ||
Karpacz (Górny) | ||
Lancaster (George Hill) | ||
Derinda | ||
Harrison | ||
Wackersberg (Sauersberg) | ||
Wackersberg (Blomberg-Schanze) | ||
Ettal | ||
Altusried | ||
Bergen (Granbakkene) | ||
Östersund (Lövlunda) | ||
Absam (FISU-Schanzen) | ||
Stara Fužina | ||
Rippershausen | ||
Bad Feilnbach | ||
2024-07-21: | Joensuu (Rantakylä) | |
Kurikka (Mietaankylä) | ||
Vehmersalmi | ||
Lemi | ||
Melhus | ||
Kirkenær (Franssen) | ||
Bygstad | ||
Mayrhofen | ||
2024-07-20: | Tux | |
2024-07-19: | Pertisau | |
Aurskog (Linåkerveien) | ||
Skjetten (Breidablikk) | ||
Brumunddal (Bjørgeberget) | ||
Mesnali | ||
Svorkmo (Moe) | ||
2024-07-18: | Janakkala (Turenki) | |
Mäntyharju (Urheilualue) | ||
Maakeski | ||
Kouvola (Viitoski) | ||
Kouvola (Törösti) | ||
Oikarainen | ||
Nokia (Viikinharju) | ||
Kufstein (Winterkopf) | ||
2024-07-17: | Sääskjärvi | |
Helsinki (Pekkari) | ||
Kiikala | ||
Nurmes (Vinkervaaran) | ||
Paimio (Askala) | ||
St. Johann in Tirol (Willi-Gantschnigg) | ||
2024-07-16: | Plainfield (Meriden) | |
Waterville (Colby Ski Area) | ||
Munising (Forest Hill) | ||
Ironwood (Burma Road) | ||
Fort Greely | ||
Deadwood (Terry Peak) | ||
Patokoski | ||
Rovaniemi (Vilmilä) | ||
Mikkeli (Kalevankangas) | ||
Ylivieska | ||
Alajärvi | ||
Jyväskylä (Varassaari) | ||
Jyväskylä (Taulumäki) | ||
Korpilahti | ||
Keuruu | ||
Kitzbühel (Burgstall) | ||
Dubuque (Longview) |