Competitions
- Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 -
1 | 4H | Th. | 1953-01-01 | Garmisch-Partenkirchen Große Olympiaschanze |
K 80 | 1. Asgeir Dølplads | FIS | ||
2 | 4H | Su. | 1953-01-04 | Oberstdorf Schattenbergschanze |
K 70 | 1. Josef Bradl | FIS | ||
3 | 4H | Tu. | 1953-01-06 | Innsbruck Bergisel-Schanze |
K 90.5 | 1. Erling Kroken | FIS | ||
4 | 4H | Su. | 1953-01-11 | Bischofshofen Paul-Außerleitner-Schanze |
K 90 | 1. Halvor Næs | FIS | ||
4H-O | 1953 | Four Hills Tournament Overall Winner | 1. Josef Bradl | FIS | |||||
5 | 4H | Th. | 1953-12-31 | Oberstdorf Schattenbergschanze |
K 70 | 1. Olaf Bjørnstad | FIS | ||
6 | 4H | Fr. | 1954-01-01 | Garmisch-Partenkirchen Große Olympiaschanze |
K 80 | 1. Olaf Bjørnstad | FIS | ||
7 | 4H | Su. | 1954-01-03 | Innsbruck Bergisel-Schanze |
K 90.5 | 1. Olaf Bjørnstad | FIS | ||
8 | 4H | We. | 1954-01-06 | Bischofshofen Paul-Außerleitner-Schanze |
K 90 | 1. Josef Bradl | FIS | ||
4H-O | 1954 | Four Hills Tournament Overall Winner | 1. Olaf Bjørnstad | FIS | |||||
9 | 4H | Th. | 1954-12-30 | Oberstdorf Schattenbergschanze |
K 70 | 1. Aulis Kallakorpi | FIS | ||
10 | 4H | Sa. | 1955-01-01 | Garmisch-Partenkirchen Große Olympiaschanze |
K 80 | 1. Aulis Kallakorpi | FIS | ||
11 | 4H | Th. | 1955-01-06 | Innsbruck Bergisel-Schanze |
K 90.5 | 1. Torbjørn Ruste | FIS | ||
12 | 4H | Sa. | 1955-01-08 | Bischofshofen Paul-Außerleitner-Schanze |
K 90 | 1. Torbjørn Ruste | FIS | ||
4H-O | 1955 | Four Hills Tournament Overall Winner | 1. Hemmo Silvennoinen | FIS | |||||
13 | 4H | Sa. | 1955-12-31 | Oberstdorf Schattenbergschanze |
K 70 | 1. Eino Kirjonen & Aulis Kallakorpi |
FIS | ||
14 | 4H | Su. | 1956-01-01 | Garmisch-Partenkirchen Große Olympiaschanze |
K 80 | 1. Hemmo Silvennoinen | FIS | ||
15 | 4H | Fr. | 1956-01-06 | Innsbruck Bergisel-Schanze |
K 90.5 | 1. Koba Zakadse | FIS | ||
16 | 4H | Su. | 1956-01-08 | Hallein Zinkenschanze |
K 70 | 1. Jury Skofzov | FIS | ||
4H-O | 1956 | Four Hills Tournament Overall Winner | 1. Nikolay Kamenskiy | FIS | |||||
17 | 4H | Sa. | 1956-12-29 | Oberstdorf Schattenbergschanze |
K 70 | 1. Pentti Uotinen | FIS | ||
18 | 4H | Su. | 1956-12-30 | Innsbruck Bergisel-Schanze |
K 90.5 | 1. Nikolaj Sjamov | FIS | ||
19 | 4H | Tu. | 1957-01-01 | Garmisch-Partenkirchen Große Olympiaschanze |
K 80 | 1. Nikolay Kamenskiy | FIS | ||
20 | 4H | Su. | 1957-01-06 | Bischofshofen Paul-Außerleitner-Schanze |
K 90 | 1. Eino Kirjonen | FIS | ||
4H-O | 1957 | Four Hills Tournament Overall Winner | 1. Pentti Uotinen | FIS | |||||
21 | 4H | Su. | 1957-12-29 | Oberstdorf Schattenbergschanze |
K 70 | 1. Nikolay Kamenskiy | FIS | ||
22 | 4H | We. | 1958-01-01 | Garmisch-Partenkirchen Große Olympiaschanze |
K 80 | 1. Willi Egger | FIS | ||
23 | 4H | Su. | 1958-01-05 | Innsbruck Bergisel-Schanze |
K 90.5 | 1. Helmut Recknagel | FIS | ||
24 | 4H | Mo. | 1958-01-06 | Bischofshofen Paul-Außerleitner-Schanze |
K 90 | 1. Helmut Recknagel | FIS | ||
4H-O | 1958 | Four Hills Tournament Overall Winner | 1. Helmut Recknagel | FIS | |||||
25 | 4H | Su. | 1958-12-28 | Oberstdorf Schattenbergschanze |
K 70 | 1. Helmut Recknagel | FIS | ||
26 | 4H | Th. | 1959-01-01 | Garmisch-Partenkirchen Große Olympiaschanze |
K 80 | 1. Helmut Recknagel | FIS | ||
27 | 4H | Su. | 1959-01-04 | Innsbruck Bergisel-Schanze |
K 90.5 | 1. Helmut Recknagel | FIS | ||
28 | 4H | Tu. | 1959-01-06 | Bischofshofen Paul-Außerleitner-Schanze |
K 90 | 1. Walter Habersatter | FIS | ||
4H-O | 1959 | Four Hills Tournament Overall Winner | 1. Helmut Recknagel | FIS | |||||
29 | 4H | We. | 1959-12-30 | Oberstdorf Schattenbergschanze |
K 70 | 1. Max Bolkart | FIS | ||
30 | 4H | Fr. | 1960-01-01 | Garmisch-Partenkirchen Große Olympiaschanze |
K 80 | 1. Max Bolkart | FIS | ||
31 | 4H | Su. | 1960-01-03 | Innsbruck Bergisel-Schanze |
K 90.5 | 1. Max Bolkart | FIS | ||
32 | 4H | We. | 1960-01-06 | Bischofshofen Paul-Außerleitner-Schanze |
K 90 | 1. Albin Plank | FIS | ||
4H-O | 1960 | Four Hills Tournament Overall Winner | 1. Max Bolkart | FIS |
- Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 -
33 | 4H | Fr. | 1960-12-30 | Oberstdorf Schattenbergschanze |
K 70 | 1. Juhani Kärkinen | FIS | ||
34 | 4H | Su. | 1961-01-01 | Garmisch-Partenkirchen Große Olympiaschanze |
K 80 | 1. Koba Zakadse | FIS | ||
35 | 4H | Fr. | 1961-01-06 | Innsbruck Bergisel-Schanze |
K 90.5 | 1. Kalevi Kärkinen | FIS | ||
36 | 4H | Su. | 1961-01-08 | Bischofshofen Paul-Außerleitner-Schanze |
K 90 | 1. Helmut Recknagel | FIS | ||
4H-O | 1961 | Four Hills Tournament Overall Winner | 1. Helmut Recknagel | FIS | |||||
37 | 4H | Th. | 1961-12-28 | Oberstdorf Schattenbergschanze |
K 70 | 1. Eino Kirjonen | FIS | ||
38 | 4H | Sa. | 1961-12-30 | Innsbruck Bergisel-Schanze |
K 90.5 | 1. Willi Egger | FIS | ||
39 | 4H | Mo. | 1962-01-01 | Garmisch-Partenkirchen Große Olympiaschanze |
K 80 | 1. Georg Thoma | FIS | ||
40 | 4H | Sa. | 1962-01-06 | Bischofshofen Paul-Außerleitner-Schanze |
K 90 | 1. Willi Egger | FIS | ||
4H-O | 1962 | Four Hills Tournament Overall Winner | 1. Eino Kirjonen | FIS | |||||
41 | 4H | Fr. | 1962-12-28 | Oberstdorf Schattenbergschanze |
K 70 | 1. Toralf Engan | FIS | ||
42 | 4H | Su. | 1962-12-30 | Innsbruck Bergisel-Schanze |
K 90.5 | 1. Toralf Engan | FIS | ||
43 | 4H | Tu. | 1963-01-01 | Garmisch-Partenkirchen Große Olympiaschanze |
K 80 | 1. Toralf Engan | FIS | ||
44 | 4H | Su. | 1963-01-06 | Bischofshofen Paul-Außerleitner-Schanze |
K 90 | 1. Torbjørn Yggeseth | FIS | ||
4H-O | 1963 | Four Hills Tournament Overall Winner | 1. Toralf Engan | FIS | |||||
45 | 4H | Su. | 1963-12-29 | Oberstdorf Schattenbergschanze |
K 70 | 1. Torbjørn Yggeseth | FIS | ||
46 | 4H | We. | 1964-01-01 | Garmisch-Partenkirchen Große Olympiaschanze |
K 80 | 1. Veikko Kankkonen | FIS | ||
47 | 4H | Su. | 1964-01-05 | Innsbruck Bergisel-Schanze |
K 90.5 | 1. Veikko Kankkonen | FIS | ||
48 | 4H | Mo. | 1964-01-06 | Bischofshofen Paul-Außerleitner-Schanze |
K 90 | 1. Baldur Preiml | FIS | ||
4H-O | 1964 | Four Hills Tournament Overall Winner | 1. Veikko Kankkonen | FIS | |||||
49 | 4H | Su. | 1964-12-27 | Oberstdorf Schattenbergschanze |
K 70 | 1. Torgeir Brandtzæg | FIS | ||
50 | 4H | Fr. | 1965-01-01 | Garmisch-Partenkirchen Große Olympiaschanze |
K 80 | 1. Erkki Pukka | FIS | ||
51 | 4H | Su. | 1965-01-03 | Innsbruck Bergisel-Schanze |
K 90.5 | 1. Torgeir Brandtzæg | FIS | ||
52 | 4H | We. | 1965-01-06 | Bischofshofen Paul-Außerleitner-Schanze |
K 90 | 1. Bjørn Wirkola | FIS | ||
4H-O | 1965 | Four Hills Tournament Overall Winner | 1. Torgeir Brandtzæg | FIS | |||||
53 | 4H | Th. | 1965-12-30 | Oberstdorf Schattenbergschanze |
K 70 | 1. Veikko Kankkonen | FIS | ||
54 | 4H | Sa. | 1966-01-01 | Garmisch-Partenkirchen Große Olympiaschanze |
K 80 | 1. Paavo Lukkariniemi | FIS | ||
55 | 4H | Su. | 1966-01-02 | Innsbruck Bergisel-Schanze |
K 90.5 | 1. Dieter Neuendorf | FIS | ||
56 | 4H | Th. | 1966-01-06 | Bischofshofen Paul-Außerleitner-Schanze |
K 90 | 1. Veikko Kankkonen | FIS | ||
4H-O | 1966 | Four Hills Tournament Overall Winner | 1. Veikko Kankkonen | FIS | |||||
57 | 4H | Fr. | 1966-12-30 | Oberstdorf Schattenbergschanze |
K 70 | 1. Dieter Neuendorf | FIS | ||
58 | 4H | Su. | 1967-01-01 | Garmisch-Partenkirchen Große Olympiaschanze |
K 80 | 1. Bjørn Wirkola | FIS | ||
59 | 4H | Fr. | 1967-01-06 | Innsbruck Bergisel-Schanze |
K 90.5 | 1. Bjørn Wirkola | FIS | ||
60 | 4H | Su. | 1967-01-08 | Bischofshofen Paul-Außerleitner-Schanze |
K 90 | 1. Bjørn Wirkola | FIS | ||
4H-O | 1967 | Four Hills Tournament Overall Winner | 1. Bjørn Wirkola | FIS | |||||
61 | 4H | Su. | 1967-12-31 | Oberstdorf Schattenbergschanze |
K 70 | 1. Dieter Neuendorf | FIS | ||
62 | 4H | Mo. | 1968-01-01 | Garmisch-Partenkirchen Große Olympiaschanze |
K 80 | 1. Bjørn Wirkola | FIS | ||
63 | 4H | Sa. | 1968-01-06 | Innsbruck Bergisel-Schanze |
K 90.5 | 1. Gari Napalkov | FIS | ||
64 | 4H | Su. | 1968-01-07 | Bischofshofen Paul-Außerleitner-Schanze |
K 90 | 1. Jiří Raška | FIS | ||
4H-O | 1968 | Four Hills Tournament Overall Winner | 1. Bjørn Wirkola | FIS |
- Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 -
65 | 4H | Su. | 1968-12-29 | Oberstdorf Schattenbergschanze |
K 70 | 1. Bjørn Wirkola | FIS | ||
66 | 4H | We. | 1969-01-01 | Garmisch-Partenkirchen Große Olympiaschanze |
K 80 | 1. Bjørn Wirkola | FIS | ||
67 | 4H | Sa. | 1969-01-04 | Innsbruck Bergisel-Schanze |
K 90.5 | 1. Bjørn Wirkola | FIS | ||
68 | 4H | Su. | 1969-01-05 | Bischofshofen Paul-Außerleitner-Schanze |
K 90 | 1. Jiří Raška | FIS | ||
4H-O | 1969 | Four Hills Tournament Overall Winner | 1. Bjørn Wirkola | FIS | |||||
69 | 4H | Su. | 1969-12-28 | Oberstdorf Schattenbergschanze |
K 70 | 1. Gari Napalkov | FIS | ||
70 | 4H | Th. | 1970-01-01 | Garmisch-Partenkirchen Große Olympiaschanze |
K 80 | 1. Jiří Raška | FIS | ||
71 | 4H | Su. | 1970-01-04 | Innsbruck Bergisel-Schanze |
K 90.5 | 1. Bjørn Wirkola | FIS | ||
72 | 4H | Tu. | 1970-01-06 | Bischofshofen Paul-Außerleitner-Schanze |
K 90 | 1. Jiří Raška | FIS | ||
4H-O | 1970 | Four Hills Tournament Overall Winner | 1. Horst Queck | FIS | |||||
73 | 4H | We. | 1970-12-30 | Oberstdorf Schattenbergschanze |
K 70 | 1. Ingolf Mork | FIS | ||
74 | 4H | Fr. | 1971-01-01 | Garmisch-Partenkirchen Große Olympiaschanze |
K 80 | 1. Ingolf Mork | FIS | ||
75 | 4H | Su. | 1971-01-03 | Innsbruck Bergisel-Schanze |
K 90.5 | 1. Zbyněk Hubač | FIS | ||
76 | 4H | We. | 1971-01-06 | Bischofshofen Paul-Außerleitner-Schanze |
K 90 | 1. Ingolf Mork | FIS | ||
4H-O | 1971 | Four Hills Tournament Overall Winner | 1. Jiří Raška | FIS | |||||
77 | 4H | We. | 1971-12-29 | Innsbruck Bergisel-Schanze |
K 90.5 | 1. Yukio Kasaya | FIS | ||
78 | 4H | Sa. | 1972-01-01 | Garmisch-Partenkirchen Große Olympiaschanze |
K 80 | 1. Yukio Kasaya | FIS | ||
79 | 4H | Su. | 1972-01-02 | Oberstdorf Schattenbergschanze |
K 70 | 1. Yukio Kasaya | FIS | ||
80 | 4H | Th. | 1972-01-06 | Bischofshofen Paul-Außerleitner-Schanze |
K 90 | 1. Bjørn Wirkola | FIS | ||
4H-O | 1972 | Four Hills Tournament Overall Winner | 1. Ingolf Mork Hjelseth | FIS | |||||
81 | 4H | Sa. | 1972-12-30 | Oberstdorf Schattenbergschanze |
K 110 | 1. Rainer Schmidt | FIS | ||
82 | 4H | Mo. | 1973-01-01 | Garmisch-Partenkirchen Große Olympiaschanze |
K 80 | 1. Rainer Schmidt | FIS | ||
83 | 4H | We. | 1973-01-03 | Innsbruck Bergisel-Schanze |
K 90.5 | 1. Sergej Botchkov | FIS | ||
84 | 4H | Sa. | 1973-01-06 | Bischofshofen Paul-Außerleitner-Schanze |
K 90 | 1. Rudolf Höhnl | FIS | ||
4H-O | 1973 | Four Hills Tournament Overall Winner | 1. Rainer Schmidt | FIS | |||||
85 | 4H | Su. | 1973-12-30 | Oberstdorf Schattenbergschanze |
K 110 | 1. Hans-Georg Aschenbach | FIS | ||
86 | 4H | Tu. | 1974-01-01 | Garmisch-Partenkirchen Große Olympiaschanze |
K 80 | 1. Walter Steiner | FIS | ||
87 | 4H | Th. | 1974-01-03 | Innsbruck Bergisel-Schanze |
K 90.5 | 1. Hans-Georg Aschenbach | FIS | ||
88 | 4H | Sa. | 1974-01-05 | Bischofshofen Paul-Außerleitner-Schanze |
K 90 | 1. Bernd Eckstein | FIS | ||
4H-O | 1974 | Four Hills Tournament Overall Winner | 1. Hans-Georg Aschenbach | FIS | |||||
89 | 4H | Su. | 1974-12-29 | Oberstdorf Schattenbergschanze |
K 110 | 1. Willi Pürstl | FIS | ||
90 | 4H | We. | 1975-01-01 | Garmisch-Partenkirchen Große Olympiaschanze |
K 80 | 1. Karl Schnabl | FIS | ||
91 | 4H | Fr. | 1975-01-03 | Innsbruck Bergisel-Schanze |
K 90.5 | 1. Karl Schnabl | FIS | ||
92 | 4H | Mo. | 1975-01-06 | Bischofshofen Paul-Außerleitner-Schanze |
K 90 | 1. Karl Schnabl | FIS | ||
4H-O | 1975 | Four Hills Tournament Overall Winner | 1. Willi Pürstl | FIS | |||||
93 | 4H | Tu. | 1975-12-30 | Oberstdorf Schattenbergschanze |
K 110 | 1. Anton Innauer | FIS | ||
94 | 4H | Th. | 1976-01-01 | Garmisch-Partenkirchen Große Olympiaschanze |
K 80 | 1. Anton Innauer | FIS | ||
95 | 4H | Su. | 1976-01-04 | Innsbruck Bergisel-Schanze |
K 106 | 1. Jochen Danneberg | FIS | ||
96 | 4H | Tu. | 1976-01-06 | Bischofshofen Paul-Außerleitner-Schanze |
K 90 | 1. Anton Innauer | FIS | ||
4H-O | 1976 | Four Hills Tournament Overall Winner | 1. Jochen Danneberg | FIS |
- Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 -
97 | 4H | Th. | 1976-12-30 | Oberstdorf Schattenbergschanze |
K 110 | 1. Anton Innauer | FIS | ||
98 | 4H | Sa. | 1977-01-01 | Garmisch-Partenkirchen Große Olympiaschanze |
K 80 | 1. Jochen Danneberg | FIS | ||
99 | 4H | Tu. | 1977-01-04 | Innsbruck Bergisel-Schanze |
K 106 | 1. Henry Glaß | FIS | ||
100 | 4H | Th. | 1977-01-06 | Bischofshofen Paul-Außerleitner-Schanze |
K 90 | 1. Walter Steiner | FIS | ||
4H-O | 1977 | Four Hills Tournament Overall Winner | 1. Jochen Danneberg | FIS | |||||
101 | 4H | Fr. | 1977-12-30 | Oberstdorf Schattenbergschanze |
K 110 | 1. Matthias Buse | FIS | ||
102 | 4H | Su. | 1978-01-01 | Garmisch-Partenkirchen Große Olympiaschanze |
K 80 | 1. Jochen Danneberg | FIS | ||
103 | 4H | We. | 1978-01-04 | Innsbruck Bergisel-Schanze |
K 106 | 1. Per Bergerud | FIS | ||
104 | 4H | Fr. | 1978-01-06 | Bischofshofen Paul-Außerleitner-Schanze |
K 90 | 1. Kari Ylianttila | FIS | ||
4H-O | 1978 | Four Hills Tournament Overall Winner | 1. Kari Ylianttila | FIS | |||||
105 | 4H | Sa. | 1978-12-30 | Oberstdorf Schattenbergschanze |
K 110 | 1. Jurij Ivanov | FIS | ||
106 | 4H | Tu. | 1979-01-02 | Garmisch-Partenkirchen Große Olympiaschanze |
K 107 | 1. Josef Samek | FIS | ||
107 | 4H | Th. | 1979-01-04 | Innsbruck Bergisel-Schanze |
K 106 | 1. Pentti Kokkonen | FIS | ||
108 | 4H | Sa. | 1979-01-06 | Bischofshofen Paul-Außerleitner-Schanze |
K 90 | 1. Pentti Kokkonen | FIS | ||
4H-O | 1979 | Four Hills Tournament Overall Winner | 1. Pentti Kokkonen | FIS | |||||
WC-O | 1980 | World Cup Overall Winner | 1. Hubert Neuper | FIS | |||||
WC-O-T | 1980 | World Cup Overall Winner Team | 1. Austria | ||||||
109 | WC | Th. | 1979-12-27 | Cortina d'Ampezzo Trampolino Olimpico Italia |
K 92 | 1. Anton Innauer | FIS | ||
110 | WC-4H | Su. | 1979-12-30 | Oberstdorf Schattenbergschanze |
K 110 | 1. Jochen Danneberg | FIS | ||
111 | WC-4H | Tu. | 1980-01-01 | Garmisch-Partenkirchen Große Olympiaschanze |
K 107 | 1. Hubert Neuper | FIS | ||
112 | WC-4H | Fr. | 1980-01-04 | Innsbruck Bergisel-Schanze |
K 106 | 1. Hubert Neuper | FIS | ||
113 | WC-4H | Su. | 1980-01-06 | Bischofshofen Paul-Außerleitner-Schanze |
K 90 | 1. Martin Weber | FIS | ||
4H-O | 1980 | Four Hills Tournament Overall Winner | 1. Hubert Neuper | FIS | |||||
114 | WC | Fr. | 1980-01-11 | Falun Lugnet |
K 89 | 1. Jouko Törmänen | FIS | ||
115 | WC | Sa. | 1980-01-12 | Sapporo Ōkurayama |
K 110 | 1. Hirokazu Yagi | FIS | ||
116 | WC | Su. | 1980-01-13 | Sapporo Ōkurayama |
K 110 | 1. Masahiro Akimoto | FIS | ||
117 | WC | Sa. | 1980-01-19 | Thunder Bay Big Thunder |
K 90 | 1. Armin Kogler | FIS | ||
118 | WC | Su. | 1980-01-20 | Thunder Bay Big Thunder |
K 120 | 1. Armin Kogler | FIS | ||
119 | WC | Sa. | 1980-01-26 | Zakopane Średnia Krokiew |
K 80 | 1. Stanisław Bobak | FIS | ||
120 | WC | Su. | 1980-01-27 | Zakopane Wielka Krokiew |
K 116 | 1. Piotr Fijas | FIS | ||
121 | WC | Sa. | 1980-02-09 | Saint-Nizier-du-Moucherotte Dauphine |
K 112 | 1. Piotr Fijas | FIS | ||
122 | WC | Su. | 1980-02-10 | Saint-Nizier-du-Moucherotte Dauphine |
K 112 | 1. Tom Christiansen | FIS | ||
123 | WC | We. | 1980-02-27 | St. Moritz Olympiaschanze |
K 95 | 1. Roger Ruud | FIS | ||
124 | WC | Fr. | 1980-02-29 | Gstaad Mattenschanzen |
K 88 | 1. Hansjörg Sumi | FIS | ||
125 | WC | Fr. | 1980-02-29 | Vikersund Vikersundbakken |
K 150 | 1. Per Bergerud | |||
126 | WC | Su. | 1980-03-02 | Engelberg Gross-Titlis-Schanze |
K 115 | 1. Anton Innauer | FIS | ||
127 | WC | Su. | 1980-03-02 | Vikersund Vikersundbakken |
K 150 | 1. Per Bergerud | FIS | ||
128 | WC | Sa. | 1980-03-08 | Lahti Salpausselän Hyppyrimäet |
K 88 | 1. Armin Kogler | FIS | ||
129 | WC | Su. | 1980-03-09 | Lahti Salpausselän Hyppyrimäet |
K 113 | 1. Steve Collins | FIS | ||
130 | WC | Su. | 1980-03-16 | Oslo Holmenkollbakken |
K 105 | 1. Armin Kogler | FIS |
- Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 -
131 | WC | Fr. | 1980-03-21 | Planica Srednja Bloudkova skakalnica |
K 90 | 1. Hans Millonig | FIS | ||
132 | WC | Sa. | 1980-03-22 | Planica Bloudkova velikanka |
K 120 | 1. Hubert Neuper | FIS | ||
133 | WC | Mo. | 1980-03-24 | Štrbské Pleso MS 1970 |
K 120 | 1. Masahiro Akimoto | FIS | ||
134 | WC | Tu. | 1980-03-25 | Štrbské Pleso MS 1970 |
K 120 | 1. Armin Kogler | FIS | ||
135 | WC | Sa. | 1980-04-05 | Oberwiesenthal Fichtelbergschanze |
K 90 | - cancelled - | |||
136 | WC | Su. | 1980-04-06 | Oberwiesenthal Fichtelbergschanze |
K 90 | - cancelled - | |||
WC-O | 1981 | World Cup Overall Winner | 1. Armin Kogler | FIS | |||||
WC-O-T | 1981 | World Cup Overall Winner Team | 1. Austria | ||||||
137 | WC | Su. | 1980-12-21 | Cortina d'Ampezzo Trampolino Olimpico Italia |
K 92 | - cancelled - | FIS | ||
138 | WC-4H | Tu. | 1980-12-30 | Oberstdorf Schattenbergschanze |
K 110 | 1. Hubert Neuper | FIS | ||
139 | WC-4H | Th. | 1981-01-01 | Garmisch-Partenkirchen Große Olympiaschanze |
K 107 | 1. Horst Bulau | FIS | ||
140 | WC-4H | Su. | 1981-01-04 | Innsbruck Bergisel-Schanze |
K 106 | 1. Jari Puikkonen | FIS | ||
141 | WC-4H | Tu. | 1981-01-06 | Bischofshofen Paul-Außerleitner-Schanze |
K 90 | 1. Armin Kogler | FIS | ||
4H-O | 1981 | Four Hills Tournament Overall Winner | 1. Hubert Neuper | FIS | |||||
142 | WC | Sa. | 1981-01-10 | Harrachov Čerťák |
K 120 | 1. Roger Ruud | FIS | ||
143 | WC | Su. | 1981-01-11 | Liberec Ještěd B |
K 88 | 1. Roger Ruud | FIS | ||
144 | WC | Su. | 1981-01-18 | Zakopane Średnia Krokiew |
K 80 | - cancelled - | FIS | ||
145 | WC | Mo. | 1981-01-19 | Zakopane Wielka Krokiew |
K 116 | - cancelled - | FIS | ||
146 | WC | We. | 1981-01-21 | St. Moritz Olympiaschanze |
K 95 | 1. Hubert Neuper | FIS | ||
147 | WC | Fr. | 1981-01-23 | Gstaad Mattenschanzen |
K 88 | 1. Johan Sætre | FIS | ||
148 | WC | Su. | 1981-01-25 | Engelberg Gross-Titlis-Schanze |
K 115 | 1. Per Bergerud | FIS | ||
149 | WC | Fr. | 1981-02-13 | Ironwood Copper Peak |
K 155 | 1. Alois Lipburger | FIS | ||
150 | WC | Sa. | 1981-02-14 | Ironwood Copper Peak |
K 155 | 1. Alois Lipburger | FIS | ||
151 | WC | Sa. | 1981-02-14 | Sapporo Ōkurayama |
K 110 | 1. Armin Kogler | FIS | ||
152 | WC | Su. | 1981-02-15 | Ironwood Copper Peak |
K 155 | - cancelled - | |||
153 | WC | Su. | 1981-02-15 | Sapporo Ōkurayama |
K 110 | 1. Hans Wallner | FIS | ||
154 | WC | Sa. | 1981-02-21 | Thunder Bay Big Thunder |
K 90 | 1. Primož Ulaga | FIS | ||
155 | WC | Su. | 1981-02-22 | Thunder Bay Big Thunder |
K 120 | 1. John Broman | FIS | ||
156 | WC | Th. | 1981-02-26 | Chamonix Tremplin aux Bossons |
K 95 | 1. Roger Ruud | FIS | ||
157 | WC | Sa. | 1981-02-28 | Saint-Nizier-du-Moucherotte Dauphine |
K 112 | 1. Roger Ruud | FIS | ||
158 | WC-T | Su. | 1981-03-01 | Saint-Nizier-du-Moucherotte Dauphine |
K 112 | 1. Norway | |||
159 | WC | Fr. | 1981-03-06 | Lahti Salpausselän Hyppyrimäet |
K 88 | 1. Jari Puikkonen | FIS | ||
160 | WC | Sa. | 1981-03-07 | Lahti Salpausselän Hyppyrimäet |
K 113 | 1. Jari Puikkonen | FIS | ||
161 | WC | Tu. | 1981-03-10 | Falun Lugnet |
K 89 | 1. Armin Kogler | FIS | ||
162 | WC | Su. | 1981-03-15 | Oslo Holmenkollbakken |
K 105 | 1. Roger Ruud | FIS | ||
163 | WC | Tu. | 1981-03-17 | Bærum Skuibakken |
K 110 | 1. Horst Bulau | FIS | ||
164 | WC | Sa. | 1981-03-21 | Planica Srednja Bloudkova skakalnica |
K 90 | 1. Jari Puikkonen | FIS | ||
165 | WC | Su. | 1981-03-22 | Planica Bloudkova velikanka |
K 120 | 1. Dag Holmen-Jensen | FIS | ||
WC-O | 1982 | World Cup Overall Winner | 1. Armin Kogler | FIS | |||||
WC-O-T | 1982 | World Cup Overall Winner Team | 1. Austria |
- Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 -
166 | WC | Su. | 1981-12-20 | Cortina d'Ampezzo Trampolino Olimpico Italia |
K 92 | 1. Roger Ruud | FIS | ||
167 | WC-4H | We. | 1981-12-30 | Oberstdorf Schattenbergschanze |
K 110 | 1. Matti Nykänen | FIS | ||
168 | WC-4H | Fr. | 1982-01-01 | Garmisch-Partenkirchen Große Olympiaschanze |
K 107 | 1. Roger Ruud | FIS | ||
169 | WC-4H | Su. | 1982-01-03 | Innsbruck Bergisel-Schanze |
K 106 | 1. Manfred Deckert | FIS | ||
170 | WC-4H | We. | 1982-01-06 | Bischofshofen Paul-Außerleitner-Schanze |
K 90 | 1. Hubert Neuper | FIS | ||
4H-O | 1982 | Four Hills Tournament Overall Winner | 1. Manfred Deckert | FIS | |||||
171 | WC | Sa. | 1982-01-09 | Saint-Nizier-du-Moucherotte Dauphine |
K 112 | - cancelled - | FIS | ||
172 | WC | Su. | 1982-01-10 | Saint-Nizier-du-Moucherotte Dauphine |
K 112 | - cancelled - | FIS | ||
173 | WC | Fr. | 1982-01-15 | Sapporo Miyanomori |
K 86 | 1. Horst Bulau | FIS | ||
174 | WC | Su. | 1982-01-17 | Sapporo Ōkurayama |
K 110 | 1. Armin Kogler | FIS | ||
175 | WC | Sa. | 1982-01-23 | Thunder Bay Big Thunder |
K 90 | 1. Horst Bulau | FIS | ||
176 | WC | Su. | 1982-01-24 | Thunder Bay Big Thunder |
K 120 | 1. Horst Bulau | FIS | ||
177 | WC | We. | 1982-01-27 | St. Moritz Olympiaschanze |
K 95 | 1. Armin Kogler | FIS | ||
