Competitions
- Page: 1 2 -
COC-O | 1999 | Continental Cup Overall Winner | 1. Roland Audenrieth | FIS | |||||
1 | COC | Sa. | 1998-06-27 | Velenje Grajski Grič |
K 75 | 1. Primož Peterka | FIS | ||
2 | COC | Su. | 1998-06-28 | Velenje Grajski Grič |
K 75 | 1. Primož Peterka | FIS | ||
3 | COC | Sa. | 1998-07-25 | Berchtesgaden Kälbersteinschanzen |
K 90 | 1. Sven Hannawald | FIS | ||
4 | COC | Su. | 1998-07-26 | Villach Villacher Alpen Arena |
K 90 | 1. Marco Steinauer | FIS | ||
5 | COC | Sa. | 1998-08-01 | Oberstdorf Schattenbergschanze |
K 90 | 1. Sylvain Freiholz | FIS | ||
6 | COC | Su. | 1998-08-02 | Oberstdorf Schattenbergschanze |
K 90 | 1. Martin Schmitt | FIS | ||
7 | COC | Sa. | 1998-08-15 | Zakopane Średnia Krokiew |
K 85 | 1. Falko Krismayr | FIS | ||
8 | COC | Su. | 1998-08-16 | Zakopane Średnia Krokiew |
K 85 | 1. Robert Mateja | FIS | ||
9 | COC | Th. | 1998-08-20 | Rælingen Marikollen |
K 88 | 1. Roar Ljøkelsøy | FIS | ||
10 | COC | Th. | 1998-12-17 | Kuopio Puijon Hyppyrimäki |
K 120 | 1. Toni Nieminen | |||
11 | COC | Sa. | 1998-12-19 | Lahti Salpausselän Hyppyrimäet |
K 116 | 1. Wilhelm Brenna | FIS | ||
12 | COC | Su. | 1998-12-20 | Lahti Salpausselän Hyppyrimäet |
K 116 | 1. Janne Väätäinen | FIS | ||
13 | COC | Sa. | 1998-12-26 | St. Moritz Olympiaschanze |
K 95 | 1. Sylvain Freiholz | FIS | ||
14 | COC | Su. | 1999-01-03 | Engelberg Gross-Titlis-Schanze |
K 120 | 1. Primož Urh-Zupan | FIS | ||
15 | COC | Su. | 1999-01-03 | Ruhpolding Große Zirmbergschanze |
K 107 | 1. Roland Audenrieth | FIS | ||
16 | COC | Sa. | 1999-01-09 | Bad Goisern Kalmberg-Schanzen |
K 90 | 1. Fabian Ebenhoch | FIS | ||
17 | COC | Su. | 1999-01-10 | Bad Goisern Kalmberg-Schanzen |
K 90 | 1. Primož Urh-Zupan | FIS | ||
18 | COC | Fr. | 1999-01-15 | Sapporo Miyanomori |
K 90 | 1. Jinya Nishikata | FIS | ||
19 | COC | Sa. | 1999-01-16 | Sapporo Ōkurayama |
K 120 | 1. Jinya Nishikata | FIS | ||
20 | COC | Su. | 1999-01-17 | Sapporo Ōkurayama |
K 120 | 1. Yasuhiko Ota | FIS | ||
21 | COC | Sa. | 1999-01-23 | Gallio Trampolino del Pakstall |
K 92 | 1. Miha Rihtar | FIS | ||
22 | COC | Su. | 1999-01-24 | Gallio Trampolino del Pakstall |
K 92 | 1. Ville Kantee | FIS | ||
23 | COC | Sa. | 1999-02-20 | Planica Bloudkova velikanka |
K 130 | 1. Wilhelm Brenna | FIS | ||
24 | COC | Sa. | 1999-02-20 | Westby Snowflake Ski Jump |
K 112 | 1. Bernhard Metzler | FIS | ||
25 | COC | Su. | 1999-02-21 | Planica Bloudkova velikanka |
K 130 | 1. Wilhelm Brenna | FIS | ||
26 | COC | Su. | 1999-02-21 | Westby Snowflake Ski Jump |
K 112 | 1. Yusuke Kaneko | FIS | ||
27 | COC | Sa. | 1999-02-27 | Titisee-Neustadt Hochfirstschanze |
K 113 | 1. Matthias Wallner | FIS | ||
28 | COC | Sa. | 1999-02-27 | Ishpeming Suicide Hill |
K 90 | ||||
29 | COC | Su. | 1999-02-28 | Schönwald im Schwarzwald Adlerschanzen |
K 84 | 1. Gerd Siegmund | FIS | ||
30 | COC | Su. | 1999-02-28 | Ishpeming Suicide Hill |
K 90 | ||||
31 | COC | Sa. | 1999-03-06 | Harrachov Čerťák |
K 120 | ||||
32 | COC | Su. | 1999-03-07 | Sapporo Ōkurayama |
K 120 | 1. Katsutoshi Chiba | FIS | ||
33 | COC | Su. | 1999-03-07 | Harrachov Čerťák |
K 120 | ||||
34 | COC | We. | 1999-03-10 | Courchevel Tremplin au Praz |
K 120 | ||||
35 | COC | We. | 1999-03-10 | Zaō Yamagata Zao Schanze |
K 90 | 1. Kazuki Nishishita | FIS | ||
36 | COC | Th. | 1999-03-11 | Courchevel Tremplin au Praz |
K 90 | ||||
37 | COC | Th. | 1999-03-11 | Zaō Yamagata Zao Schanze |
K 90 | 1. Kazuki Nishishita | FIS | ||
38 | COC | Fr. | 1999-03-12 | Vikersund Vikersundbakken |
K 90 | ||||
39 | COC | Sa. | 1999-03-13 | Vikersund Vikersundbakken |
K 90 |
- Page: 1 2 -