Competitions
- Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 -
1 | NC-N-NOR | Mo. | 1909-03-08 | 1. Knut Holst | FIS | ||||
2 | NC-N-NOR | Mo. | 1909-03-08 | Lillehammer Gamle Lysgårdsbakken |
K 60 | 1. Knut Holst | |||
3 | NC-OWG | Sa. | 1924-02-02 | Chamonix Tremplin aux Bossons |
K 60 | 1. Thorleif Haug | FIS | ||
4 | NC-N-GER | Su. | 1924-02-03 | Isny im Allgäu Alte Hasenbergschanze |
K 40 | 1. Max Kröckel | |||
5 | NC-WSC | We. | 1925-02-04 | Jánské Láznĕ Rübezahl-Sprungschanze |
K 50 | 1. Otakar Německý | FIS | ||
6 | NC-WSC | Th. | 1926-02-04 | Lahti Vanha Salpausselkä |
K 40 | 1. Johan Grøttumsbråten | FIS | ||
7 | NC-WSC | Sa. | 1927-02-05 | Cortina d'Ampezzo Trampolino Franchetti |
K 50 | 1. Rudolf Burkert | FIS | ||
8 | NC-N-NOR | Su. | 1927-02-27 | 1. Ole Kolterud | FIS | ||||
9 | NC-N-NOR | Su. | 1927-02-27 | Lillehammer Gamle Lysgårdsbakken |
K 60 | 1. Ole Kolterud | |||
10 | NC-OWG | Tu. | 1928-02-14 | St. Moritz Olympiaschanze |
K 95 | 1. Johan Grøttumsbråten | FIS | ||
11 | NC-N-NOR | Su. | 1928-03-11 | Narvik Fagerlibakken |
K 50 | 1. Ole Stenen | |||
12 | NC-N-GER | Sa. | 1929-02-02 | Klingenthal Curt A. Seydel-Schanze |
K 45 | 1. Gustl Müller | |||
13 | NC-WSC | Tu. | 1929-02-05 | Zakopane Wielka Krokiew |
K 80 | 1. Hans Vinjarengen | FIS | ||
14 | NC-WSC | Su. | 1930-03-02 | Oslo Holmenkollbakken |
K 48 | 1. Hans Vinjarengen | FIS | ||
15 | NC-WSC | Fr. | 1931-02-13 | Oberhof Hindenburgschanze |
K 55 | 1. Johan Grøttumsbråten | FIS | ||
16 | NC-OWG | Th. | 1932-02-11 | Lake Placid Intervales Hill |
K 61 | 1. Johan Grøttumsbråten | FIS | ||
17 | NC-WSC | Sa. | 1933-02-04 | Innsbruck Berg-Isel-Schanze |
K 70 | 1. Sven Eriksson | FIS | ||
18 | NC-WSC | Tu. | 1934-02-20 | Sollefteå Hallstabacken |
K 105 | 1. Oddbjørn Hagen | FIS | ||
19 | NC-N-LAT | 1935 | Sigulda Kalnaklaukas tramplīns |
K 60 | 1. Edgars Gruzītis | ||||
20 | NC-WSC | We. | 1935-02-13 | Štrbské Pleso Jarolímek |
K 72.5 | 1. Oddbjørn Hagen | FIS | ||
21 | NC-N-LAT | 1936 | Sigulda Kalnaklaukas tramplīns |
K 60 | 1. Edgars Gruzītis | ||||
22 | NC-OWG | Mo. | 1936-02-10 | Garmisch-Partenkirchen Große Olympiaschanze |
K 80 | 1. Oddbjørn Hagen | FIS | ||
23 | NC-WSC | Fr. | 1937-02-12 | Chamonix Tremplin aux Bossons |
K 60 | 1. Sigurd Røen | FIS | ||
24 | NC-N-AUT | Su. | 1938-01-30 | Aflenz Dr. Josef Mayer-Schanze |
K 56 | 1. Willi Köstinger | |||
25 | NC-WSC | Th. | 1938-02-24 | Lahti Vanha Salpausselkä |
K 62.5 | 1. Olaf Hoffsbakken | FIS | ||
26 | NC-N-NOR | Su. | 1938-03-13 | Mo i Rana Fageråsbakken |
K 75 | 1. Magnar Fosseide | FIS | ||
27 | NC-WSC | Sa. | 1939-02-11 | Zakopane Wielka Krokiew |
K 80 | 1. Gustav Berauer | FIS | ||
28 | NC-INT | We. | 1941-02-05 | Cortina d'Ampezzo Trampolino Italia |
K 70 | 1. Gustav Berauer | |||
29 | NC-OWG | Mo. | 1948-02-02 | St. Moritz Olympiaschanze |
K 95 | 1. Heikki Hasu | FIS | ||
30 | NC-N-POL | Mo. | 1948-02-23 | Karpacz Orlinek |
K 85 | 1. Józef Daniel Krzeptowski | |||
31 | NC-N-NOR | Su. | 1948-02-29 | 1. Per Sannerud | FIS | ||||
32 | NC-N-NOR | Su. | 1948-02-29 | Lillehammer Gamle Lysgårdsbakken |
K 60 | 1. Per Sannerud | |||
33 | NC-N-GER | Sa. | 1949-02-12 | Maierhöfen Flucken-Schanze |
K 40 | 1. Günther Meergans | |||
34 | NC-N-NOR | 1950 | Asker Furubakken |
K 60 | 1. Ottar Gjermundshaug | ||||
35 | NC-WSC | Sa. | 1950-02-04 | Lake Placid Intervales Hill |
K 61 | 1. Heikki Hasu | FIS | ||
36 | NC-N-NOR | Sa. | 1951-03-17 | Narvik Fagerlibakken |
K 81 | 1. Simon Slåttvik | |||
37 | NC-OWG | Mo. | 1952-02-18 | Oslo Holmenkollbakken |
K 65 | 1. Simon Slåttvik | FIS | ||
38 | NC-N-BRD | Sa. | 1953-02-07 | Freudenstadt Schwarzwaldschanze |
K 55 | 1. Heinz Hauser | |||
39 | NC-INT | Sa. | 1953-03-14 | Boden Paglabacken |
K 55 | 1. Eeti Nieminen | |||
40 | NC-WSC | Sa. | 1954-02-13 | Falun Källviksbacken |
K 80 | 1. Sverre Stenersen | FIS |
- Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 -
41 | NC-N-BRD | Sa. | 1955-02-05 | Titisee-Neustadt Alte Hochfirstschanze |
K 60 | 1. Helmut Böck | |||
42 | NC-OWG | Su. | 1956-01-29 | Cortina d'Ampezzo Trampolino Olimpico Italia |
K 72 | 1. Sverre Stenersen | FIS | ||
43 | NC-N-NOR | Sa. | 1957-03-16 | Mo i Rana Fageråsbakken |
K 75 | 1. Halvor Næs | FIS | ||
44 | NC-N-GER | Sa. | 1958-02-01 | Maierhöfen Iberg-Schanze |
K 87.5 | 1. Georg Thoma | |||
45 | NC-N-AUT | Su. | 1958-02-16 | Aflenz Dr. Josef Mayer-Schanze |
K 56 | 1. Alois Leodolter | |||
46 | NC-WSC | Su. | 1958-03-02 | Lahti Vanha Salpausselkä |
K 62.5 | 1. Paavo Korhonen | FIS | ||
47 | NC-N-NOR | 1960 | Krokstadelva Bjørkedokkbakken |
K 69 | 1. Tormod Knutsen | ||||
48 | NC-NCAA | 1960 | Bozeman Bridger Bowl Ski Jump |
K 50 | 1. John Dendahl | ||||
49 | NC-N-BRD | Sa. | 1960-01-30 | Titisee-Neustadt Hochfirstschanze |
K 80 | 1. Georg Thoma | |||
50 | NC-OWG | Mo. | 1960-02-22 | Squaw Valley Papoose Peak |
K 60 | 1. Georg Thoma | FIS | ||
51 | NC-UNI | Sa. | 1960-03-05 | Chamonix Tremplin aux Bossons |
K 60 | 1. Jaromir Nevlud | |||
52 | NC-UNI | 1962 | Villars Tremplin de Bretaye |
K 85 | 1. Vyacheslav Dryagin | ||||
53 | NC-WSC | Su. | 1962-02-18 | Zakopane Średnia Krokiew |
K 80 | 1. Arne Larsen | FIS | ||
54 | NC-OWG | Th. | 1964-01-30 | Seefeld Toni-Seelos-Olympiaschanze |
K 72.5 | 1. Tormod Knutsen | FIS | ||
55 | NC-UNI | Sa. | 1964-02-15 | Špindlerův Mlýn Svatý Petr |
K 86 | 1. Vyacheslav Dryagin | |||
56 | NC-WSC | Th. | 1966-02-17 | Oslo Midtstubakken |
K 70 | 1. Georg Thoma | FIS | ||
57 | NC-INT | 1967 | Schonach Langenwaldschanze |
K 70 | 1. Edi Lengg | ||||
58 | NC-N-NOR | Sa. | 1967-03-18 | Mo i Rana Fageråsbakken |
K 75 | 1. Markus Svendsen | FIS | ||
59 | NC-UNI | 1968 | Innsbruck Bergisel-Schanze |
K 90.5 | 1. Hiroshi Itagaki | ||||
60 | NC-INT | 1968 | Schonach Langenwaldschanze |
K 70 | 1. Alois Kälin | ||||
61 | NC-OWG | Th. | 1968-02-08 | Autrans Tremplin au Claret |
K 90 | 1. Franz Keller | FIS | ||
62 | NC-N-LTU | 1969 | Ignalina Trasa |
K 50 | 1. Kazimierz Kiwert | ||||
63 | NC-INT | 1969 | Schonach Langenwaldschanze |
K 70 | 1. Ralph Pöhland | ||||
64 | NC-N-GER | Sa. | 1969-02-08 | Maierhöfen Iberg-Schanze |
K 87.5 | 1. Ralph Pöhland | |||
65 | NC-INT | 1970 | Schonach Langenwaldschanze |
K 70 | 1. Franz Keller | ||||
66 | NC-WSC | Sa. | 1970-02-14 | Štrbské Pleso MS 1970 |
K 90 | 1. Ladislav Sen. Rygl | FIS | ||
67 | NC-INT | 1971 | Schonach Langenwaldschanze |
K 70 | 1. Hans Rudhart | ||||
68 | NC-INT | 1972 | Schonach Langenwaldschanze |
K 70 | 1. Franz Keller | ||||
69 | NC-OWG | Sa. | 1972-02-05 | Sapporo Miyanomori |
K 86 | 1. Ulrich Wehling | FIS | ||
70 | NC-INT | 1973 | Schonach Langenwaldschanze |
K 70 | 1. Franz Keller | ||||
71 | NC-INT | 1974 | Schonach Langenwaldschanze |
K 70 | 1. Rauno Miettinen | ||||
72 | NC-WSC | Sa. | 1974-02-16 | Falun Lugnet |
K 89 | 1. Ulrich Wehling | FIS | ||
73 | NC-INT | 1975 | Schonach Langenwaldschanze |
K 70 | 1. Rauno Miettinen | ||||
74 | NC-INT | 1976 | Schonach Langenwaldschanze |
K 70 | 1. Ulrich Wehling | ||||
75 | NC-OWG | Th. | 1976-02-05 | Seefeld Toni-Seelos-Olympiaschanze |
K 82 | 1. Ulrich Wehling | FIS | ||
76 | NC-INT | 1977 | Schonach Langenwaldschanze |
K 70 | 1. Ulrich Wehling | ||||
77 | NC-INT | 1978 | Schonach Langenwaldschanze |
K 70 | 1. Rauno Miettinen | ||||
78 | NC-WSC | Su. | 1978-02-19 | Lahti Salpausselän Hyppyrimäet |
K 88 | 1. Konrad Winkler | FIS | ||
79 | NC-INT | 1979 | Schonach Langenwaldschanze |
K 70 | 1. Jorma Etelälahti | ||||
80 | NC-INT | 1980 | Schonach Langenwaldschanze |
K 89 | 1. Uwe Dotzauer |
- Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 -
81 | NC-N-GER | Sa. | 1980-01-26 | Maierhöfen Iberg-Schanze |
K 87.5 | 1. Urban Hettich | |||
82 | NC-OWG | Sa. | 1980-02-16 | Lake Placid MacKenzie Intervale Ski Jump |
K 86 | 1. Ulrich Wehling | FIS | ||
83 | NC-INT | 1981 | Schonach Langenwaldschanze |
K 89 | 1. Jorma Etelälahti | ||||
84 | NC-INT | 1982 | Schonach Langenwaldschanze |
K 89 | 1. Uwe Dotzauer | ||||
85 | NC-WSC | Sa. | 1982-02-20 | Oslo Midtstubakken |
K 85 | 1. Tom Sandberg | FIS | ||
86 | NC-WSC-T | We. | 1982-02-24 | Oslo Midtstubakken |
K 85 | 1. GDR | FIS | ||
87 | NC-N-NOR | 1983 | Mo i Rana Fageråsbakken |
K 90 | 1. Tom Sandberg | FIS | |||
NC-WC-O | 1984 | Nordic Combined World Cup Overall Winner | 1. Tom Sandberg | FIS | |||||
88 | NC-WC | Sa. | 1983-12-17 | Seefeld Toni-Seelos-Olympiaschanze |
K 82 | 1. Uwe Dotzauer & Kerry Lynch |
FIS | ||
89 | NC-WC | Th. | 1983-12-29 | Oberwiesenthal Fichtelbergschanze |
K 90 | 1. Andreas Sr. Langer | FIS | ||
90 | NC-WC | Sa. | 1984-01-07 | Schonach Langenwaldschanze |
K 89 | 1. Thomas Müller | FIS | ||
91 | NC-WC-T | Sa. | 1984-01-14 | Nesselwang Hans-Riefler-Schanzen |
K 86 | 1. Finland | |||
92 | NC-OWG | Su. | 1984-02-12 | Sarajevo Igman Olympic Jumps |
K 90 | 1. Tom Sandberg | FIS | ||
93 | NC-WC | Fr. | 1984-02-24 | Falun Lugnet |
K 89 | 1. Rauno Miettinen | FIS | ||
94 | NC-WC | Sa. | 1984-03-03 | Lahti Salpausselän Hyppyrimäet |
K 113 | 1. Thomas Müller | FIS | ||
95 | NC-WC | Th. | 1984-03-08 | Oslo Holmenkollbakken |
K 105 | 1. Espen Sr. Andersen | FIS | ||
96 | NC-WSC-T | Sa. | 1984-03-17 | Rovaniemi Ounasvaaran Hyppyrimäki |
K 90 | 1. Norway | FIS | ||
97 | NC-WC | Sa. | 1984-03-24 | Štrbské Pleso MS 1970 |
K 90 | 1. Tom Sandberg | FIS | ||
NC-WC-O | 1985 | Nordic Combined World Cup Overall Winner | 1. Geir Andersen | FIS | |||||
98 | NC-WC | Sa. | 1984-12-15 | Planica Srednja Bloudkova skakalnica |
K 90 | 1. Geir Andersen | FIS | ||
99 | NC-WC | Th. | 1984-12-20 | St. Moritz Olympiaschanze |
K 95 | 1. Geir Andersen | FIS | ||
100 | NC-WC | Sa. | 1984-12-29 | Oberwiesenthal Fichtelbergschanze |
K 90 | 1. Heiko Hunger | FIS | ||
101 | NC-WC | Sa. | 1985-01-05 | Schonach Langenwaldschanze |
K 89 | 1. Hermann Weinbuch | FIS | ||
102 | NC-WSC | Sa. | 1985-01-19 | Seefeld Toni-Seelos-Olympiaschanze |
K 82 | 1. Hermann Weinbuch | FIS | ||
103 | NC-WSC-T | Fr. | 1985-01-25 | Seefeld Toni-Seelos-Olympiaschanze |
K 82 | 1. FRG | FIS | ||
104 | NC-JWSC | Th. | 1985-02-14 | Täsch Täschbergschanze |
K 76.5 | 1. Sergey Nikiforov | FIS | ||
105 | NC-JWSC-T | Sa. | 1985-02-16 | Täsch Täschbergschanze |
K 76.5 | 1. Soviet Union | FIS | ||
106 | NC-WC | Sa. | 1985-02-23 | Toksovo Tramplin Kavgolovo |
K 88 | 1. Geir Andersen | FIS | ||
107 | NC-WC | Sa. | 1985-03-02 | Lahti Salpausselän Hyppyrimäet |
K 88 | 1. Geir Andersen | FIS | ||
108 | NC-WC-T | Sa. | 1985-03-09 | Falun Lugnet |
K 89 | ||||
109 | NC-WC | Sa. | 1985-03-16 | Oslo Holmenkollbakken |
K 105 | 1. Hermann Weinbuch | FIS | ||
NC-WC-O | 1986 | Nordic Combined World Cup Overall Winner | 1. Hermann Weinbuch | FIS | |||||
110 | NC-WC | Sa. | 1985-12-21 | Tarvisio Trampolino Fratelli Nogara |
K 80 | 1. Geir Andersen | FIS | ||
111 | NC-WC | Su. | 1985-12-29 | Oberwiesenthal Fichtelbergschanze |
K 90 | 1. Thomas Müller | FIS | ||
112 | NC-WC | Sa. | 1986-01-04 | Schonach Langenwaldschanze |
K 89 | 1. Hermann Weinbuch | FIS | ||
113 | NC-WC-T | Sa. | 1986-01-11 | Nesselwang Hans-Riefler-Schanzen |
K 86 | ||||
114 | NC-WC | Sa. | 1986-01-18 | Murau Gumpold-Schanze |
K 85 | 1. Hermann Weinbuch | FIS | ||
115 | NC-JWSC | Su. | 1986-02-16 | Lake Placid MacKenzie Intervale Ski Jump |
K 86 | 1. Andrej Dundukov | FIS | ||
116 | NC-JWSC-T | Su. | 1986-02-16 | Lake Placid MacKenzie Intervale Ski Jump |
K 86 | 1. Norway | FIS | ||
117 | NC-WC | Fr. | 1986-02-28 | Lahti Salpausselän Hyppyrimäet |
K 113 | 1. Hermann Weinbuch | FIS |
- Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 -
118 | NC-WC-T | Fr. | 1986-03-07 | Falun Lugnet |
K 89 | ||||
119 | NC-WC | Fr. | 1986-03-14 | Oslo Holmenkollbakken |
K 105 | 1. Hallstein Bøgseth | FIS | ||
120 | NC-WC | Sa. | 1986-03-22 | Štrbské Pleso MS 1970 |
K 90 | 1. Hermann Weinbuch | FIS | ||
NC-WC-O | 1987 | Nordic Combined World Cup Overall Winner | 1. Torbjørn Løkken | FIS | |||||
121 | NC-WC-T | Sa. | 1986-12-06 | Ely Hidden Valley Ski Jump |
K 72 | ||||
122 | NC-WC | Sa. | 1986-12-13 | Calgary Alberta Ski Jump Area |
K 89 | 1. Torbjørn Løkken | FIS | ||
123 | NC-WC | Tu. | 1986-12-30 | Oberwiesenthal Fichtelbergschanze |
K 90 | 1. Hippolyt Kempf | FIS | ||
124 | NC-WC | Sa. | 1987-01-03 | Schonach Langenwaldschanze |
K 89 | 1. Hubert Schwarz | FIS | ||
125 | NC-WC | Sa. | 1987-01-10 | Reit im Winkl Franz-Haslberger-Schanze |
K 90 | 1. Fredy Glanzmann | FIS | ||
126 | NC-WC | Sa. | 1987-01-17 | Autrans Tremplin au Claret |
K 90 | 1. Torbjørn Løkken | FIS | ||
127 | NC-JWSC | Th. | 1987-02-05 | Gallio Trampolino del Pakstall |
K 92 | 1. Thomas Prenzel | FIS | ||
128 | NC-JWSC-T | Mo. | 1987-02-09 | Gallio Trampolino del Pakstall |
K 92 | 1. GDR | FIS | ||
129 | NC-WSC | Sa. | 1987-02-14 | Oberstdorf Schattenbergschanze |
K 90 | 1. Torbjørn Løkken | FIS | ||
130 | NC-WSC-T | Th. | 1987-02-19 | Oberstdorf Schattenbergschanze |
K 90 | 1. FRG | FIS | ||
131 | NC-WC | Fr. | 1987-02-27 | Lahti Salpausselän Hyppyrimäet |
K 88 | 1. Thomas Müller | FIS | ||
132 | NC-WC | Fr. | 1987-03-06 | Falun Lugnet |
K 89 | 1. Torbjørn Løkken | FIS | ||
133 | NC-WC | Fr. | 1987-03-13 | Toksovo Tramplin Kavgolovo |
K 88 | 1. Wasilij Savin | FIS | ||
134 | NC-WC | Th. | 1987-03-19 | Oslo Holmenkollbakken |
K 105 | 1. Hermann Weinbuch | FIS | ||
NC-WC-O | 1988 | Nordic Combined World Cup Overall Winner | 1. Klaus Sulzenbacher | FIS | |||||
135 | NC-WC-T | Sa. | 1987-12-12 | Štrbské Pleso MS 1970 |
K 90 | ||||
136 | NC-WC | Fr. | 1987-12-18 | Bad Goisern Kalmberg-Schanzen |
K 90 | 1. Klaus Sulzenbacher | FIS | ||
137 | NC-WC | Sa. | 1988-01-09 | St. Moritz Olympiaschanze |
K 95 | 1. Torbjørn Løkken | FIS | ||
138 | NC-WC | Sa. | 1988-01-16 | Le Brassus Tremplin de la Chirurgienne |
K 104 | 1. Trond Arne Bredesen | FIS | ||
139 | NC-WC | Sa. | 1988-01-23 | Seefeld Toni-Seelos-Olympiaschanze |
K 82 | 1. Klaus Sulzenbacher | FIS | ||
140 | NC-JWSC | We. | 1988-02-03 | Saalfelden Bibergschanze |
K 85 | 1. Radomir Skopek | FIS | ||
141 | NC-JWSC-T | Sa. | 1988-02-06 | Saalfelden Bibergschanze |
K 85 | 1. Norway | FIS | ||
142 | NC-OWG-T | We. | 1988-02-24 | Calgary Alberta Ski Jump Area |
K 89 | 1. FRG | FIS | ||
143 | NC-OWG | Su. | 1988-02-28 | Calgary Alberta Ski Jump Area |
K 89 | 1. Hippolyt Kempf | FIS | ||
144 | NC-WC-TS | Su. | 1988-03-06 | Lahti Salpausselän Hyppyrimäet |
K 90 | ||||
145 | NC-WC | Sa. | 1988-03-12 | Falun Lugnet |
K 89 | 1. Klaus Sulzenbacher | FIS | ||
146 | NC-WC | Fr. | 1988-03-18 | Oslo Holmenkollbakken |
K 105 | 1. Torbjørn Løkken | FIS | ||
147 | NC-WC | Fr. | 1988-03-25 | Rovaniemi Ounasvaaran Hyppyrimäki |
K 90 | 1. Klaus Sulzenbacher | FIS | ||
NC-WC-O | 1989 | Nordic Combined World Cup Overall Winner | 1. Trond Arne Bredesen | FIS | |||||
148 | NC-WC-T | Sa. | 1988-12-10 | St. Moritz Olympiaschanze |
K 95 | ||||
149 | NC-WC | Sa. | 1988-12-17 | Saalfelden Bibergschanze |
K 85 | 1. Trond Arne Bredesen | FIS | ||
150 | NC-WC | Th. | 1988-12-29 | Oberwiesenthal Fichtelbergschanze |
K 90 | 1. Knut Tore Apeland | FIS | ||
151 | NC-WC | Sa. | 1989-01-07 | Schonach Langenwaldschanze |
K 89 | 1. Hippolyt Kempf | FIS | ||
152 | NC-WC | Sa. | 1989-01-14 | Reit im Winkl Franz-Haslberger-Schanze |
K 90 | 1. Trond Arne Bredesen | FIS | ||
153 | NC-WC | Sa. | 1989-01-21 | Breitenwang Raimund-Ertl-Schanze |
K 85 | 1. Bård Jørgen Elden | FIS | ||
154 | NC-WSC | Su. | 1989-02-19 | Lahti Salpausselän Hyppyrimäet |
K 90 | 1. Trond Einar Elden | FIS |
- Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 -
155 | NC-WSC-T | Fr. | 1989-02-24 | Lahti Salpausselän Hyppyrimäet |
K 90 | 1. Norway | FIS | ||
156 | NC-WC | Fr. | 1989-03-03 | Oslo Holmenkollbakken |
K 105 | 1. Trond Einar Elden | FIS | ||
157 | NC-WC | Sa. | 1989-03-11 | Falun Lugnet |
K 89 | 1. Trond Einar Elden | FIS | ||
158 | NC-JWSC-T | Th. | 1989-03-16 | Hamar Lierberget Hoppbakke |
K 84 | 1. Norway | FIS | ||
159 | NC-WC | Sa. | 1989-03-18 | Lake Placid MacKenzie Intervale Ski Jump |
K 86 | 1. Trond Arne Bredesen | FIS | ||
160 | NC-JWSC | Su. | 1989-03-19 | Hamar Lierberget Hoppbakke |
K 84 | 1. Trond Einar Elden | FIS | ||
161 | NC-WC-TS | We. | 1989-03-22 | Ely Hidden Valley Ski Jump |
K 72 | ||||
162 | NC-WC | Sa. | 1989-03-25 | Thunder Bay Big Thunder |
K 90 | 1. Hippolyt Kempf | FIS | ||
NC-WC-O | 1990 | Nordic Combined World Cup Overall Winner | 1. Klaus Sulzenbacher | FIS | |||||
163 | NC-WC | Sa. | 1989-12-16 | St. Moritz Olympiaschanze |
K 95 | 1. Hippolyt Kempf | FIS | ||
164 | NC-WC | Sa. | 1990-01-06 | Reit im Winkl Franz-Haslberger-Schanze |
K 90 | 1. Klaus Sulzenbacher | FIS | ||
165 | NC-WC-TS | Fr. | 1990-01-12 | Saalfelden Bibergschanze |
K 85 | ||||
166 | NC-WC | Su. | 1990-01-14 | Saalfelden Bibergschanze |
K 85 | 1. Klaus Sulzenbacher | FIS | ||
167 | NC-WC | Fr. | 1990-01-19 | Murau Gumpold-Schanze |
K 85 | 1. Klaus Sulzenbacher | FIS | ||
168 | NC-WC | Sa. | 1990-02-10 | Toksovo Tramplin Kavgolovo |
K 88 | 1. Fred Børre Lundberg | FIS | ||
169 | NC-WC-TS | Tu. | 1990-02-13 | Moskva Tramplin na Vorob'yovykh gorakh |
K 72 | ||||
170 | NC-WC | Sa. | 1990-02-17 | Štrbské Pleso MS 1970 |
K 90 | 1. Klaus Sulzenbacher | FIS | ||
171 | NC-WC-T | Sa. | 1990-02-24 | Predazzo Trampolino Giuseppe dal Ben |
K 90 | ||||
172 | NC-WC | Fr. | 1990-03-02 | Lahti Salpausselän Hyppyrimäet |
K 90 | 1. Knut Tore Apeland | FIS | ||
173 | NC-WC | Fr. | 1990-03-09 | Örnsköldsvik Paradiskullen |
K 90 | 1. Klaus Sulzenbacher | FIS | ||
174 | NC-WC | Fr. | 1990-03-16 | Oslo Holmenkollbakken |
K 105 | 1. Andrej Dundukov | FIS | ||
175 | NC-JWSC | We. | 1990-03-28 | Štrbské Pleso MS 1970 |
K 90 | 1. Trond Einar Elden | FIS | ||
176 | NC-JWSC-T | Sa. | 1990-03-31 | Štrbské Pleso MS 1970 |
K 90 | 1. Norway | FIS | ||
NC-WC-O | 1991 | Nordic Combined World Cup Overall Winner | 1. Fred Børre Lundberg | FIS | |||||
177 | NC-WC-T | Sa. | 1990-12-08 | Steinkjer Steinkjerbakken |
K 74 | ||||
178 | NC-WC | Sa. | 1990-12-15 | Trondheim Granåsen |
K 90 | 1. Fred Børre Lundberg | FIS | ||
179 | NC-WCB | Su. | 1990-12-16 | Planica Srednja Bloudkova skakalnica |
K 90 | 1. Thomas Dufter | FIS | ||
180 | NC-WCB | Su. | 1990-12-23 | Chaux Neuve La Côté Feuillée |
K 90 | 1. Fabrice Guy | FIS | ||
181 | NC-WCB-TS | Fr. | 1990-12-28 | St. Aegyd am Neuwalde Klaushoferschanze |
K 73 | ||||
182 | NC-WC | Sa. | 1990-12-29 | Oberwiesenthal Fichtelbergschanze |
K 90 | 1. Klaus Sulzenbacher | FIS | ||
183 | NC-WC | Sa. | 1991-01-05 | Schonach Langenwaldschanze |
K 89 | 1. Fred Børre Lundberg | FIS | ||
184 | NC-WC-TS | We. | 1991-01-09 | Reit im Winkl Franz-Haslberger-Schanze |
K 90 | ||||
185 | NC-WC | Sa. | 1991-01-12 | Bad Goisern Kalmberg-Schanzen |
K 90 | 1. Klaus Sulzenbacher | FIS | ||
186 | NC-WC-T | Fr. | 1991-01-18 | Courchevel Tremplin au Praz |
K 90 | - cancelled - | |||
187 | NC-WCB | Su. | 1991-01-20 | Liberec Ještěd B |
K 88 | 1. Milan Kučera | FIS | ||
188 | NC-WSC | Sa. | 1991-02-09 | Predazzo Trampolino Giuseppe dal Ben |
K 90 | 1. Fred Børre Lundberg | FIS | ||
189 | NC-WCB | Su. | 1991-02-10 | Andelsbuch Wälderschanze |
K 85 | 1. Josef Kovařík | FIS | ||
190 | NC-WSC-T | We. | 1991-02-13 | Predazzo Trampolino Giuseppe dal Ben |
K 90 | 1. Austria | FIS | ||
191 | NC-WCB | Su. | 1991-02-24 | Berchtesgaden Kälbersteinschanzen |
K 90 | 1. Andreas Schaad | FIS | ||
192 | NC-WC | Sa. | 1991-03-02 | Lahti Salpausselän Hyppyrimäet |
K 90 | 1. Trond Einar Elden | FIS |
- Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 -
193 | NC-WCB | Su. | 1991-03-03 | Szczyrk Skocznia im. Zdzisława Hryniewieckiego |
K 85 | 1. František Máka | FIS | ||
NC-WCB-O | 1991 | Nordic Combined World Cup "B" Overall Winner | 1. Josef Kovařík | FIS | |||||
194 | NC-JWSC | Th. | 1991-03-07 | Reit im Winkl Franz-Haslberger-Schanze |
K 90 | 1. Milan Kučera | FIS | ||
195 | NC-WC | Fr. | 1991-03-08 | Falun Lugnet |
K 89 | 1. Trond Einar Elden | FIS | ||
196 | NC-JWSC-T | Sa. | 1991-03-09 | Reit im Winkl Franz-Haslberger-Schanze |
K 90 | 1. Czechoslovakia | FIS | ||
197 | NC-WC | Fr. | 1991-03-15 | Oslo Holmenkollbakken |
K 105 | 1. Trond Einar Elden | FIS | ||
