Wettbewerbe
- Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 -
1 | NC-N-NOR | Mo. | 08.03.1909 | 1. Knut Holst | FIS | ||||
2 | NC-N-NOR | Mo. | 08.03.1909 | Lillehammer Gamle Lysgårdsbakken |
K 60 | 1. Knut Holst | |||
3 | NC-OWG | Sa. | 02.02.1924 | Chamonix Tremplin aux Bossons |
K 60 | 1. Thorleif Haug | FIS | ||
4 | NC-N-GER | So. | 03.02.1924 | Isny im Allgäu Alte Hasenbergschanze |
K 40 | 1. Max Kröckel | |||
5 | NC-WSC | Mi. | 04.02.1925 | Jánské Láznĕ Rübezahl-Sprungschanze |
K 50 | 1. Otakar Německý | FIS | ||
6 | NC-WSC | Do. | 04.02.1926 | Lahti Vanha Salpausselkä |
K 40 | 1. Johan Grøttumsbråten | FIS | ||
7 | NC-WSC | Sa. | 05.02.1927 | Cortina d'Ampezzo Trampolino Franchetti |
K 50 | 1. Rudolf Burkert | FIS | ||
8 | NC-N-NOR | So. | 27.02.1927 | 1. Ole Kolterud | FIS | ||||
9 | NC-N-NOR | So. | 27.02.1927 | Lillehammer Gamle Lysgårdsbakken |
K 60 | 1. Ole Kolterud | |||
10 | NC-OWG | Di. | 14.02.1928 | St. Moritz Olympiaschanze |
K 95 | 1. Johan Grøttumsbråten | FIS | ||
11 | NC-N-NOR | So. | 11.03.1928 | Narvik Fagerlibakken |
K 50 | 1. Ole Stenen | |||
12 | NC-N-GER | Sa. | 02.02.1929 | Klingenthal Curt A. Seydel-Schanze |
K 45 | 1. Gustl Müller | |||
13 | NC-WSC | Di. | 05.02.1929 | Zakopane Wielka Krokiew |
K 80 | 1. Hans Vinjarengen | FIS | ||
14 | NC-WSC | So. | 02.03.1930 | Oslo Holmenkollbakken |
K 48 | 1. Hans Vinjarengen | FIS | ||
15 | NC-WSC | Fr. | 13.02.1931 | Oberhof Hindenburgschanze |
K 55 | 1. Johan Grøttumsbråten | FIS | ||
16 | NC-OWG | Do. | 11.02.1932 | Lake Placid Intervales Hill |
K 61 | 1. Johan Grøttumsbråten | FIS | ||
17 | NC-WSC | Sa. | 04.02.1933 | Innsbruck Berg-Isel-Schanze |
K 70 | 1. Sven Eriksson | FIS | ||
18 | NC-WSC | Di. | 20.02.1934 | Sollefteå Hallstabacken |
K 105 | 1. Oddbjørn Hagen | FIS | ||
19 | NC-N-LAT | 1935 | Sigulda Kalnaklaukas tramplīns |
K 60 | 1. Edgars Gruzītis | ||||
20 | NC-WSC | Mi. | 13.02.1935 | Štrbské Pleso Jarolímek |
K 72.5 | 1. Oddbjørn Hagen | FIS | ||
21 | NC-N-LAT | 1936 | Sigulda Kalnaklaukas tramplīns |
K 60 | 1. Edgars Gruzītis | ||||
22 | NC-OWG | Mo. | 10.02.1936 | Garmisch-Partenkirchen Große Olympiaschanze |
K 80 | 1. Oddbjørn Hagen | FIS | ||
23 | NC-WSC | Fr. | 12.02.1937 | Chamonix Tremplin aux Bossons |
K 60 | 1. Sigurd Røen | FIS | ||
24 | NC-N-AUT | So. | 30.01.1938 | Aflenz Dr. Josef Mayer-Schanze |
K 56 | 1. Willi Köstinger | |||
25 | NC-WSC | Do. | 24.02.1938 | Lahti Vanha Salpausselkä |
K 62.5 | 1. Olaf Hoffsbakken | FIS | ||
26 | NC-N-NOR | So. | 13.03.1938 | Mo i Rana Fageråsbakken |
K 75 | 1. Magnar Fosseide | FIS | ||
27 | NC-WSC | Sa. | 11.02.1939 | Zakopane Wielka Krokiew |
K 80 | 1. Gustav Berauer | FIS | ||
28 | NC-INT | Mi. | 05.02.1941 | Cortina d'Ampezzo Trampolino Italia |
K 70 | 1. Gustav Berauer | |||
29 | NC-OWG | Mo. | 02.02.1948 | St. Moritz Olympiaschanze |
K 95 | 1. Heikki Hasu | FIS | ||
30 | NC-N-POL | Mo. | 23.02.1948 | Karpacz Orlinek |
K 85 | 1. Józef Daniel Krzeptowski | |||
31 | NC-N-NOR | So. | 29.02.1948 | 1. Per Sannerud | FIS | ||||
32 | NC-N-NOR | So. | 29.02.1948 | Lillehammer Gamle Lysgårdsbakken |
K 60 | 1. Per Sannerud | |||
33 | NC-N-GER | Sa. | 12.02.1949 | Maierhöfen Flucken-Schanze |
K 40 | 1. Günther Meergans | |||
34 | NC-N-NOR | 1950 | Asker Furubakken |
K 60 | 1. Ottar Gjermundshaug | ||||
35 | NC-WSC | Sa. | 04.02.1950 | Lake Placid Intervales Hill |
K 61 | 1. Heikki Hasu | FIS | ||
36 | NC-N-NOR | Sa. | 17.03.1951 | Narvik Fagerlibakken |
K 81 | 1. Simon Slåttvik | |||
37 | NC-OWG | Mo. | 18.02.1952 | Oslo Holmenkollbakken |
K 65 | 1. Simon Slåttvik | FIS | ||
38 | NC-N-BRD | Sa. | 07.02.1953 | Freudenstadt Schwarzwaldschanze |
K 55 | 1. Heinz Hauser | |||
39 | NC-INT | Sa. | 14.03.1953 | Boden Paglabacken |
K 55 | 1. Eeti Nieminen | |||
40 | NC-WSC | Sa. | 13.02.1954 | Falun Källviksbacken |
K 80 | 1. Sverre Stenersen | FIS |
- Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 -
41 | NC-N-BRD | Sa. | 05.02.1955 | Titisee-Neustadt Alte Hochfirstschanze |
K 60 | 1. Helmut Böck | |||
42 | NC-OWG | So. | 29.01.1956 | Cortina d'Ampezzo Trampolino Olimpico Italia |
K 72 | 1. Sverre Stenersen | FIS | ||
43 | NC-N-NOR | Sa. | 16.03.1957 | Mo i Rana Fageråsbakken |
K 75 | 1. Halvor Næs | FIS | ||
44 | NC-N-GER | Sa. | 01.02.1958 | Maierhöfen Iberg-Schanze |
K 87.5 | 1. Georg Thoma | |||
45 | NC-N-AUT | So. | 16.02.1958 | Aflenz Dr. Josef Mayer-Schanze |
K 56 | 1. Alois Leodolter | |||
46 | NC-WSC | So. | 02.03.1958 | Lahti Vanha Salpausselkä |
K 62.5 | 1. Paavo Korhonen | FIS | ||
47 | NC-N-NOR | 1960 | Krokstadelva Bjørkedokkbakken |
K 69 | 1. Tormod Knutsen | ||||
48 | NC-NCAA | 1960 | Bozeman Bridger Bowl Ski Jump |
K 50 | 1. John Dendahl | ||||
49 | NC-N-BRD | Sa. | 30.01.1960 | Titisee-Neustadt Hochfirstschanze |
K 80 | 1. Georg Thoma | |||
50 | NC-OWG | Mo. | 22.02.1960 | Squaw Valley Papoose Peak |
K 60 | 1. Georg Thoma | FIS | ||
51 | NC-UNI | Sa. | 05.03.1960 | Chamonix Tremplin aux Bossons |
K 60 | 1. Jaromir Nevlud | |||
52 | NC-UNI | 1962 | Villars Tremplin de Bretaye |
K 85 | 1. Vyacheslav Dryagin | ||||
53 | NC-WSC | So. | 18.02.1962 | Zakopane Średnia Krokiew |
K 80 | 1. Arne Larsen | FIS | ||
54 | NC-OWG | Do. | 30.01.1964 | Seefeld Toni-Seelos-Olympiaschanze |
K 72.5 | 1. Tormod Knutsen | FIS | ||
55 | NC-UNI | Sa. | 15.02.1964 | Špindlerův Mlýn Svatý Petr |
K 86 | 1. Vyacheslav Dryagin | |||
56 | NC-WSC | Do. | 17.02.1966 | Oslo Midtstubakken |
K 70 | 1. Georg Thoma | FIS | ||
57 | NC-INT | 1967 | Schonach Langenwaldschanze |
K 70 | 1. Edi Lengg | ||||
58 | NC-N-NOR | Sa. | 18.03.1967 | Mo i Rana Fageråsbakken |
K 75 | 1. Markus Svendsen | FIS | ||
59 | NC-UNI | 1968 | Innsbruck Bergisel-Schanze |
K 90.5 | 1. Hiroshi Itagaki | ||||
60 | NC-INT | 1968 | Schonach Langenwaldschanze |
K 70 | 1. Alois Kälin | ||||
61 | NC-OWG | Do. | 08.02.1968 | Autrans Tremplin au Claret |
K 90 | 1. Franz Keller | FIS | ||
62 | NC-N-LTU | 1969 | Ignalina Trasa |
K 50 | 1. Kazimierz Kiwert | ||||
63 | NC-INT | 1969 | Schonach Langenwaldschanze |
K 70 | 1. Ralph Pöhland | ||||
64 | NC-N-GER | Sa. | 08.02.1969 | Maierhöfen Iberg-Schanze |
K 87.5 | 1. Ralph Pöhland | |||
65 | NC-INT | 1970 | Schonach Langenwaldschanze |
K 70 | 1. Franz Keller | ||||
66 | NC-WSC | Sa. | 14.02.1970 | Štrbské Pleso MS 1970 |
K 90 | 1. Ladislav Sen. Rygl | FIS | ||
67 | NC-INT | 1971 | Schonach Langenwaldschanze |
K 70 | 1. Hans Rudhart | ||||
68 | NC-INT | 1972 | Schonach Langenwaldschanze |
K 70 | 1. Franz Keller | ||||
69 | NC-OWG | Sa. | 05.02.1972 | Sapporo Miyanomori |
K 86 | 1. Ulrich Wehling | FIS | ||
70 | NC-INT | 1973 | Schonach Langenwaldschanze |
K 70 | 1. Franz Keller | ||||
71 | NC-INT | 1974 | Schonach Langenwaldschanze |
K 70 | 1. Rauno Miettinen | ||||
72 | NC-WSC | Sa. | 16.02.1974 | Falun Lugnet |
K 89 | 1. Ulrich Wehling | FIS | ||
73 | NC-INT | 1975 | Schonach Langenwaldschanze |
K 70 | 1. Rauno Miettinen | ||||
74 | NC-INT | 1976 | Schonach Langenwaldschanze |
K 70 | 1. Ulrich Wehling | ||||
75 | NC-OWG | Do. | 05.02.1976 | Seefeld Toni-Seelos-Olympiaschanze |
K 82 | 1. Ulrich Wehling | FIS | ||
76 | NC-INT | 1977 | Schonach Langenwaldschanze |
K 70 | 1. Ulrich Wehling | ||||
77 | NC-INT | 1978 | Schonach Langenwaldschanze |
K 70 | 1. Rauno Miettinen | ||||
78 | NC-WSC | So. | 19.02.1978 | Lahti Salpausselän Hyppyrimäet |
K 88 | 1. Konrad Winkler | FIS | ||
79 | NC-INT | 1979 | Schonach Langenwaldschanze |
K 70 | 1. Jorma Etelälahti | ||||
80 | NC-INT | 1980 | Schonach Langenwaldschanze |
K 89 | 1. Uwe Dotzauer |
- Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 -
81 | NC-N-GER | Sa. | 26.01.1980 | Maierhöfen Iberg-Schanze |
K 87.5 | 1. Urban Hettich | |||
82 | NC-OWG | Sa. | 16.02.1980 | Lake Placid MacKenzie Intervale Ski Jump |
K 86 | 1. Ulrich Wehling | FIS | ||
83 | NC-INT | 1981 | Schonach Langenwaldschanze |
K 89 | 1. Jorma Etelälahti | ||||
84 | NC-INT | 1982 | Schonach Langenwaldschanze |
K 89 | 1. Uwe Dotzauer | ||||
85 | NC-WSC | Sa. | 20.02.1982 | Oslo Midtstubakken |
K 85 | 1. Tom Sandberg | FIS | ||
86 | NC-WSC-T | Mi. | 24.02.1982 | Oslo Midtstubakken |
K 85 | 1. DDR | FIS | ||
87 | NC-N-NOR | 1983 | Mo i Rana Fageråsbakken |
K 90 | 1. Tom Sandberg | FIS | |||
NC-WC-O | 1984 | Nordische Kombination Weltcup Gesamtsieger | 1. Tom Sandberg | FIS | |||||
88 | NC-WC | Sa. | 17.12.1983 | Seefeld Toni-Seelos-Olympiaschanze |
K 82 | 1. Uwe Dotzauer & Kerry Lynch |
FIS | ||
89 | NC-WC | Do. | 29.12.1983 | Oberwiesenthal Fichtelbergschanze |
K 90 | 1. Andreas Sr. Langer | FIS | ||
90 | NC-WC | Sa. | 07.01.1984 | Schonach Langenwaldschanze |
K 89 | 1. Thomas Müller | FIS | ||
91 | NC-WC-T | Sa. | 14.01.1984 | Nesselwang Hans-Riefler-Schanzen |
K 86 | 1. Finnland | |||
92 | NC-OWG | So. | 12.02.1984 | Sarajevo Igman Olympic Jumps |
K 90 | 1. Tom Sandberg | FIS | ||
93 | NC-WC | Fr. | 24.02.1984 | Falun Lugnet |
K 89 | 1. Rauno Miettinen | FIS | ||
94 | NC-WC | Sa. | 03.03.1984 | Lahti Salpausselän Hyppyrimäet |
K 113 | 1. Thomas Müller | FIS | ||
95 | NC-WC | Do. | 08.03.1984 | Oslo Holmenkollbakken |
K 105 | 1. Espen Sr. Andersen | FIS | ||
96 | NC-WSC-T | Sa. | 17.03.1984 | Rovaniemi Ounasvaaran Hyppyrimäki |
K 90 | 1. Norwegen | FIS | ||
97 | NC-WC | Sa. | 24.03.1984 | Štrbské Pleso MS 1970 |
K 90 | 1. Tom Sandberg | FIS | ||
NC-WC-O | 1985 | Nordische Kombination Weltcup Gesamtsieger | 1. Geir Andersen | FIS | |||||
98 | NC-WC | Sa. | 15.12.1984 | Planica Srednja Bloudkova skakalnica |
K 90 | 1. Geir Andersen | FIS | ||
99 | NC-WC | Do. | 20.12.1984 | St. Moritz Olympiaschanze |
K 95 | 1. Geir Andersen | FIS | ||
100 | NC-WC | Sa. | 29.12.1984 | Oberwiesenthal Fichtelbergschanze |
K 90 | 1. Heiko Hunger | FIS | ||
101 | NC-WC | Sa. | 05.01.1985 | Schonach Langenwaldschanze |
K 89 | 1. Hermann Weinbuch | FIS | ||
102 | NC-WSC | Sa. | 19.01.1985 | Seefeld Toni-Seelos-Olympiaschanze |
K 82 | 1. Hermann Weinbuch | FIS | ||
103 | NC-WSC-T | Fr. | 25.01.1985 | Seefeld Toni-Seelos-Olympiaschanze |
K 82 | 1. BRD | FIS | ||
104 | NC-JWSC | Do. | 14.02.1985 | Täsch Täschbergschanze |
K 76.5 | 1. Sergey Nikiforov | FIS | ||
105 | NC-JWSC-T | Sa. | 16.02.1985 | Täsch Täschbergschanze |
K 76.5 | 1. Sowjetunion | FIS | ||
106 | NC-WC | Sa. | 23.02.1985 | Toksovo Tramplin Kavgolovo |
K 88 | 1. Geir Andersen | FIS | ||
107 | NC-WC | Sa. | 02.03.1985 | Lahti Salpausselän Hyppyrimäet |
K 88 | 1. Geir Andersen | FIS | ||
108 | NC-WC-T | Sa. | 09.03.1985 | Falun Lugnet |
K 89 | ||||
109 | NC-WC | Sa. | 16.03.1985 | Oslo Holmenkollbakken |
K 105 | 1. Hermann Weinbuch | FIS | ||
NC-WC-O | 1986 | Nordische Kombination Weltcup Gesamtsieger | 1. Hermann Weinbuch | FIS | |||||
110 | NC-WC | Sa. | 21.12.1985 | Tarvisio Trampolino Fratelli Nogara |
K 80 | 1. Geir Andersen | FIS | ||
111 | NC-WC | So. | 29.12.1985 | Oberwiesenthal Fichtelbergschanze |
K 90 | 1. Thomas Müller | FIS | ||
112 | NC-WC | Sa. | 04.01.1986 | Schonach Langenwaldschanze |
K 89 | 1. Hermann Weinbuch | FIS | ||
113 | NC-WC-T | Sa. | 11.01.1986 | Nesselwang Hans-Riefler-Schanzen |
K 86 | ||||
114 | NC-WC | Sa. | 18.01.1986 | Murau Gumpold-Schanze |
K 85 | 1. Hermann Weinbuch | FIS | ||
115 | NC-JWSC | So. | 16.02.1986 | Lake Placid MacKenzie Intervale Ski Jump |
K 86 | 1. Andrej Dundukov | FIS | ||
116 | NC-JWSC-T | So. | 16.02.1986 | Lake Placid MacKenzie Intervale Ski Jump |
K 86 | 1. Norwegen | FIS | ||
117 | NC-WC | Fr. | 28.02.1986 | Lahti Salpausselän Hyppyrimäet |
K 113 | 1. Hermann Weinbuch | FIS |
- Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 -
118 | NC-WC-T | Fr. | 07.03.1986 | Falun Lugnet |
K 89 | ||||
119 | NC-WC | Fr. | 14.03.1986 | Oslo Holmenkollbakken |
K 105 | 1. Hallstein Bøgseth | FIS | ||
120 | NC-WC | Sa. | 22.03.1986 | Štrbské Pleso MS 1970 |
K 90 | 1. Hermann Weinbuch | FIS | ||
NC-WC-O | 1987 | Nordische Kombination Weltcup Gesamtsieger | 1. Torbjørn Løkken | FIS | |||||
121 | NC-WC-T | Sa. | 06.12.1986 | Ely Hidden Valley Ski Jump |
K 72 | ||||
122 | NC-WC | Sa. | 13.12.1986 | Calgary Alberta Ski Jump Area |
K 89 | 1. Torbjørn Løkken | FIS | ||
123 | NC-WC | Di. | 30.12.1986 | Oberwiesenthal Fichtelbergschanze |
K 90 | 1. Hippolyt Kempf | FIS | ||
124 | NC-WC | Sa. | 03.01.1987 | Schonach Langenwaldschanze |
K 89 | 1. Hubert Schwarz | FIS | ||
125 | NC-WC | Sa. | 10.01.1987 | Reit im Winkl Franz-Haslberger-Schanze |
K 90 | 1. Fredy Glanzmann | FIS | ||
126 | NC-WC | Sa. | 17.01.1987 | Autrans Tremplin au Claret |
K 90 | 1. Torbjørn Løkken | FIS | ||
127 | NC-JWSC | Do. | 05.02.1987 | Gallio Trampolino del Pakstall |
K 92 | 1. Thomas Prenzel | FIS | ||
128 | NC-JWSC-T | Mo. | 09.02.1987 | Gallio Trampolino del Pakstall |
K 92 | 1. DDR | FIS | ||
129 | NC-WSC | Sa. | 14.02.1987 | Oberstdorf Schattenbergschanze |
K 90 | 1. Torbjørn Løkken | FIS | ||
130 | NC-WSC-T | Do. | 19.02.1987 | Oberstdorf Schattenbergschanze |
K 90 | 1. BRD | FIS | ||
131 | NC-WC | Fr. | 27.02.1987 | Lahti Salpausselän Hyppyrimäet |
K 88 | 1. Thomas Müller | FIS | ||
132 | NC-WC | Fr. | 06.03.1987 | Falun Lugnet |
K 89 | 1. Torbjørn Løkken | FIS | ||
133 | NC-WC | Fr. | 13.03.1987 | Toksovo Tramplin Kavgolovo |
K 88 | 1. Wasilij Savin | FIS | ||
134 | NC-WC | Do. | 19.03.1987 | Oslo Holmenkollbakken |
K 105 | 1. Hermann Weinbuch | FIS | ||
NC-WC-O | 1988 | Nordische Kombination Weltcup Gesamtsieger | 1. Klaus Sulzenbacher | FIS | |||||
135 | NC-WC-T | Sa. | 12.12.1987 | Štrbské Pleso MS 1970 |
K 90 | ||||
136 | NC-WC | Fr. | 18.12.1987 | Bad Goisern Kalmberg-Schanzen |
K 90 | 1. Klaus Sulzenbacher | FIS | ||
137 | NC-WC | Sa. | 09.01.1988 | St. Moritz Olympiaschanze |
K 95 | 1. Torbjørn Løkken | FIS | ||
138 | NC-WC | Sa. | 16.01.1988 | Le Brassus Tremplin de la Chirurgienne |
K 104 | 1. Trond Arne Bredesen | FIS | ||
139 | NC-WC | Sa. | 23.01.1988 | Seefeld Toni-Seelos-Olympiaschanze |
K 82 | 1. Klaus Sulzenbacher | FIS | ||
140 | NC-JWSC | Mi. | 03.02.1988 | Saalfelden Bibergschanze |
K 85 | 1. Radomir Skopek | FIS | ||
141 | NC-JWSC-T | Sa. | 06.02.1988 | Saalfelden Bibergschanze |
K 85 | 1. Norwegen | FIS | ||
142 | NC-OWG-T | Mi. | 24.02.1988 | Calgary Alberta Ski Jump Area |
K 89 | 1. BRD | FIS | ||
143 | NC-OWG | So. | 28.02.1988 | Calgary Alberta Ski Jump Area |
K 89 | 1. Hippolyt Kempf | FIS | ||
144 | NC-WC-TS | So. | 06.03.1988 | Lahti Salpausselän Hyppyrimäet |
K 90 | ||||
145 | NC-WC | Sa. | 12.03.1988 | Falun Lugnet |
K 89 | 1. Klaus Sulzenbacher | FIS | ||
146 | NC-WC | Fr. | 18.03.1988 | Oslo Holmenkollbakken |
K 105 | 1. Torbjørn Løkken | FIS | ||
147 | NC-WC | Fr. | 25.03.1988 | Rovaniemi Ounasvaaran Hyppyrimäki |
K 90 | 1. Klaus Sulzenbacher | FIS | ||
NC-WC-O | 1989 | Nordische Kombination Weltcup Gesamtsieger | 1. Trond Arne Bredesen | FIS | |||||
148 | NC-WC-T | Sa. | 10.12.1988 | St. Moritz Olympiaschanze |
K 95 | ||||
149 | NC-WC | Sa. | 17.12.1988 | Saalfelden Bibergschanze |
K 85 | 1. Trond Arne Bredesen | FIS | ||
150 | NC-WC | Do. | 29.12.1988 | Oberwiesenthal Fichtelbergschanze |
K 90 | 1. Knut Tore Apeland | FIS | ||
151 | NC-WC | Sa. | 07.01.1989 | Schonach Langenwaldschanze |
K 89 | 1. Hippolyt Kempf | FIS | ||
152 | NC-WC | Sa. | 14.01.1989 | Reit im Winkl Franz-Haslberger-Schanze |
K 90 | 1. Trond Arne Bredesen | FIS | ||
153 | NC-WC | Sa. | 21.01.1989 | Breitenwang Raimund-Ertl-Schanze |
K 85 | 1. Bård Jørgen Elden | FIS | ||
154 | NC-WSC | So. | 19.02.1989 | Lahti Salpausselän Hyppyrimäet |
K 90 | 1. Trond Einar Elden | FIS |
- Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 -
155 | NC-WSC-T | Fr. | 24.02.1989 | Lahti Salpausselän Hyppyrimäet |
K 90 | 1. Norwegen | FIS | ||
156 | NC-WC | Fr. | 03.03.1989 | Oslo Holmenkollbakken |
K 105 | 1. Trond Einar Elden | FIS | ||
157 | NC-WC | Sa. | 11.03.1989 | Falun Lugnet |
K 89 | 1. Trond Einar Elden | FIS | ||
158 | NC-JWSC-T | Do. | 16.03.1989 | Hamar Lierberget Hoppbakke |
K 84 | 1. Norwegen | FIS | ||
159 | NC-WC | Sa. | 18.03.1989 | Lake Placid MacKenzie Intervale Ski Jump |
K 86 | 1. Trond Arne Bredesen | FIS | ||
160 | NC-JWSC | So. | 19.03.1989 | Hamar Lierberget Hoppbakke |
K 84 | 1. Trond Einar Elden | FIS | ||
161 | NC-WC-TS | Mi. | 22.03.1989 | Ely Hidden Valley Ski Jump |
K 72 | ||||
162 | NC-WC | Sa. | 25.03.1989 | Thunder Bay Big Thunder |
K 90 | 1. Hippolyt Kempf | FIS | ||
NC-WC-O | 1990 | Nordische Kombination Weltcup Gesamtsieger | 1. Klaus Sulzenbacher | FIS | |||||
163 | NC-WC | Sa. | 16.12.1989 | St. Moritz Olympiaschanze |
K 95 | 1. Hippolyt Kempf | FIS | ||
164 | NC-WC | Sa. | 06.01.1990 | Reit im Winkl Franz-Haslberger-Schanze |
K 90 | 1. Klaus Sulzenbacher | FIS | ||
165 | NC-WC-TS | Fr. | 12.01.1990 | Saalfelden Bibergschanze |
K 85 | ||||
166 | NC-WC | So. | 14.01.1990 | Saalfelden Bibergschanze |
K 85 | 1. Klaus Sulzenbacher | FIS | ||
167 | NC-WC | Fr. | 19.01.1990 | Murau Gumpold-Schanze |
K 85 | 1. Klaus Sulzenbacher | FIS | ||
168 | NC-WC | Sa. | 10.02.1990 | Toksovo Tramplin Kavgolovo |
K 88 | 1. Fred Børre Lundberg | FIS | ||
169 | NC-WC-TS | Di. | 13.02.1990 | Moskva Tramplin na Vorob'yovykh gorakh |
K 72 | ||||
170 | NC-WC | Sa. | 17.02.1990 | Štrbské Pleso MS 1970 |
K 90 | 1. Klaus Sulzenbacher | FIS | ||
171 | NC-WC-T | Sa. | 24.02.1990 | Predazzo Trampolino Giuseppe dal Ben |
K 90 | ||||
172 | NC-WC | Fr. | 02.03.1990 | Lahti Salpausselän Hyppyrimäet |
K 90 | 1. Knut Tore Apeland | FIS | ||
173 | NC-WC | Fr. | 09.03.1990 | Örnsköldsvik Paradiskullen |
K 90 | 1. Klaus Sulzenbacher | FIS | ||
174 | NC-WC | Fr. | 16.03.1990 | Oslo Holmenkollbakken |
K 105 | 1. Andrej Dundukov | FIS | ||
175 | NC-JWSC | Mi. | 28.03.1990 | Štrbské Pleso MS 1970 |
K 90 | 1. Trond Einar Elden | FIS | ||
176 | NC-JWSC-T | Sa. | 31.03.1990 | Štrbské Pleso MS 1970 |
K 90 | 1. Norwegen | FIS | ||
NC-WC-O | 1991 | Nordische Kombination Weltcup Gesamtsieger | 1. Fred Børre Lundberg | FIS | |||||
177 | NC-WC-T | Sa. | 08.12.1990 | Steinkjer Steinkjerbakken |
K 74 | ||||
178 | NC-WC | Sa. | 15.12.1990 | Trondheim Granåsen |
K 90 | 1. Fred Børre Lundberg | FIS | ||
179 | NC-WCB | So. | 16.12.1990 | Planica Srednja Bloudkova skakalnica |
K 90 | 1. Thomas Dufter | FIS | ||
180 | NC-WCB | So. | 23.12.1990 | Chaux Neuve La Côté Feuillée |
K 90 | 1. Fabrice Guy | FIS | ||
181 | NC-WCB-TS | Fr. | 28.12.1990 | St. Aegyd am Neuwalde Klaushoferschanze |
K 73 | ||||
182 | NC-WC | Sa. | 29.12.1990 | Oberwiesenthal Fichtelbergschanze |
K 90 | 1. Klaus Sulzenbacher | FIS | ||
183 | NC-WC | Sa. | 05.01.1991 | Schonach Langenwaldschanze |
K 89 | 1. Fred Børre Lundberg | FIS | ||
184 | NC-WC-TS | Mi. | 09.01.1991 | Reit im Winkl Franz-Haslberger-Schanze |
K 90 | ||||
185 | NC-WC | Sa. | 12.01.1991 | Bad Goisern Kalmberg-Schanzen |
K 90 | 1. Klaus Sulzenbacher | FIS | ||
186 | NC-WC-T | Fr. | 18.01.1991 | Courchevel Tremplin au Praz |
K 90 | - abgesagt - | |||
187 | NC-WCB | So. | 20.01.1991 | Liberec Ještěd B |
K 88 | 1. Milan Kučera | FIS | ||
188 | NC-WSC | Sa. | 09.02.1991 | Predazzo Trampolino Giuseppe dal Ben |
K 90 | 1. Fred Børre Lundberg | FIS | ||
189 | NC-WCB | So. | 10.02.1991 | Andelsbuch Wälderschanze |
K 85 | 1. Josef Kovařík | FIS | ||
190 | NC-WSC-T | Mi. | 13.02.1991 | Predazzo Trampolino Giuseppe dal Ben |
K 90 | 1. Österreich | FIS | ||
191 | NC-WCB | So. | 24.02.1991 | Berchtesgaden Kälbersteinschanzen |
K 90 | 1. Andreas Schaad | FIS | ||
192 | NC-WC | Sa. | 02.03.1991 | Lahti Salpausselän Hyppyrimäet |
K 90 | 1. Trond Einar Elden | FIS |
- Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 -
193 | NC-WCB | So. | 03.03.1991 | Szczyrk Skocznia im. Zdzisława Hryniewieckiego |
K 85 | 1. František Máka | FIS | ||
NC-WCB-O | 1991 | Nordische Kombination B-Weltcup Gesamtsieger | 1. Josef Kovařík | FIS | |||||
194 | NC-JWSC | Do. | 07.03.1991 | Reit im Winkl Franz-Haslberger-Schanze |
K 90 | 1. Milan Kučera | FIS | ||
195 | NC-WC | Fr. | 08.03.1991 | Falun Lugnet |
K 89 | 1. Trond Einar Elden | FIS | ||
196 | NC-JWSC-T | Sa. | 09.03.1991 | Reit im Winkl Franz-Haslberger-Schanze |
K 90 | 1. Tschechoslowakei | FIS | ||
