Wettbewerbe
- Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 -
COC-O | 1992 | Continentalcup Gesamtsieger | 1. Andreas Rauschmeier | FIS | |||||
COC-O | 1993 | Continentalcup Gesamtsieger | 1. Franz Neuländtner | FIS | |||||
COC-O | 1994 | Continentalcup Gesamtsieger | 1. Ralph Gebstedt | FIS | |||||
1 | COC | Sa. | 11.12.1993 | Oberwiesenthal Fichtelbergschanze |
K 90 | 1. Andreas Beck | FIS | ||
2 | COC | Mi. | 29.12.1993 | St. Aegyd am Neuwalde Klaushoferschanze |
K 73 | 1. Klaus Huber | |||
3 | COC | So. | 09.01.1994 | Gallio Trampolino del Pakstall |
K 92 | 1. Nicolas Jean-Prost | FIS | ||
4 | COC | Sa. | 22.01.1994 | Ironwood Copper Peak |
K 160 | 1. Terje Nyhus | FIS | ||
5 | COC | So. | 23.01.1994 | Ironwood Copper Peak |
K 160 | 1. Matthias Wallner | FIS | ||
6 | COC | Fr. | 11.02.1994 | Ruhpolding Große Zirmbergschanze |
K 107 | 1. Sven Hannawald | FIS | ||
7 | COC | So. | 13.02.1994 | Planica Bloudkova velikanka |
K 130 | 1. Andreas Beck | FIS | ||
8 | COC | Sa. | 26.03.1994 | Ruka Rukatunturi |
K 120 | 1. Risto Jussilainen | |||
COC-O | 1995 | Continentalcup Gesamtsieger | 1. Olli Happonen | FIS | |||||
9 | COC | Sa. | 31.12.1994 | Lake Placid MacKenzie Intervale Ski Jump |
K 120 | 1. Knut Müller | FIS | ||
10 | COC | So. | 01.01.1995 | Lake Placid MacKenzie Intervale Ski Jump |
K 90 | 1. Knut Müller | FIS | ||
11 | COC | Sa. | 07.01.1995 | Planica Srednja Bloudkova skakalnica |
K 90 | 1. Sven Hannawald | FIS | ||
12 | COC | So. | 08.01.1995 | Planica Srednja Bloudkova skakalnica |
K 90 | 1. Ronny Hornschuh | FIS | ||
13 | COC | Sa. | 21.01.1995 | Gallio Trampolino del Pakstall |
K 92 | 1. Reinhard Schwarzenberger | FIS | ||
14 | COC | So. | 22.01.1995 | Gallio Trampolino del Pakstall |
K 92 | 1. Roberto Cecon | FIS | ||
15 | COC | Sa. | 28.01.1995 | Liberec Ještěd B |
K 90 | 1. Ingemar Mayr | FIS | ||
16 | COC | So. | 29.01.1995 | Liberec Ještěd B |
K 90 | 1. Sturle Holseter | FIS | ||
17 | COC | So. | 05.02.1995 | Ruhpolding Große Zirmbergschanze |
K 107 | 1. Sturle Holseter | FIS | ||
18 | COC | Sa. | 11.02.1995 | Westby Snowflake Ski Jump |
K 112 | 1. Steve Delaup | FIS | ||
19 | COC | Mi. | 01.03.1995 | Zaō Yamagata Zao Schanze |
K 85 | 1. Kazuhiro Higashi | FIS | ||
20 | COC | Do. | 02.03.1995 | Zaō Yamagata Zao Schanze |
K 85 | 1. Kazuhiro Higashi | FIS | ||
21 | COC | So. | 26.03.1995 | Ruka Rukatunturi |
K 120 | 1. Arve Vorvik | |||
COC-O | 1996 | Continentalcup Gesamtsieger | 1. Stein Henrik Tuff | FIS | |||||
22 | COC | Di. | 19.12.1995 | Kuopio Puijon Hyppyrimäki |
K 90 | 1. Ronny Hornschuh | |||
23 | COC | Sa. | 30.12.1995 | Lake Placid MacKenzie Intervale Ski Jump |
K 120 | 1. Øyvind Berg | FIS | ||
24 | COC | So. | 31.12.1995 | Lake Placid MacKenzie Intervale Ski Jump |
K 90 | 1. Øyvind Berg | FIS | ||
25 | COC | So. | 14.01.1996 | Berchtesgaden Kälbersteinschanzen |
K 90 | 1. Toni Nieminen | FIS | ||
26 | COC | Sa. | 27.01.1996 | Liberec Ještěd A |
K 120 | 1. Samo Gostiša | FIS | ||
27 | COC | So. | 28.01.1996 | Liberec Ještěd B |
K 90 | 1. Stein Henrik Tuff | FIS | ||
28 | COC | Sa. | 10.02.1996 | Westby Snowflake Ski Jump |
K 112 | 1. Tero Koponen | FIS | ||
29 | COC | So. | 11.02.1996 | Westby Snowflake Ski Jump |
K 112 | 1. Primož Peterka | FIS | ||
30 | COC | Sa. | 17.02.1996 | Gallio Trampolino del Pakstall |
K 92 | 1. Stein Henrik Tuff | FIS | ||
31 | COC | So. | 18.02.1996 | Gallio Trampolino del Pakstall |
K 92 | 1. Andreas Küttel | FIS | ||
32 | COC | Sa. | 09.03.1996 | Beuil Tremplin Olympique aux Launes |
K 86 | 1. Didier Mollard | FIS | ||
33 | COC | So. | 10.03.1996 | Beuil Tremplin Olympique aux Launes |
K 86 | 1. Didier Mollard | FIS | ||
34 | COC | Mi. | 13.03.1996 | Zaō Yamagata Zao Schanze |
K 85 | 1. Frank Reichel | FIS | ||
35 | COC | Do. | 14.03.1996 | Zaō Yamagata Zao Schanze |
K 85 | 1. Hideharu Miyahira | FIS |
- Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 -
36 | COC | Sa. | 16.03.1996 | Planica Bloudkova velikanka |
K 130 | 1. Sven Hannawald | FIS | ||
37 | COC | So. | 17.03.1996 | Planica Bloudkova velikanka |
K 130 | 1. Michael Kury | FIS | ||
38 | COC | So. | 07.04.1996 | Ruka Rukatunturi |
K 120 | 1. Juho Forsman | |||
COC-O | 1997 | Continentalcup Gesamtsieger | 1. Hein-Arne Mathiesen | FIS | |||||
39 | COC | So. | 08.09.1996 | Frenštát pod Radhoštěm Skokanský areál Horečky |
K 90 | 1. František Jež | FIS | ||
40 | COC | Do. | 26.09.1996 | Muju Muju Jumping Park |
K 120 | 1. Adam Małysz | FIS | ||
41 | COC | Fr. | 27.09.1996 | Muju Muju Jumping Park |
K 90 | 1. Adam Małysz | FIS | ||
42 | COC | Sa. | 28.12.1996 | Lake Placid MacKenzie Intervale Ski Jump |
K 120 | 1. Jérôme Gay | FIS | ||
43 | COC | So. | 29.12.1996 | Lake Placid MacKenzie Intervale Ski Jump |
K 90 | 1. Frode Håre | FIS | ||
44 | COC | So. | 12.01.1997 | Planica Srednja Bloudkova skakalnica |
K 90 | 1. Roman Křenek | FIS | ||
45 | COC | Sa. | 08.02.1997 | Westby Snowflake Ski Jump |
K 112 | 1. Lassi Huuskonen | FIS | ||
46 | COC | So. | 09.02.1997 | Ruhpolding Toni Plenk-Schanze |
K 90 | 1. Michael Uhrmann | FIS | ||
47 | COC | So. | 09.02.1997 | Westby Snowflake Ski Jump |
K 112 | 1. Wilhelm Brenna | FIS | ||
48 | COC | Mi. | 12.03.1997 | Zaō Yamagata Zao Schanze |
K 85 | 1. Katsutoshi Chiba | FIS | ||
49 | COC | Do. | 13.03.1997 | Zaō Yamagata Zao Schanze |
K 85 | 1. Naoki Yasuzaki | FIS | ||
50 | COC | So. | 30.03.1997 | Ruka Rukatunturi |
K 120 | 1. Matti Hautamäki | |||
COC-O | 1998 | Continentalcup Gesamtsieger | 1. Alexander Herr | FIS | |||||
51 | COC | Sa. | 28.06.1997 | Velenje Grajski Grič |
K 75 | 1. Primož Peterka | FIS | ||
52 | COC | Sa. | 06.09.1997 | Frenštát pod Radhoštěm Skokanský areál Horečky |
K 90 | 1. Jaroslav Sakala | FIS | ||
53 | COC | So. | 07.09.1997 | Frenštát pod Radhoštěm Skokanský areál Horečky |
K 90 | 1. Jaroslav Sakala | FIS | ||
54 | COC | Sa. | 13.12.1997 | Chamonix Tremplin aux Bossons |
K 95 | 1. Jérôme Gay | FIS | ||
55 | COC | So. | 14.12.1997 | Chamonix Tremplin aux Bossons |
K 95 | 1. Jérôme Gay | FIS | ||
56 | COC | Sa. | 20.12.1997 | Oberwiesenthal Fichtelbergschanze |
K 90 | 1. Frank Reichel | FIS | ||
57 | COC | So. | 21.12.1997 | Oberwiesenthal Fichtelbergschanze |
K 90 | 1. Michael Kury | FIS | ||
58 | COC | Sa. | 24.01.1998 | Liberec Ještěd A |
K 120 | 1. Robert Mateja | FIS | ||
59 | COC | So. | 25.01.1998 | Liberec Ještěd A |
K 120 | 1. Michael Kury | FIS | ||
60 | COC | Sa. | 07.02.1998 | Planica Bloudkova velikanka |
K 130 | 1. Alexander Herr | FIS | ||
61 | COC | Sa. | 07.02.1998 | Westby Snowflake Ski Jump |
K 112 | 1. Jakub Jiroutek | FIS | ||
62 | COC | So. | 08.02.1998 | Planica Bloudkova velikanka |
K 130 | 1. Alexander Herr | FIS | ||
63 | COC | So. | 08.02.1998 | Westby Snowflake Ski Jump |
K 112 | 1. Robert Kranjec | FIS | ||
64 | COC | So. | 15.02.1998 | Ruhpolding Toni Plenk-Schanze |
K 90 | 1. Ingemar Mayr | FIS | ||
65 | COC | So. | 15.02.1998 | Oslo Holmenkollbakken |
K 115 | 1. Morten Ågheim | FIS | ||
66 | COC | Mi. | 11.03.1998 | Zaō Yamagata Zao Schanze |
K 85 | 1. Jinya Nishikata | FIS | ||
67 | COC | Do. | 12.03.1998 | Zaō Yamagata Zao Schanze |
K 85 | 1. Masayuki Satō | FIS | ||
68 | COC | Fr. | 13.03.1998 | Courchevel Tremplin au Praz |
K 90 | 1. Damjan Fras | FIS | ||
69 | COC | Sa. | 14.03.1998 | Courchevel Tremplin au Praz |
K 90 | 1. Michael Uhrmann | FIS | ||
70 | COC | So. | 29.03.1998 | Rovaniemi Ounasvaaran Hyppyrimäki |
K 90 | 1. Janne Ahonen | FIS | ||
71 | COC | Sa. | 04.04.1998 | Ruka Rukatunturi |
K 120 | 1. Sigurd Pettersen | |||
72 | COC | So. | 05.04.1998 | Ruka Rukatunturi |
K 120 | 1. Morten Ågheim | |||
COC-O | 1999 | Continentalcup Gesamtsieger | 1. Roland Audenrieth | FIS |
- Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 -
73 | COC | Sa. | 27.06.1998 | Velenje Grajski Grič |
K 75 | 1. Primož Peterka | FIS | ||
74 | COC | So. | 28.06.1998 | Velenje Grajski Grič |
K 75 | 1. Primož Peterka | FIS | ||
75 | COC | Sa. | 25.07.1998 | Berchtesgaden Kälbersteinschanzen |
K 90 | 1. Sven Hannawald | FIS | ||
76 | COC | So. | 26.07.1998 | Villach Villacher Alpen Arena |
K 90 | 1. Marco Steinauer | FIS | ||
77 | COC | Sa. | 01.08.1998 | Oberstdorf Schattenbergschanze |
K 90 | 1. Sylvain Freiholz | FIS | ||
78 | COC | So. | 02.08.1998 | Oberstdorf Schattenbergschanze |
K 90 | 1. Martin Schmitt | FIS | ||
79 | COC | Sa. | 15.08.1998 | Zakopane Średnia Krokiew |
K 85 | 1. Falko Krismayr | FIS | ||
80 | COC | So. | 16.08.1998 | Zakopane Średnia Krokiew |
K 85 | 1. Robert Mateja | FIS | ||
81 | COC | Do. | 20.08.1998 | Rælingen Marikollen |
K 88 | 1. Roar Ljøkelsøy | FIS | ||
82 | COC | Do. | 17.12.1998 | Kuopio Puijon Hyppyrimäki |
K 120 | 1. Toni Nieminen | |||
83 | COC | Sa. | 19.12.1998 | Lahti Salpausselän Hyppyrimäet |
K 116 | 1. Wilhelm Brenna | FIS | ||
84 | COC | So. | 20.12.1998 | Lahti Salpausselän Hyppyrimäet |
K 116 | 1. Janne Väätäinen | FIS | ||
85 | COC | Sa. | 26.12.1998 | St. Moritz Olympiaschanze |
K 95 | 1. Sylvain Freiholz | FIS | ||
86 | COC | So. | 03.01.1999 | Engelberg Gross-Titlis-Schanze |
K 120 | 1. Primož Urh-Zupan | FIS | ||
87 | COC | So. | 03.01.1999 | Ruhpolding Große Zirmbergschanze |
K 107 | 1. Roland Audenrieth | FIS | ||
88 | COC | Sa. | 09.01.1999 | Bad Goisern Kalmberg-Schanzen |
K 90 | 1. Fabian Ebenhoch | FIS | ||
89 | COC | So. | 10.01.1999 | Bad Goisern Kalmberg-Schanzen |
K 90 | 1. Primož Urh-Zupan | FIS | ||
90 | COC | Fr. | 15.01.1999 | Sapporo Miyanomori |
K 90 | 1. Jinya Nishikata | FIS | ||
91 | COC | Sa. | 16.01.1999 | Sapporo Ōkurayama |
K 120 | 1. Jinya Nishikata | FIS | ||
92 | COC | So. | 17.01.1999 | Sapporo Ōkurayama |
K 120 | 1. Yasuhiko Ota | FIS | ||
93 | COC | Sa. | 23.01.1999 | Gallio Trampolino del Pakstall |
K 92 | 1. Miha Rihtar | FIS | ||
94 | COC | So. | 24.01.1999 | Gallio Trampolino del Pakstall |
K 92 | 1. Ville Kantee | FIS | ||
95 | COC | Sa. | 20.02.1999 | Planica Bloudkova velikanka |
K 130 | 1. Wilhelm Brenna | FIS | ||
96 | COC | Sa. | 20.02.1999 | Westby Snowflake Ski Jump |
K 112 | 1. Bernhard Metzler | FIS | ||
97 | COC | So. | 21.02.1999 | Planica Bloudkova velikanka |
K 130 | 1. Wilhelm Brenna | FIS | ||
98 | COC | So. | 21.02.1999 | Westby Snowflake Ski Jump |
K 112 | 1. Yusuke Kaneko | FIS | ||
99 | COC | Sa. | 27.02.1999 | Titisee-Neustadt Hochfirstschanze |
K 113 | 1. Matthias Wallner | FIS | ||
100 | COC | Sa. | 27.02.1999 | Ishpeming Suicide Hill |
K 90 | ||||
101 | COC | So. | 28.02.1999 | Schönwald im Schwarzwald Adlerschanzen |
K 84 | 1. Gerd Siegmund | FIS | ||
102 | COC | So. | 28.02.1999 | Ishpeming Suicide Hill |
K 90 | ||||
103 | COC | Sa. | 06.03.1999 | Harrachov Čerťák |
K 120 | ||||
104 | COC | So. | 07.03.1999 | Sapporo Ōkurayama |
K 120 | 1. Katsutoshi Chiba | FIS | ||
105 | COC | So. | 07.03.1999 | Harrachov Čerťák |
K 120 | ||||
106 | COC | Mi. | 10.03.1999 | Courchevel Tremplin au Praz |
K 120 | ||||
107 | COC | Mi. | 10.03.1999 | Zaō Yamagata Zao Schanze |
K 90 | 1. Kazuki Nishishita | FIS | ||
108 | COC | Do. | 11.03.1999 | Courchevel Tremplin au Praz |
K 90 | ||||
109 | COC | Do. | 11.03.1999 | Zaō Yamagata Zao Schanze |
K 90 | 1. Kazuki Nishishita | FIS | ||
110 | COC | Fr. | 12.03.1999 | Vikersund Vikersundbakken |
K 90 | ||||
111 | COC | Sa. | 13.03.1999 | Vikersund Vikersundbakken |
K 90 | ||||
112 | COC | Sa. | 20.03.1999 | Hede Hedebacken |
K 90 | 1. Toni Nieminen |
- Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 -
113 | COC | So. | 21.03.1999 | Hede Hedebacken |
K 90 | 1. Tom Aage Aarnes | |||
114 | COC | Mi. | 24.03.1999 | Kuopio Puijon Hyppyrimäki |
K 120 | 1. Rhys Hecox | |||
115 | COC | Sa. | 27.03.1999 | Ruka Rukatunturi |
K 120 | 1. Jussi Hautamäki | |||
116 | COC | So. | 28.03.1999 | Ruka Rukatunturi |
K 120 | 1. Tami Kiuru | |||
COC-O | 2000 | Continentalcup Gesamtsieger | 1. Dirk Else | FIS | |||||
117 | COC | Fr. | 25.06.1999 | Velenje Grajski Grič |
K 75 | 1. Peter Zonta | FIS | ||
118 | COC | Sa. | 26.06.1999 | Velenje Grajski Grič |
K 75 | 1. Primož Peterka | FIS | ||
119 | COC | Sa. | 17.07.1999 | Villach Villacher Alpen Arena |
K 90 | 1. Martin Koch | FIS | ||
120 | COC | So. | 18.07.1999 | Villach Villacher Alpen Arena |
K 90 | 1. Dennis Störl & Bernhard Metzler |
FIS | ||
121 | COC | Sa. | 31.07.1999 | Oberstdorf Schattenbergschanze |
K 90 | 1. Bruno Reuteler | FIS | ||
122 | COC | Sa. | 14.08.1999 | Zakopane Średnia Krokiew |
K 85 | 1. Frank Löffler | FIS | ||
123 | COC | So. | 15.08.1999 | Zakopane Średnia Krokiew |
K 85 | 1. Dirk Else | FIS | ||
124 | COC | Do. | 19.08.1999 | Rælingen Marikollen |
K 88 | 1. Georg Späth | FIS | ||
125 | COC | Sa. | 23.10.1999 | Hakuba Large Hill |
K 120 | 1. Kazuyoshi Funaki | FIS | ||
126 | COC | So. | 24.10.1999 | Hakuba Large Hill |
K 120 | 1. Kazuyoshi Funaki | FIS | ||
127 | COC | Sa. | 11.12.1999 | Trondheim Granåsen |
K 120 | 1. Juha-Matti Ruuskanen | FIS | ||
128 | COC | So. | 12.12.1999 | Trondheim Granåsen |
K 120 | 1. Thomas Hörl | FIS | ||
129 | COC | Do. | 16.12.1999 | Kuopio Puijon Hyppyrimäki |
K 120 | 1. Kazuki Nishishita | |||
130 | COC | Sa. | 18.12.1999 | Lahti Salpausselän Hyppyrimäet |
K 116 | 1. Thomas Hörl | FIS | ||
131 | COC | So. | 19.12.1999 | Lahti Salpausselän Hyppyrimäet |
K 116 | 1. Kazuki Nishishita | FIS | ||
132 | COC | So. | 26.12.1999 | St. Moritz Olympiaschanze |
K 95 | ||||
133 | COC | Sa. | 01.01.2000 | Innsbruck Bergisel-Schanze |
K 110 | 1. Reinhard Schwarzenberger | FIS | ||
134 | COC | Do. | 06.01.2000 | Engelberg Gross-Titlis-Schanze |
K 120 | 1. Martin Höllwarth | FIS | ||
135 | COC | Sa. | 08.01.2000 | Gallio Trampolino del Pakstall |
K 92 | 1. Tami Kiuru | FIS | ||
136 | COC | So. | 09.01.2000 | Gallio Trampolino del Pakstall |
K 92 | 1. Georg Späth | FIS | ||
137 | COC | Fr. | 14.01.2000 | Sapporo Miyanomori |
K 90 | 1. Noriaki Kasai | FIS | ||
138 | COC | Sa. | 15.01.2000 | Brotterode Inselbergschanze |
K 98 | 1. Georg Späth | FIS | ||
139 | COC | Sa. | 15.01.2000 | Sapporo Ōkurayama |
K 120 | 1. Kazuyoshi Funaki | FIS | ||
140 | COC | So. | 16.01.2000 | Lauscha Reinhard-Heß-Schanze |
K 92 | 1. Dirk Else | FIS | ||
141 | COC | So. | 16.01.2000 | Sapporo Ōkurayama |
K 120 | 1. Kazuyoshi Funaki | FIS | ||
142 | COC | Sa. | 22.01.2000 | Braunlage Wurmbergschanze |
K 83 | 1. Arne Sneli | FIS | ||
143 | COC | So. | 23.01.2000 | Braunlage Wurmbergschanze |
K 83 | 1. Toni Nieminen | FIS | ||
144 | COC | Sa. | 29.01.2000 | Hakuba Large Hill |
K 120 | 1. Thomas Hörl | FIS | ||
145 | COC | Sa. | 29.01.2000 | Courchevel Tremplin au Praz |
K 90 | 1. Janne Ylijärvi | FIS | ||
146 | COC | So. | 30.01.2000 | Hakuba Large Hill |
K 120 | 1. Hiroya Saitō | FIS | ||
147 | COC | So. | 30.01.2000 | Courchevel Tremplin au Praz |
K 90 | 1. Nicolas Dessum | FIS | ||
148 | COC | Sa. | 05.02.2000 | Berchtesgaden Kälbersteinschanzen |
K 90 | 1. Dennis Störl | FIS | ||
149 | COC | Di. | 08.02.2000 | Mislinja Skakalnica Dr. Stanko Stoporko |
K 85 | 1. Tami Kiuru | FIS | ||
150 | COC | Sa. | 12.02.2000 | Westby Snowflake Ski Jump |
K 108 | 1. Yasuhiro Shibata | FIS | ||
151 | COC | Sa. | 12.02.2000 | Planica Bloudkova velikanka |
K 130 | 1. Reinhard Schwarzenberger | FIS |
- Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 -
152 | COC | So. | 13.02.2000 | Westby Snowflake Ski Jump |
K 108 | 1. Homare Kishimoto | FIS | ||
153 | COC | So. | 13.02.2000 | Planica Bloudkova velikanka |
K 130 | 1. Reinhard Schwarzenberger | FIS | ||
154 | COC | Sa. | 19.02.2000 | Ishpeming Suicide Hill |
K 90 | 1. Dirk Else | FIS | ||
155 | COC | So. | 20.02.2000 | Ishpeming Suicide Hill |
K 90 | 1. Homare Kishimoto | FIS | ||
156 | COC | Sa. | 26.02.2000 | Schönwald im Schwarzwald Adlerschanzen |
K 84 | 1. Akseli Lajunen | FIS | ||
157 | COC | So. | 27.02.2000 | Titisee-Neustadt Hochfirstschanze |
K 113 | 1. Wolfgang Loitzl | FIS | ||
158 | COC | Fr. | 03.03.2000 | Eisenerz Erzbergschanzen |
K 90 | 1. Thomas Hörl | FIS | ||
159 | COC | Sa. | 04.03.2000 | Eisenerz Erzbergschanzen |
K 90 | 1. Thomas Hörl | FIS | ||
160 | COC | Mi. | 08.03.2000 | Zaō Yamagata Zao Schanze |
K 90 | 1. Stefan Thurnbichler | FIS | ||
161 | COC | Do. | 09.03.2000 | Zaō Yamagata Zao Schanze |
K 90 | 1. Jinya Nishikata | FIS | ||
162 | COC | Fr. | 10.03.2000 | Våler Gjerdrumsbakken |
K 90 | 1. Bjørn Einar Romøren & Roland Audenrieth |
FIS | ||
163 | COC | Sa. | 11.03.2000 | Harrachov Čerťák |
K 120 | 1. Jaroslav Sakala | FIS | ||
164 | COC | Sa. | 11.03.2000 | Våler Gjerdrumsbakken |
K 90 | 1. Georg Späth | FIS | ||
165 | COC | So. | 12.03.2000 | Harrachov Čerťák |
K 120 | 1. Dirk Else | FIS | ||
166 | COC | Fr. | 24.03.2000 | Rovaniemi Ounasvaaran Hyppyrimäki |
K 90 | 1. Janne Ylijärvi | FIS | ||
167 | COC | Sa. | 25.03.2000 | Ruka Rukatunturi |
K 120 | - abgesagt - | |||
168 | COC | So. | 26.03.2000 | Ruka Rukatunturi |
K 120 | 1. Olav Magne Dønnem | |||
169 | COC | Mi. | 06.02.2002 | Saalfelden Bibergschanze |
K 85 | 1. Georg Späth | FIS | ||
COC-O | 2001 | Continentalcup Gesamtsieger | 1. Akseli Lajunen | FIS | |||||
170 | COC | Fr. | 07.07.2000 | Velenje Grajski Grič |
K 85 | 1. Hiroki Yamada | FIS | ||
171 | COC | Sa. | 08.07.2000 | Velenje Grajski Grič |
K 85 | 1. Hiroki Yamada | FIS | ||
172 | COC | Sa. | 15.07.2000 | Villach Villacher Alpen Arena |
K 90 | 1. Stefan Thurnbichler | FIS | ||
173 | COC | Sa. | 29.07.2000 | Oberstdorf Schattenbergschanze |
K 90 | 1. Adam Małysz | FIS | ||
174 | COC | Sa. | 19.08.2000 | Rælingen Marikollen |
K 88 | 1. Morten Solem & Toni Nieminen |
FIS | ||
175 | COC | So. | 20.08.2000 | Rælingen Marikollen |
K 88 | 1. Jure Radelj | FIS | ||
176 | COC-T | Sa. | 26.08.2000 | Winterberg Sankt-Georg-Sprungschanze |
K 81 | 1. Österreich | FIS | ||
177 | COC | So. | 27.08.2000 | Winterberg Sankt-Georg-Sprungschanze |
K 81 | 1. Bjørn Einar Romøren | FIS | ||
178 | COC | Sa. | 09.12.2000 | Kuopio Puijon Hyppyrimäki |
K 120 | - abgesagt - | |||
179 | COC | So. | 10.12.2000 | Kuopio Puijon Hyppyrimäki |
K 120 | - abgesagt - | |||
180 | COC | Sa. | 16.12.2000 | Liberec Ještěd A |
K 120 | - abgesagt - | FIS | ||
181 | COC | Sa. | 16.12.2000 | Lahti Salpausselän Hyppyrimäet |
K 116 | - abgesagt - | |||
182 | COC | So. | 17.12.2000 | Liberec Ještěd A |
K 120 | - abgesagt - | FIS | ||
183 | COC | So. | 17.12.2000 | Lahti Salpausselän Hyppyrimäet |
K 116 | - abgesagt - | |||
184 | COC | Di. | 26.12.2000 | St. Moritz Olympiaschanze |
K 95 | 1. Peter Zonta | FIS | ||
185 | COC | Do. | 28.12.2000 | Engelberg Gross-Titlis-Schanze |
K 125 | - abgesagt - | |||
186 | COC | Di. | 02.01.2001 | Innsbruck Bergisel-Schanze |
K 110 | 1. Manuel Fettner | FIS | ||
187 | COC | Do. | 04.01.2001 | Bischofshofen Paul-Außerleitner-Schanze |
K 120 | 1. Veli-Matti Lindström | FIS | ||
188 | COC | Fr. | 12.01.2001 | Sapporo Miyanomori |
K 90 | 1. Yukitaka Fukita | FIS | ||
189 | COC | Sa. | 13.01.2001 | Sapporo Ōkurayama |
K 120 | 1. Yukitaka Fukita | FIS | ||
190 | COC-T | Sa. | 13.01.2001 | Gallio Trampolino del Pakstall |
K 92 | - abgesagt - |
- Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 -
191 | COC | So. | 14.01.2001 | Sapporo Ōkurayama |
K 120 | 1. Masahiko Harada | FIS | ||
192 | COC | So. | 14.01.2001 | Gallio Trampolino del Pakstall |
K 92 | - abgesagt - | |||
193 | COC | Sa. | 20.01.2001 | Brotterode Inselbergschanze |
K 98 | 1. Tami Kiuru | FIS | ||
194 | COC | So. | 21.01.2001 | Brotterode Inselbergschanze |
K 98 | 1. Tami Kiuru | FIS | ||
195 | COC | Sa. | 27.01.2001 | Lauscha Reinhard-Heß-Schanze |
K 92 | 1. Akseli Lajunen | FIS | ||
196 | COC | So. | 28.01.2001 | Lauscha Reinhard-Heß-Schanze |
K 92 | 1. Igor Medved | FIS | ||
197 | COC | So. | 04.02.2001 | Ramsau W90-Schanze |
K 90 | 1. Markus Eigentler | FIS | ||
198 | COC | Fr. | 09.02.2001 | Schönwald im Schwarzwald Adlerschanzen |
K 84 | 1. Tami Kiuru | FIS | ||
199 | COC | Sa. | 10.02.2001 | Westby Snowflake Ski Jump |
K 108 | 1. Lassi Huuskonen | FIS | ||
200 | COC-T | Sa. | 10.02.2001 | Titisee-Neustadt Hochfirstschanze |
K 125 | 1. Österreich | FIS | ||
201 | COC | So. | 11.02.2001 | Westby Snowflake Ski Jump |
K 108 | 1. Robert Kranjec | FIS | ||
202 | COC | So. | 11.02.2001 | Titisee-Neustadt Hochfirstschanze |
K 125 | 1. Manuel Fettner | FIS | ||
203 | COC | Sa. | 17.02.2001 | Iron Mountain Pine Mountain Jump |
K 120 | 1. Sota Okamura | FIS | ||
204 | COC | Sa. | 17.02.2001 | Planica Bloudkova velikanka |
K 130 | 1. Georg Späth | FIS | ||
205 | COC | So. | 18.02.2001 | Iron Mountain Pine Mountain Jump |
K 120 | 1. Robert Kranjec | FIS | ||
206 | COC-T | So. | 18.02.2001 | Planica Bloudkova velikanka |
K 130 | 1. Österreich | FIS | ||
207 | COC | Sa. | 24.02.2001 | Ishpeming Suicide Hill |
K 90 | 1. Lassi Huuskonen | FIS | ||
208 | COC | Sa. | 24.02.2001 | Chamonix Tremplin aux Bossons |
K 95 | 1. Martin Koch | FIS | ||
209 | COC | So. | 25.02.2001 | Ishpeming Suicide Hill |
K 90 | - abgesagt - | |||
210 | COC | So. | 25.02.2001 | Chamonix Tremplin aux Bossons |
K 95 | 1. Stefan Kaiser | FIS | ||
211 | COC | Sa. | 03.03.2001 | Zakopane Wielka Krokiew |
K 120 | 1. Stefan Kaiser | FIS | ||
212 | COC | So. | 04.03.2001 | Zakopane Wielka Krokiew |
K 120 | 1. Stefan Kaiser | FIS | ||
