Wettbewerbe
1 | N-USA | 1991 | Steamboat Springs Howelsen Hill |
K 88 | 1. Jim Holland & Mark Konopacke | ||||
2 | N-USA | 1991 | Steamboat Springs Howelsen Hill |
K 112 | 1. Ryan Heckman | ||||
WC-O | 1991 | Weltcup Gesamtsieger | 1. Andreas Felder | FIS | |||||
WC-O-T | 1991 | Weltcup Gesamtsieger Mannschaft | 1. Österreich | ||||||
WC-O-SF | 1991 | Weltcup Gesamtsieger Skifliegen | 1. Stephan Zünd | FIS | |||||
3 | UNI | 1991 | Sapporo Miyanomori |
K 90 | 1. Naoto Itō | ||||
4 | UNI-T | 1991 | Sapporo Miyanomori |
K 90 | 1. Japan | ||||
5 | UNI | 1991 | Sapporo Ōkurayama |
K 115 | 1. Naoto Itō | ||||
6 | N-SUI | 1991 | Kandersteg Lötschberg-Schanze |
K 90 | 1. Stephan Zünd | ||||
NC-WC-O | 1991 | Nordische Kombination Weltcup Gesamtsieger | 1. Fred Børre Lundberg | FIS | |||||
7 | N-SOV | 1991 | Tysovets Tramplin |
K 90 | 1. Dionis Vodnev | ||||
8 | N-NOR | 1991 | Bærum Skuibakken |
K 110 | 1. Espen Bredesen | FIS | |||
9 | INT | Mi. | 27.06.1990 | Oberwiesenthal Fichtelbergschanze |
K 90 | 1. Ernst Vettori | FIS | ||
10 | So. | 01.07.1990 | Rastbüchl Baptist Kitzlinger Schanzen |
K 74 | 1. Kent Johanssen | ||||
11 | INT | Sa. | 04.08.1990 | Berchtesgaden Kälbersteinschanzen |
K 90 | 1. Heinz Kuttin | FIS | ||
12 | INT | So. | 19.08.1990 | Hinterzarten Adler-Schanze |
K 90 | 1. Jan Boklöv | FIS | ||
13 | INT | Sa. | 08.09.1990 | Frenštát pod Radhoštěm Skokanský areál Horečky |
K 90 | 1. František Jež | FIS | ||
14 | WC | Sa. | 01.12.1990 | Lake Placid MacKenzie Intervale Ski Jump |
K 86 | 1. Andreas Felder | FIS | ||
15 | WC | So. | 02.12.1990 | Lake Placid MacKenzie Intervale Ski Jump |
K 114 | 1. André Kiesewetter | FIS | ||
16 | WC | Sa. | 08.12.1990 | Thunder Bay Big Thunder |
K 90 | 1. Andreas Felder | FIS | ||
17 | NC-WC-T | Sa. | 08.12.1990 | Steinkjer Steinkjerbakken |
K 74 | ||||
18 | WC | So. | 09.12.1990 | Thunder Bay Big Thunder |
K 120 | 1. Andreas Felder | FIS | ||
19 | WC | Sa. | 15.12.1990 | Sapporo Miyanomori |
K 90 | 1. André Kiesewetter | FIS | ||
20 | NC-WC | Sa. | 15.12.1990 | Trondheim Granåsen |
K 90 | 1. Fred Børre Lundberg | FIS | ||
21 | OPA | Sa. | 15.12.1990 | Andelsbuch Wälderschanze |
K 85 | 1. Marc Nölke | FIS | ||
22 | WC | So. | 16.12.1990 | Sapporo Ōkurayama |
K 115 | 1. Dieter Thoma | FIS | ||
23 | NC-WCB | So. | 16.12.1990 | Planica Srednja Bloudkova skakalnica |
K 90 | 1. Thomas Dufter | FIS | ||
24 | EC | So. | 16.12.1990 | Oberwiesenthal Fichtelbergschanze |
K 90 | 1. Franz Neuländtner | FIS | ||
25 | OPA | Sa. | 22.12.1990 | Planica Srednja Bloudkova skakalnica |
K 90 | 1. Damjan Fras | FIS | ||
26 | NC-WCB | So. | 23.12.1990 | Chaux Neuve La Côté Feuillée |
K 90 | 1. Fabrice Guy | FIS | ||
27 | NC-WCB-TS | Fr. | 28.12.1990 | St. Aegyd am Neuwalde Klaushoferschanze |
K 73 | ||||
28 | NC-WC | Sa. | 29.12.1990 | Oberwiesenthal Fichtelbergschanze |
K 90 | 1. Klaus Sulzenbacher | FIS | ||
29 | EC | Sa. | 29.12.1990 | St. Aegyd am Neuwalde Klaushoferschanze |
K 73 | 1. Werner Rathmayr | |||
30 | WC-4H | So. | 30.12.1990 | Oberstdorf Schattenbergschanze |
K 110 | 1. Jens Weißflog | FIS | ||
31 | WC-4H | Di. | 01.01.1991 | Garmisch-Partenkirchen Große Olympiaschanze |
K 107 | 1. Jens Weißflog & Andreas Felder |
FIS | ||
32 | WC-4H | Fr. | 04.01.1991 | Innsbruck Bergisel-Schanze |
K 110 | 1. Ari-Pekka Nikkola | FIS | ||
33 | NC-WC | Sa. | 05.01.1991 | Schonach Langenwaldschanze |
K 89 | 1. Fred Børre Lundberg | FIS | ||
34 | WC-4H | So. | 06.01.1991 | Bischofshofen Paul-Außerleitner-Schanze |
K 111 | 1. Andreas Felder | FIS | ||
4H-O | 1991 | Vierschanzentournee Gesamtsieger | 1. Jens Weißflog | FIS | |||||
35 | NC-WC-TS | Mi. | 09.01.1991 | Reit im Winkl Franz-Haslberger-Schanze |
K 90 |