Wettbewerbe
- Seite: 1 2 -
1 | N-USA | 1978 | Leavenworth Bakke Hill |
K 100 | 1. Mike Devecka | ||||
2 | N-HUN | 1978 | 1. Gyula Molnár | ||||||
3 | N-HUN | 1978 | 1. Gyula Molnár | ||||||
4 | 1978 | Hamar Lierberget Hoppbakke |
K 84 | 1. Roger Ruud | |||||
5 | N-POL | 1978 | Zakopane Wielka Krokiew |
K 116 | 1. Kazimierz Długopolski | ||||
6 | N-SUI | 1978 | 1. Walter Steiner | ||||||
7 | NC-INT | 1978 | Schonach Langenwaldschanze |
K 70 | 1. Rauno Miettinen | ||||
8 | N-FRA | 1978 | 1. Gérard Colin | ||||||
9 | N-FRA | 1978 | 1. Bernard Moullier | ||||||
10 | INT | So. | 21.08.1977 | Bad Aussee Bildsteinschanze |
K 70 | 1. Johan Sætre | |||
11 | INT | So. | 11.09.1977 | Frenštát pod Radhoštěm Skokanský areál Horečky |
K 85 | 1. František Novák | FIS | ||
12 | INT | So. | 18.09.1977 | Sofia Skok Chernia Kos |
K 61 | 1. Vladimir Brejchev | |||
13 | INT | Sa. | 17.12.1977 | Täsch Täschbergschanze |
K 76.5 | 1. Marius Schmid | FIS | ||
14 | 4H | Fr. | 30.12.1977 | Oberstdorf Schattenbergschanze |
K 110 | 1. Matthias Buse | FIS | ||
15 | 4H | So. | 01.01.1978 | Garmisch-Partenkirchen Große Olympiaschanze |
K 80 | 1. Jochen Danneberg | FIS | ||
16 | 4H | Mi. | 04.01.1978 | Innsbruck Bergisel-Schanze |
K 106 | 1. Per Bergerud | FIS | ||
17 | 4H | Fr. | 06.01.1978 | Bischofshofen Paul-Außerleitner-Schanze |
K 90 | 1. Kari Ylianttila | FIS | ||
4H-O | 1978 | Vierschanzentournee Gesamtsieger | 1. Kari Ylianttila | FIS | |||||
18 | INT | Fr. | 13.01.1978 | Tarvisio Trampolino Fratelli Nogara |
K 80 | 1. Alois Lipburger | FIS | ||
19 | INT | Sa. | 14.01.1978 | Planica Srednja Bloudkova skakalnica |
K 90 | 1. Alois Lipburger | FIS | ||
20 | INT | So. | 15.01.1978 | Villach Jahnschanze |
K 75 | 1. Alois Lipburger | FIS | ||
21 | INT | Sa. | 21.01.1978 | Liberec Ještěd A |
K 115 | 1. František Novák | FIS | ||
22 | INT | So. | 22.01.1978 | Liberec Ještěd A |
K 115 | 1. Axel Zitzmann | FIS | ||
23 | INT | So. | 22.01.1978 | Le Brassus Tremplin de la Chirurgienne |
K 100 | 1. Robert Mösching | FIS | ||
24 | INT | So. | 29.01.1978 | Wisła Skocznia w Wiśle-Malince |
K 96.5 | 1. Kazimierz Długopolski | FIS | ||
25 | INT | So. | 29.01.1978 | Engelberg Gross-Titlis-Schanze |
K 115 | 1. Axel Zitzmann | FIS | ||
26 | N-DDR | So. | 05.02.1978 | Oberhof Hans-Renner-Schanze |
K 115 | 1. Falko Weißpflog | |||
27 | INT | So. | 05.02.1978 | Murau Hans-Walland-Großschanze |
K 120 | 1. Klaus Tuchscherer | FIS | ||
28 | N-JPN | Di. | 07.02.1978 | Sapporo Miyanomori |
K 86 | 1. Kazuhiro Akimoto | |||
29 | N-DDR | Di. | 07.02.1978 | Schmiedefeld Vessertalschanze |
K 86 | 1. Harald Duschek | |||
30 | UNI | Mi. | 08.02.1978 | Špindlerův Mlýn Svatý Petr |
K 86 | 1. Sergey Suslikov | FIS | ||
31 | N-JPN | Do. | 09.02.1978 | Sapporo Ōkurayama |
K 110 | 1. Takao Itō | |||
32 | WSC | Sa. | 18.02.1978 | Lahti Salpausselän Hyppyrimäet |
K 88 | 1. Matthias Buse | FIS | ||
33 | NC-WSC | So. | 19.02.1978 | Lahti Salpausselän Hyppyrimäet |
K 88 | 1. Konrad Winkler | FIS | ||
34 | INT-T | Mi. | 22.02.1978 | Lahti Salpausselän Hyppyrimäet |
K 113 | 1. DDR | FIS | ||
35 | WSC | Sa. | 25.02.1978 | Lahti Salpausselän Hyppyrimäet |
K 113 | 1. Tapio Räisänen | FIS | ||
36 | INT | Sa. | 25.02.1978 | Iron Mountain Pine Mountain Jump |
K 114 | 1. Willi Pürstl | FIS | ||
37 | So. | 26.02.1978 | Appenzell Freudenberg-Schanze |
K 48 | 1. Paul Egloff | FIS | |||
38 | INT | So. | 26.02.1978 | Iron Mountain Pine Mountain Jump |
K 114 | 1. Sepp Schwinghammer | FIS | ||
39 | N-POL | Fr. | 03.03.1978 | Zakopane Średnia Krokiew |
K 80 | 1. Stanisław Bobak |
- Seite: 1 2 -