Wettbewerbe
- Seite: 1 2 -
1 | N-USA | 1978 | Leavenworth Bakke Hill |
K 100 | 1. Mike Devecka | ||||
2 | N-HUN | 1978 | 1. Gyula Molnár | ||||||
3 | N-HUN | 1978 | 1. Gyula Molnár | ||||||
4 | 1978 | Hamar Lierberget Hoppbakke |
K 84 | 1. Roger Ruud | |||||
5 | N-POL | 1978 | Zakopane Wielka Krokiew |
K 116 | 1. Kazimierz Długopolski | ||||
6 | N-SUI | 1978 | 1. Walter Steiner | ||||||
7 | N-FRA | 1978 | 1. Gérard Colin | ||||||
8 | N-FRA | 1978 | 1. Bernard Moullier | ||||||
9 | INT | So. | 21.08.1977 | Bad Aussee Bildsteinschanze |
K 70 | 1. Johan Sætre | |||
10 | INT | So. | 11.09.1977 | Frenštát pod Radhoštěm Skokanský areál Horečky |
K 85 | 1. František Novák | FIS | ||
11 | INT | So. | 18.09.1977 | Sofia Skok Chernia Kos |
K 61 | 1. Vladimir Brejchev | |||
12 | INT | Sa. | 17.12.1977 | Täsch Täschbergschanze |
K 76.5 | 1. Marius Schmid | FIS | ||
13 | 4H | Fr. | 30.12.1977 | Oberstdorf Schattenbergschanze |
K 110 | 1. Matthias Buse | FIS | ||
14 | 4H | So. | 01.01.1978 | Garmisch-Partenkirchen Große Olympiaschanze |
K 80 | 1. Jochen Danneberg | FIS | ||
15 | 4H | Mi. | 04.01.1978 | Innsbruck Bergisel-Schanze |
K 106 | 1. Per Bergerud | FIS | ||
16 | 4H | Fr. | 06.01.1978 | Bischofshofen Paul-Außerleitner-Schanze |
K 90 | 1. Kari Ylianttila | FIS | ||
4H-O | 1978 | Vierschanzentournee Gesamtsieger | 1. Kari Ylianttila | FIS | |||||
17 | INT | Fr. | 13.01.1978 | Tarvisio Trampolino Fratelli Nogara |
K 80 | 1. Alois Lipburger | FIS | ||
18 | INT | Sa. | 14.01.1978 | Planica Srednja Bloudkova skakalnica |
K 90 | 1. Alois Lipburger | FIS | ||
19 | INT | So. | 15.01.1978 | Villach Jahnschanze |
K 75 | 1. Alois Lipburger | FIS | ||
20 | INT | Sa. | 21.01.1978 | Liberec Ještěd A |
K 115 | 1. František Novák | FIS | ||
21 | INT | So. | 22.01.1978 | Liberec Ještěd A |
K 115 | 1. Axel Zitzmann | FIS | ||
22 | INT | So. | 22.01.1978 | Le Brassus Tremplin de la Chirurgienne |
K 100 | 1. Robert Mösching | FIS | ||
23 | INT | So. | 29.01.1978 | Wisła Skocznia w Wiśle-Malince |
K 96.5 | 1. Kazimierz Długopolski | FIS | ||
24 | INT | So. | 29.01.1978 | Engelberg Gross-Titlis-Schanze |
K 115 | 1. Axel Zitzmann | FIS | ||
25 | N-DDR | So. | 05.02.1978 | Oberhof Hans-Renner-Schanze |
K 115 | 1. Falko Weißpflog | |||
26 | INT | So. | 05.02.1978 | Murau Hans-Walland-Großschanze |
K 120 | 1. Klaus Tuchscherer | FIS | ||
27 | N-JPN | Di. | 07.02.1978 | Sapporo Miyanomori |
K 86 | 1. Kazuhiro Akimoto | |||
28 | N-DDR | Di. | 07.02.1978 | Schmiedefeld Vessertalschanze |
K 86 | 1. Harald Duschek | |||
29 | UNI | Mi. | 08.02.1978 | Špindlerův Mlýn Svatý Petr |
K 86 | 1. Sergey Suslikov | FIS | ||
30 | N-JPN | Do. | 09.02.1978 | Sapporo Ōkurayama |
K 110 | 1. Takao Itō | |||
31 | WSC | Sa. | 18.02.1978 | Lahti Salpausselän Hyppyrimäet |
K 88 | 1. Matthias Buse | FIS | ||
32 | INT-T | Mi. | 22.02.1978 | Lahti Salpausselän Hyppyrimäet |
K 113 | 1. DDR | FIS | ||
33 | WSC | Sa. | 25.02.1978 | Lahti Salpausselän Hyppyrimäet |
K 113 | 1. Tapio Räisänen | FIS | ||
34 | INT | Sa. | 25.02.1978 | Iron Mountain Pine Mountain Jump |
K 114 | 1. Willi Pürstl | FIS | ||
35 | So. | 26.02.1978 | Appenzell Freudenberg-Schanze |
K 48 | 1. Paul Egloff | FIS | |||
36 | INT | So. | 26.02.1978 | Iron Mountain Pine Mountain Jump |
K 114 | 1. Sepp Schwinghammer | FIS | ||
37 | N-POL | Fr. | 03.03.1978 | Zakopane Średnia Krokiew |
K 80 | 1. Stanisław Bobak | |||
38 | SFW | Fr. | 03.03.1978 | Ironwood Copper Peak |
K 144 | 1. Henry Glaß | FIS | ||
39 | SFW | Fr. | 03.03.1978 | Bad Mitterndorf Kulm-Skiflugschanze |
K 152 | 1. Peter Leitner | FIS |
- Seite: 1 2 -