Das Skisprungschanzen-Archiv zählt nun 4000 Anlagen!
7000. Schanze ins Archiv aufgenommen!
Neue Granåsen-Schanzen in Trondheim eröffnet
Brand zerstört Schanzen in Biberau-Biberschlag
Copper Peak: Finanzierung der Renovierung endlich gesichert
07.02.2025
06.02.2025
Werbung:
Partner:
Vikersund Vikersundbakken HS 240, R: 253,5 m |
|
Planica Letalnica bratov Gorišek HS 240, R: 252,0 m |
|
Bad Mitterndorf Kulm-Skiflugschanze HS 235, R: 244,0 m |
|
Oberstdorf Heini-Klopfer-Schanze HS 235, R: 242,5 m |
|
Harrachov Čerťák HS 210, R: 214,5 m |
|
Ironwood Copper Peak HS 0, R: 158,0 m |
nördlichste: | 78.209°N |
Longyearbyen | |
südlichste: | 54.279°S |
Grytviken | |
am nähesten zum Äquator: | 31.203°N |
Oukaïmeden |
Gesamt | Matten | |
---|---|---|
Insgesamt: | 8288 | 1647 |
in Betrieb: | 1610 | 998 |
außer Betrieb: | 917 | 118 |
abgerissen: | 5619 | 457 |
im Bau: | 14 | 5 |
Projekt: | 17 | 16 |
Projekt nicht realisiert: | 95 | 51 |
ALG | Algerien | 1 | ARG | Argentinien | 1 | ||
AUS | Australien | 11 | AUT | Österreich | 210 | ||
BIH | Bosnien-Herzegowina | 8 | BLR | Belarus | 4 | ||
BUL | Bulgarien | 8 | CAN | Kanada | 72 | ||
CHI | Chile | 1 | CHN | China | 8 | ||
CRO | Kroatien | 6 | CZE | Tschechien | 226 | ||
DAN | Dänemark | 17 | EST | Estland | 26 | ||
FIN | Finnland | 365 | FRA | Frankreich | 78 | ||
GBR | Großbritannien | 7 | GEO | Georgien | 2 | ||
GER | Deutschland | 685 | HUN | Ungarn | 11 | ||
ISL | Island | 16 | ITA | Italien | 45 | ||
JPN | Japan | 102 | KAZ | Kasachstan | 5 | ||
KOR | Südkorea | 2 | LAT | Lettland | 23 | ||
LIB | Libanon | 1 | LIE | Liechtenstein | 1 | ||
LTU | Litauen | 8 | MAR | Marokko | 2 | ||
MKD | Nordmazedonien | 1 | MNE | Montenegro | 1 | ||
NED | Niederlande | 1 | NOR | Norwegen | 1437 | ||
NZL | Neuseeland | 6 | POL | Polen | 260 | ||
PRK | Nordkorea | 4 | ROU | Rumänien | 15 | ||
RUS | Russland | 92 | SLO | Slowenien | 156 | ||
SPA | Spanien | 10 | SRB | Serbien | 5 | ||
SUI | Schweiz | 127 | SVK | Slowakei | 63 | ||
SWE | Schweden | 174 | TUR | Türkei | 2 | ||
UKR | Ukraine | 22 | USA | Vereinigte Staaten | 301 |
Werbung: